Nate Diaz
نیت دیاز
مدعی #13 دسته وزنی ولتر ویت (0-13-20)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: ناتان دونالد دیاز
لقب: –
محل تولد: شهر استوکتون در ایالت کالیفرنیای آمریکا
تاریخ تولد: 27 فروردين 1364
عضو تیم: Cesar Gracie Jiu Jitsu
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 193 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Nathan Donald Diaz
— :Nickname
Born: Stockton, California, US
Born Date: 16 April 1985
Team: Cesar Gracie Jiu Jitsu
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 73.00 in
Reach: 76.00in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
33 | 20 | 13 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
25%
برد با سابمیش
55%
برد با رای داوران
20%
لیست تمامی مبارزات MMA نیت دیاز:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 263 | 1400.03.22 | لئون ادواردز | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 244 | 1398.08.11 | جورج ماسویدال | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 5:00 |
UFC 241 | 1398.05.26 | آنتونی پتیس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 230 | 1397.08.12 | داستین پوریر (مصدومیت پوریر از ناحیه لگن) | ||||
UFC 202 | 1395.05.30 | کانر مکگرگور | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 200 | 1395.04.19 |
کانر مکگرگور (مبارزه به دلیل اختلاف نظر کانر و سازمان درباره قرارداد لغو شد)
| ||||
UFC 196 | 1394.12.15 | کانر مکگرگور | برد | سابمیشن | 2 | 4:12 |
UFC on FOX 17 | 1394.09.28 | مایکل جانسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 13 | 1393.09.22 | رافائل دوس آنجوس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
TUF 18 Finale | 1392.09.09 | گری ماینارد | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:38 |
UFC on FOX 7 | 1392.01.31 | جاش تامسون | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 3:44 |
UFC on FOX 5 | 1391.09.18 |
بنسون هندرسون
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on FOX 3 | 1391.02.16 | جیم میلر | برد | سابمیشن | 2 | 4:09 |
UFC 141 | 1390.10.09 | دونالد سرونی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 135 | 1390.07.02 | تاکانوری گومی | برد | سابمیشن | 1 | 4:27 |
UFC 129 | 1390.02.10 | روری مکدونالد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 125 | 1389.10.11 | دونگ هیون کیم | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 118 | 1389.06.06 | مارکوس دیویس | برد | سابمیشن | 3 | 4:02 |
UFC 111 | 1389.01.07 | روری مارخام | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:47 |
UFC Fight Night 20 | 1388.10.21 | گری ماینارد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 19 | 1388.06.25 | ملوین گوئیلارد | برد | سابمیشن | 2 | 2:13 |
TUF 9 Finale | 1388.03.30 | جو استیونسون | باخت | امتیازی | 3 | 3:00 |
UFC 94 | 1387.11.12 | کلی گوئیدا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 15 | 1387.06.27 | جاش نیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 13 | 1387.01.14 | کورت پلگرینو | برد | سابمیشن | 2 | 3:06 |
UFC Fight Night 12 | 1386.11.03 | آلوین روبینسون | برد | سابمیشن | 1 | 3:39 |
UFC Fight Night 11 | 1386.06.28 | جونیور آسونسائو | برد | سابمیشن | 1 | 4:10 |
TUF 5 Finale | 1386.04.02 |
منی گمبوریان
| برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:20 |
WEC 24 | 1385.07.20 |
هرمس فرانسا
| باخت | سابمیشن | 2 | 2:46 |
California Regional | 1385.05.21 |
دنیس دیویس
| برد | سابمیشن | 1 | 2:00 |
WEC 21 | 1385.03.25 | جو هورلی | برد | سابمیشن | 2 | 2:03 |
WEC 20 | 1385.02.15 | گیلبرت رائل | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:35 |
Strikeforce | 1384.12.19 | تونی جوارز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:23 |
Pancrase 152 | 1384.06.05 | کوجی اوئیشی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
WEC 12 | 1383.07.30 | الکساندرو گارسیا | برد | سابمیشن | 3 | 2:17 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Loss | Leon Edwards | 2021.06.12 | UFC 263 |
5:00 | 3 | TKO | Loss | Jorge Masvidal | 2019.11.02 | UFC 244 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Anthony Pettis | 2019.08.17 | UFC 241 |
| 2018.11.03 | UFC 230 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Loss | Conor McGregor | 2016.08.20 | UFC 202 |
| 2016.07.09 | UFC 200 | ||||
4:12 | 2 | Submission | Win | Conor McGregor | 2016.03.05 | UFC 196 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Michael Johnson | 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rafael dos Anjos | 2014.12.13 | UFC on FOX 13 |
2:38 | 1 | TKO | Win | Gray Maynard | 2013.11.30 | TUF 18 Finale |
3:44 | 2 | TKO | Loss | Josh Thomson | 2013.04.20 | UFC on FOX 7 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2012.12.08 | UFC on FOX 5 |
4:09 | 2 | Submission | Win | Jim Miller | 2012.05.05 | UFC on FOX 3 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Donald Cerrone | 2011.12.30 | UFC 141 |
4:27 | 1 | Submission | Win | Takanori Gomi | 2011.09.24 | UFC 135 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rory MacDonald | 2011.04.30 | UFC 129 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Dong Hyun Kim | 2011.01.01 | UFC 125 |
4:02 | 3 | Submission | Win | Marcus Davis | 2010.08.28 | UFC 118 |
2:47 | 1 | TKO | Win | Rory Markham | 2010.03.27 | UFC 111 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Gray Maynard | 2010.01.11 | UFC Fight Night 20 |
2:13 | 2 | Submission | Win | Melvin Guillard | 2009.09.16 | UFC Fight Night 19 |
3:00 | 3 | Decision | Loss | Joe Stevenson | 2009.06.20 | TUF 9 Finale |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Clay Guida | 2009.01.31 | UFC 94 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Josh Neer | 2008.09.17 | UFC Fight Night 15 |
3:06 | 2 | Submission | Win | Kurt Pellegrino | 2008.04.02 | UFC Fight Night 13 |
3:39 | 1 | Submission | Win | Alvin Robinson | 2008.01.23 | UFC Fight Night 12 |
4:10 | 1 | Submission | Win | Júnior Assunção | 2007.09.19 | UFC Fight Night 11 |
0:20 | 2 | TKO | Win |
| 2007.06.23 | TUF 5 Finale |
2:46 | 2 | Submission | Loss |
| 2006.10.12 | WEC 24 |
2:00 | 1 | Submission | Win |
| 2006.08.12 | California Regional |
2:03 | 2 | Submission | Win | Joe Hurley | 2006.06.15 | WEC 21 |
3:35 | 1 | TKO | Win | Gilbert Rael | 2006.05.05 | WEC 20 |
3:23 | 1 | TKO | Win | Tony Juarez | 2006.03.10 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Koji Oishi | 2005.08.27 | Pancrase 152 |
2:17 | 3 | Submission | Win | Alejandro Garcia | 2004.10.21 | WEC 12 |
قبلی
بعدی