"Rocky"
Leon Edwards
لئون ادواردز
مدعی #3 دسته وزنی ولتر ویت (1-0-3-19)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: لئون ادواردز
لقب: سنگی
محل تولد: شهر کینگستون در جامائیکا (انگلستان)
تاریخ تولد: 3 شهريور 1370
عضو تیم: UTC Birmingham
استایل مبارزه: ام ام ای
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Leon Edwards
Nickname: Rocky
Born: Erdington, Birmingham, England
Born Date: 25 August 1991
Team: UTC Birmingham
Fighting Style: MMA
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 72.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 3 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
32%
برد با سابمیش
16%
برد با رای داوران
53%
لیست تمامی مبارزات MMA لئون ادواردز:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 263 | 1400.03.22 | نیت دیاز | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 45 | 1399.12.23 |
بلال محمد
| بدون نتیجه | ضربه غیرعمدی به داخل چشم | 2 | 0:18 |
| UFC on ESPN+ 29 | 1399.01.02 |
تایرون وودلی (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کسل شد)
| ||||
| UFC on ESPN 4 | 1398.04.29 | رافائل دوس آنجوس | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 | گانر نلسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 132 | 1397.04.02 | دونالد سرونی | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC Fight Night 127 | 1396.12.26 | پتر سوبوتا | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:59 |
| UFC Fight Night 115 | 1396.06.11 | برایان باربرنا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 107 | 1396.06.11 | ویسنته لوکه | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 204 | 1395.07.17 | آلبرت تومنوف | برد | سابمیشن | 3 | 3:01 |
| UFC Fight Night 87 | 1395.02.19 | دومینیک واترز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on FOX 17 | 1394.09.28 | کامارو عثمان | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 72 | 1394.04.27 | پاول پاواک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 64 | 1394.01.22 | ست باژینسکی | برد | ناک اوت | 1 | 0:08 |
| UFC Fight Night 56 | 1393.08.17 | کلادیو سیلوا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| BAMMA 16 | 1393.06.22 |
شان تیلور
![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 3 | 3:30 |
| BAMMA 15 | 1393.01.16 |
وندل لویس
![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 3 | 3:13 |
| BAMMA 14 | 1392.09.23 | وندل لویس | برد | ناک اوت | 1 | 1:20 |
| BAMMA 13 | 1392.06.23 | آدام بوسیف | برد | سابمیشن | 1 | 2:10 |
| BAMMA 13 | 1392.06.23 |
دیوید فالکنر(مصدومیت فالکنر)
![]() ![]() ![]() | ||||
| BAMMA 11 | 1391.09.11 | جانی بیلتون | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:11 |
| United Kingdom Regional | 1391.08.13 | کریگ وایت | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
| Fight UK 6 | 1390.12.06 | دلروی مکدول | باخت | دیسکالیفای | 3 | 2:40 |
| Fight UK 5 | 1390.08.28 | پاول ژیفکا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Fight UK 4 | 1390.03.15 | دامیان زلوتنیکی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:15 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Nate Diaz | 2021.06.12 | UFC 263 |
| 0:18 | 2 | (Accidental Eye Poke) | NC |
![]() ![]() | 2021.03.13 | UFC on ESPN+ 45 |
![]() ![]() ![]() | 2020.03.21 | UFC on ESPN+ 29 | ||||
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Rafael dos Anjos | 2019.07.20 | UFC on ESPN 4 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Gunnar Nelson | 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Donald Cerrone | 2018.06.23 | UFC Fight Night 132 |
| 4:59 | 3 | TKO | Win | Peter Sobotta | 2018.03.17 | UFC Fight Night 127 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Bryan Barberena | 2017.09.02 | UFC Fight Night 115 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Vicente Luque | 2017.03.18 | UFC Fight Night 107 |
| 3:01 | 3 | Submission | Win | Albert Tumenov | 2016.10.08 | UFC 204 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Dominic Waters | 2016.05.08 | UFC Fight Night 87 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Kamaru Usman | 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Paweł Pawlak | 2015.07.18 | UFC Fight Night 72 |
| 0:08 | 1 | KO | Win | Seth Baczynski | 2015.04.11 | UFC Fight Night 64 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Claudio Silva | 2014.11.08 | UFC Fight Night 56 |
| 3:30 | 3 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() | 2014.09.13 | BAMMA 16 |
| 3:13 | 3 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() | 2014.04.05 | BAMMA 15 |
| 1:20 | 1 | KO | Win | Wendle Lewis | 2013.12.14 | BAMMA 14 |
| 2:10 | 1 | Submission | Win | Adam Boussif | 2013.09.14 | BAMMA 13 |
![]() ![]() ![]() | 2013.09.14 | BAMMA 13 | ||||
| 1:11 | 2 | TKO | Win | Johnny Bilton | 2012.12.01 | BAMMA 11 |
| 5:00 | 2 | Decision | Win | Craig White | 2012.11.03 | United Kingdom Regional |
| 2:40 | 3 | DQ | Loss | Delroy McDowell | 2012.02.25 | Fight UK 6 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Pawel Zwiefka | 2011.11.19 | Fight UK 5 |
| 2:15 | 1 | TKO | Win | Damian Zlotnicki | 2011.06.05 | Fight UK 4 |
















قبلی
بعدی

