"Showtime"
Anthony Pettis
آنتونی پتیس
مدعی #14 دسته وزنی ولتر ویت (0-10-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آنتونی پائول پتیس
لقب: زمان نمایش
محل تولد: شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین آمریکا
تاریخ تولد: 7 بهمن 1365
عضو تیم: Roufusport MMA Academy
استایل مبارزه: ام ام ای، کیک بوکس
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 178 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 184 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Anthony Paul Pettis
Nickname: Showtime
Born: Milwaukee, Wisconsin, US
Born Date: 27 January 1987
Team: Roufusport MMA Academy
Fighting Style: MMA, Kickboxing
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 70.00 in
Reach: 72.50 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 10 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
48%
برد با سابمیش
30%
برد با رای داوران
22%
لیست تمامی مبارزات MMA آنتونی پتیس:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 249 | 1399.02.20 | دونالد سرونی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 246 | 1398.10.28 | دیگو فریرا | باخت | سابمیشن | 2 | 1:46 |
| UFC 241 | 1398.05.26 | نیت دیاز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 6 | 1398.01.03 | استیون تامپسون | برد | ناک اوت | 2 | 4:55 |
| UFC 229 | 1397.07.14 | تونی فرگوسن | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
| UFC 226 | 1397.04.16 | مایکل چیئسا | برد | سابمیشن | 2 | 0:52 |
| UFC 223 | 1397.01.18 |
مایکل چیئسا (مصدومیت چیئسا از ناحیه صورت در جریان حمله به اتوبوس فایترها)
| ||||
| UFC Fight Night 120 | 1396.08.20 | داستیین پوریر | باخت | سابمیشن | 3 | 2:08 |
| UFC 213 | 1396.04.17 | جیم میلر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 206 | 1395.09.20 |
مکس هالووی
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 4:50 |
| UFC on FOX 21 | 1395.06.06 | چارلز اولیویرا | برد | سابمیشن | 3 | 1:49 |
| UFC 197 | 1395.02.04 | ادسون باربوزا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 81 | 1394.10.27 | ادی آلوارز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on FOX 16 | 1394.05.03 |
مایلس جوری (مصدومیت پتیس از ناحیه آرنج)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 185 | 1393.12.23 |
رافائل دوس آنجوس
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 181 | 1393.09.15 |
گیلبرت ملندز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 2 | 1:53 |
| UFC on FOX 9 | 1392.09.23 |
جاش تامسون (مصدومیت زانوی پتیس)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 164 | 1392.06.09 |
بنسون هندرسون
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | 4:31 |
| UFC 163 | 1392.05.12 |
جوزه آلدو (مصدومیت زانوی پتیس)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on FOX 6 | 1391.11.07 | دونالد سرونی | برد | ناک اوت | 1 | 2:35 |
| UFC 144 | 1390.12.06 | جو لائوزون | برد | ناک اوت | 1 | 1:21 |
| UFC 136 | 1390.07.16 | جرمی استیونز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| TUF 13 Finale | 1390.03.14 | کلی گوئیدا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WEC 53 | 1389.09.25 |
بنسون هندرسون
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| WEC 50 | 1389.05.27 | شین رولر | برد | سابمیشن | 3 | 4:51 |
| WEC 48 | 1389.02.04 | الکس کارالکسیس | برد | سابمیشن | 2 | 1:35 |
| WEC 47 | 1388.12.15 | دنی کستیلو | برد | ناک اوت | 1 | 2:27 |
| WEC 45 | 1388.09.28 | بارت پلاژسکی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WEC 41 | 1388.03.17 | مایک کمپبل | برد | سابمیشن | 1 | 1:49 |
| Gladiators Cage Fighting | 1387.09.23 | گیب والبریدج | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:56 |
| Gladiators Cage Fighting | 1387.07.13 | جی الیس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:12 |
| Gladiators Cage Fighting | 1387.04.01 | شرون لگت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Gladiators Cage Fighting | 1387.01.10 | مایک لامبرچ | برد | ناک اوت | 1 | 1:49 |
| Gladiators Cage Fighting | 1386.11.27 | جورج بارازا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:31 |
| Gladiators Cage Fighting | 1386.09.10 | مایکل اسکینر | برد | سابمیشن | 1 | 0:36 |
| Gladiators Cage Fighting | 1386.05.26 | لونی امدهل | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:12 |
| Gladiators Cage Fighting | 1385.11.07 | تام ارسپامر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:24 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Donald Cerrone | 2020.05.09 | UFC 249 |
| 1:46 | 2 | Submission | Loss | Diego Ferreira | 2020.01.18 | UFC 246 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Nate Diaz | 2019.08.17 | UFC 241 |
| 4:55 | 2 | KO | Win | Stephen Thompson | 2019.03.23 | UFC on ESPN+ 6 |
| 5:00 | 2 | TKO | Loss | Tony Ferguson | 2018.10.06 | UFC 229 |
| 0:52 | 2 | Submission | Win | Michael Chiesa | 2018.07.07 | UFC 226 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.04.07 | UFC 223 | ||||
| 2:08 | 3 | Submission | Loss | Dustin Poirier | 2017.11.11 | UFC Fight Night 120 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Jim Miller | 2017.07.08 | UFC 213 |
| 4:50 | 3 | TKO | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.12.10 | UFC 206 |
| 1:49 | 3 | Submission | Win | Charles Oliveira | 2016.08.27 | UFC on FOX 21 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Edson Barboza | 2016.04.23 | UFC 197 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Eddie Alvarez | 2016.01.17 | UFC Fight Night 81 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.07.25 | UFC on FOX 16 | ||||
| 5:00 | 5 | Decision | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.03.14 | UFC 185 |
| 1:53 | 2 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.12.06 | UFC 181 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.12.14 | UFC on FOX 9 | ||||
| 4:31 | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.08.31 | UFC 164 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.08.03 | UFC 163 | ||||
| 2:35 | 1 | KO | Win | Donald Cerrone | 2013.01.26 | UFC on FOX 6 |
| 1:21 | 1 | KO | Win | Joe Lauzon | 2012.02.25 | UFC 144 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Jeremy Stephens | 2011.10.08 | UFC 136 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Clay Guida | 2011.06.04 | TUF 13 Finale |
| 5:00 | 5 | Decision | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2010.12.16 | WEC 53 |
| 4:51 | 3 | Submission | Win | Shane Roller | 2010.08.18 | WEC 50 |
| 1:35 | 2 | Submission | Win | Alex Karalexis | 2010.04.24 | WEC 48 |
| 2:27 | 1 | KO | Win | Danny Castillo | 2010.03.06 | WEC 47 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Bart Palaszewski | 2009.12.19 | WEC 45 |
| 1:49 | 1 | Submission | Win | Mike Campbell | 2009.06.07 | WEC 41 |
| 0:56 | 1 | TKO | Win | Gabe Wallbridge | 2008.12.13 | Gladiators Cage Fighting |
| 1:12 | 1 | TKO | Win | Jay Ellis | 2008.10.04 | Gladiators Cage Fighting |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Sherron Leggett | 2008.06.21 | Gladiators Cage Fighting |
| 1:49 | 1 | KO | Win | Mike Lambrecht | 2008.03.29 | Gladiators Cage Fighting |
| 2:31 | 1 | TKO | Win | George Barrazza | 2008.02.16 | Gladiators Cage Fighting |
| 0:36 | 1 | Submission | Win | Michael Skinner | 2007.12.01 | Gladiators Cage Fighting |
| 0:12 | 1 | TKO | Win | Lonny Amdahl | 2007.08.17 | Gladiators Cage Fighting |
| 0:24 | 1 | TKO | Win | Tom Erspamer | 2007.01.27 | Gladiators Cage Fighting |
















قبلی
بعدی

