"No Love"
Cody Garbrandt
کودی گاربراندت
دسته وزنی بانتام ویت (0-5-12)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کودی ری آلن گاربراندت
لقب: نو لاو
محل تولد: شهر اوهریچسویل در ایالت اوهایو آمریکا
تاریخ تولد: 16 تير 1370
عضو تیم: Team Alpha Male
استایل مبارزه: ام ام ای
وزن رسمی: 61.2 کیلوگرم
قد: 173 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 166 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Cody Ray Allen Garbrandt
Nickname: No Love
Born: Uhrichsville, Ohio, US
Born Date: 7 July 1991
Team: Team Alpha Male
Fighting Style: MMA
(Weight Class: Bantamweight(135 lb
Height: 68.00 in
Reach: 65.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
17 | 12 | 5 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
83%
برد با سابمیش
0%
برد با رای داوران
17%
لیست تمامی مبارزات MMA کودی گاربراندت:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 269 | 1400.09.21 | کای کارا فرانس | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 3:21 |
UFC Fight Night 188 | 1400.03.02 | راب فانت | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 250 | 1399.03.17 | رافائل آسونچائو | برد | ناک اوت | 2 | 4:59 |
UFC on ESPN 8 | 1399.01.09 | رافائل آسونچائو (مشکل کلیوی گاربراندت) | ||||
UFC 235 | 1397.12.11 | پدرو مونهوز | باخت | ناک اوت | 1 | 4:51 |
UFC 227 | 1397.05.13 |
تی جی دیلاشا
| باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:10 |
UFC 217 | 1396.08.13 |
تی جی دیلاشا
| باخت | ناک اوت فنی | 2 | 1:41 |
UFC 213 | 1396.04.17 |
تی جی دیلاشا (مصدومیت گاربراندت از ناحیه کمر)
| ||||
UFC 207 | 1395.10.10 |
دومینیک کروز
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 202 | 1395.05.30 | تاکیا میزوگاکی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:48 |
UFC Fight Night 88 | 1395.03.09 | توماس المدیا | برد | ناک اوت | 1 | 2:53 |
UFC Fight Night 83 | 1394.12.02 | آگوستو مندس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:18 |
UFC Fight Night 83 | 1394.12.02 |
جان لینکر (تب داشتن لینکر و مریضی اش)
| ||||
UFC 189 | 1394.04.20 | هنری براینس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 182 | 1393.10.13 | مارکوس بریمیج | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:50 |
NAAFS | 1393.07.12 | چارلز استنفور | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:37 |
Pinnacle FC | 1393.03.03 | جیمز پورتر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:17 |
Gladiators of the Cage 4 | 1392.12.24 | دومینیک مازوتا | برد | ناک اوت | 2 | 0:32 |
Pinnacle FC | 1392.09.06 | شین منلی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:57 |
Pinnacle FC | 1392.09.06 |
جردن اسپینوسا
| ||||
Pinnacle FC | 1391.10.09 | چارلز کسینگر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:11 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
3:21 | 1 | TKO | Loss | Kai Kara-France | 2021.12.11 | UFC 269 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Rob Font | 2021.05.23 | UFC Fight Night 188 |
4:59 | 2 | KO | Win | Raphael Assunção | 2020.06.06 | UFC 250 |
| 2020.03.28 | UFC on ESPN 8 | ||||
4:51 | 1 | KO | Loss | Pedro Munhoz | 2019.03.02 | UFC 235 |
4:10 | 1 | TKO | Loss |
| 2018.08.04 | UFC 227 |
1:41 | 2 | TKO | Loss |
| 2017.11.04 | UFC 217 |
| 2017.07.08 | UFC 213 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2016.12.30 | UFC 207 |
0:48 | 1 | TKO | Win | Takeya Mizugaki | 2016.08.20 | UFC 202 |
2:53 | 1 | KO | Win | Thomas Almeida | 2016.05.29 | UFC Fight Night 88 |
4:18 | 1 | TKO | Win | Augusto Mendes | 2016.02.21 | UFC Fight Night 83 |
| 2016.02.21 | UFC Fight Night 83 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Henry Briones | 2015.07.11 | UFC 189 |
4:50 | 3 | TKO | Win | Marcus Brimage | 2015.01.03 | UFC 182 |
1:37 | 1 | TKO | Win | Charles Stanford | 2014.10.04 | NAAFS |
2:17 | 1 | TKO | Win | James Porter | 2014.05.24 | Pinnacle FC |
0:32 | 2 | KO | Win | Dominic Mazzotta | 2014.03.15 | Gladiators of the Cage 4 |
3:57 | 1 | KO | Win | Shane Manley | 2013.11.27 | Pinnacle FC |
| 2013.11.27 | Pinnacle FC | ||||
4:11 | 1 | TKO | Win | Charles Kessinger | 2012.12.29 | Pinnacle FC |
قبلی
بعدی