| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 269 | 1400.09.21 | کودی گاربراندت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:21 |
| UFC 259 | 1399.12.16 | روگریو بونتورین | برد | ناک اوت | 1 | 4:55 |
| UFC 253 | 1399.07.05 | براندون رویوال | باخت | سابمیشن | 2 | 0:48 |
| UFC on ESPN+ 26 | 1398.12.03 | تایسون نام | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 245 | 1398.09.23 | براندون مورنو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 15 | 1398.06.09 | مارک ده لا روسا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 234 | 1397.11.20 | رائولیان پایوا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 142 | 1397.09.10 | الیاس گارسیا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Glory of Heroes | 1396.12.13 | خیااویو شی | برد | سابمیشن | 1 | N/A |
| WLF W.A.R.S. 19 | 1396.08.20 | هوییخیبای چوهاییفو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WLF W.A.R.S. 14 | 1396.02.30 | آ او ریکیلنگ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WLF W.A.R.S. 13 | 1396.02.02 | ژه وو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:01 |
| Hex Fight Series 8 | 1396.01.11 | رودولفو مارکس | برد | ناک اوت | 3 | 2:59 |
| PXC 56 | 1396.01.05 |
گوه مینامینده
| ||||
| RIZIN | 1395.10.09 | تاتسومیتسو وادا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| PXC 52 | 1394.12.28 | کریستیانو پیتپیتونجه | برد | امتیازی | 0:01 | 3 |
| PXC 50 | 1394.09.13 | جاش دوئناس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:22 |
| PXC 50 | 1394.09.13 |
وینسه ماسگا
![]() ![]() ![]() | ||||
| Bragging Rights 7 | 1394.07.05 | شانتارام ماهاراج | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:33 |
| Mixed Martial A'rr | 1394.03.11 | دیندو کامانسا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:12 |
| Mixed Martial A'rr | 1394.03.11 |
