"Bigi Boy"
Jairzinho Rozenstruik
جرزینهو روزنسترایک
مدعی #7 دسته وزنی هوی ویت (0-3-12)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جرزینهو روزنسترایک
لقب: پسر بزرگ
محل تولد: شهر پاراماریبو در جمهوری سورینام
تاریخ تولد: 27 اسفند 1366
عضو تیم: Team Bigi Boy
استایل مبارزه: کیک بوکس
وزن رسمی: 120.2 کیلوگرم
قد: 193 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 198 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jairzinho Rozenstruik
Nickname: Bigi Boy
Born: Paramaribo, Suriname
Born Date: 17 March 1988
Team: Team Bigi Boy
Fighting Style: Kickboxing
(Weight Class: Heavyweight(265 lb
Height: 76.00 in
Reach: 78.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 3 | 0 |
| (تعداد مبارزات کیک بوکس) Kickboxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 85 | 76 | 8 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
92%
برد با سابمیش
0%
برد با رای داوران
8%
لیست تمامی مبارزات MMA جرزینهو روزنسترایک:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 266 | 1400.07.04 | کورتیس بلیدز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 189 | 1400.03.16 | آگوستو ساکای | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:59 |
| UFC on ESPN+ 44 | 1399.12.09 | سیریل گان | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 252 | 1399.05.25 | جونیور دوس سانتوس | Win | ناک اوت فنی | 2 | 3:47 |
| UFC 249 | 1399.02.20 | فرانسیس انگانو | باخت | ناک اوت | 1 | 0:20 |
| UFC 249 | 1399.01.30 |
فرانسیس انگانو (مبارزه بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
| ||||
| UFC on ESPN 8 | 1399.01.09 |
فرانسیس انگانو (مبارزه بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on ESPN 7 | 1398.09.16 | آلیستار اوریم | برد | ناک اوت | 5 | 4:56 |
| UFC 244 | 1398.08.11 | آندره آرلووسکی | برد | ناک اوت | 1 | 0:29 |
| UFC on ESPN+ 12 | 1398.04.01 | آلن کرودر | برد | ناک اوت | 1 | 0:09 |
| UFC on ESPN+ 2 | 1397.11.13 | جونیور آلبینی | برد | ناک اوت | 2 | 0:54 |
| Fearless 3 | 1397.10.06 | روبرت مکارتی | برد | ناک اوت | 1 | 0:10 |
| RIZIN 10 | 1397.02.16 | آندره کوالو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Suriname Regional | 1396.10.01 | ماروین آبوئلی | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
| Aruba Regional | 1396.02.08 | انگلبرت بربین | برد | ناک اوت | 1 | N/A |
| Draka MMA | 1391.09.04 | اوجینی بولدرف | برد | ناک اوت | 1 | 2:05 |
| Draka MMA | 1391.03.06 | اوجینی بولدرف | برد | ناک اوت | 1 | 2:36 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Curtis Blaydes | 2021.09.25 | UFC 266 |
| 4:59 | 1 | TKO | Win | Augusto Sakai | 2021.06.06 | UFC Fight Night 189 |
| 5:00 | 5 | Decision | Loss | Ciryl Gane | 2021.02.27 | UFC on ESPN+ 44 |
| 3:47 | 2 | TKO | Win | Junior dos Santos | 2020.08.15 | UFC 252 |
| 0:20 | 1 | KO | Loss | Francis N'Gannou | 2020.05.09 | UFC 249 |
![]() ![]() ![]() | 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2020.03.28 | UFC on ESPN 8 | ||||
| 4:56 | 5 | KO | Win | Alistair Overeem | 2019.12.07 | UFC on ESPN 7 |
| 0:29 | 1 | KO | Win | Andrei Arlovski | 2019.11.02 | UFC 244 |
| 0:09 | 1 | KO | Win | Allen Crowder | 2019.06.22 | UFC on ESPN+ 12 |
| 0:54 | 2 | TKO | Win | Júnior Albini | 2019.02.02 | UFC on ESPN+ 2 |
| 0:10 | 1 | KO | Win | Robert McCarthy | 2018.12.27 | Fearless 3 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Andrey Kovalev | 2018.05.06 | RIZIN 10 |
| N/A | 1 | TKO | Win | Marvin Aboeli | 2017.12.22 | Suriname Regional |
| N/A | 1 | KO | Win | Engelbert Berbin | 2017.04.28 | Aruba Regional |
| 2:05 | 1 | KO | Win | Evgeny Boldyrev | 2012.11.24 | Draka MMA |
| 2:36 | 1 | KO | Win | Evgeny Boldyrev | 2012.05.26 | Draka MMA |
















قبلی
بعدی
