"Bon Gamin"
Ciryl Gane
سیریل گان
مدعی #1 دسته وزنی هوی ویت (0-1-10)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: سیریل گان
لقب: بچه خوب
محل تولد: شهر لا روش-سور-یون فرانسه
تاریخ تولد: 23 فروردين 1369
عضو تیم: MMA Factory
استایل مبارزه: موی تای، کیک بوکس
وزن رسمی: 120.2 کیلوگرم
قد: 196 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 208 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Ciryl Gane
Nickname: Bon Gamin
Born: La Roche-sur-Yon, France
Born Date: 12 April 1990
Team: MMA Factory
Fighting Style: Muay Thai, Kickboxing
(Weight Class: Heavyweight(265 lb
Height: 76.00 in
Reach: 81.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 |
| (تعداد مبارزات کیک بوکس) Kickboxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
40%
برد با سابمیش
30%
برد با رای داوران
30%
لیست تمامی مبارزات MMA سیریل گان:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 270 | 1400.11.03 |
فرانسیس انگانو
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 265 | 1400.05.17 | دریک لوئیس | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:11 |
| UFC Fight Night 190 | 1400.04.05 | الکساندر وولکوف | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 44 | 1399.12.09 | جرزینهو روزنسترایک | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 256 | 1399.08.22 | جونیور دوس سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:34 |
| UFC Fight Night | 1399.07.26 |
شمیل عبدالرحیموف (عبدالرحیموف از مبارزه انصراف داد)
| ||||
| UFC 249 | 1399.01.30 |
شمیل عبدالرحیموف (گان بدلیل مشکل هواجنبی از مبارزه انصراف داد)
![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | تانر بوزر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 20 | 1398.08.04 | دونتیل مایس | برد | سابمیشن | 3 | 4:46 |
| UFC on ESPN+ 14 | 1398.05.19 | رافائل پسوئا | برد | سابمیشن | 1 | 4:42 |
| TKO 48 | 1398.03.03 | راجرز سوزا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:26 |
| TKO 44 | 1397.06.30 | آدام دیژکا | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:57 |
| TKO Fight Night 1 | 1397.05.11 | بابی سولیوان | برد | سابمیشن | 1 | 1:42 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5 | Decision | Loss |
![]() ![]() | 2022.01.22 | UFC 270 |
| 4:11 | 3 | TKO | Win | Derrick Lewis | 2021.08.07 | UFC 265 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Alexander Volkov | 2021.06.26 | UFC Fight Night 190 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Jairzinho Rozenstruik | 2021.02.27 | UFC on ESPN+ 44 |
| 2:34 | 2 | TKO | Win | Junior dos Santos | 2020.12.12 | UFC 256 |
![]() ![]() ![]() | 2020.10.17 | UFC Fight Night | ||||
![]() ![]() ![]() | 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Tanner Boser | 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 |
| 4:46 | 3 | Submission | Win | Don'Tale Mayes | 2019.10.26 | UFC on ESPN+ 20 |
| 4:42 | 1 | Submission | Win | Raphael Pessoa | 2019.08.10 | UFC on ESPN+ 14 |
| 4:26 | 1 | TKO | Win | Roggers Souza | 2019.05.24 | TKO 48 |
| 4:57 | 2 | TKO | Win | Adam Dyczka | 2018.09.21 | TKO 44 |
| 1:42 | 1 | Submission | Win | Bobby Sullivan | 2018.08.02 | TKO Fight Night 1 |
















قبلی
بعدی
