"Magic"
Marlon Moraes
مارلون مورائس
مدعی #14 دسته وزنی بانتام ویت (1-10-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: مارلون لوئیز مورائس
لقب: جادو
محل تولد: شهر نوا فرایبورگو برزیل
تاریخ تولد: 6 ارديبهشت 1367
عضو تیم: The Armory
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 61.2 کیلوگرم
قد: 168 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 170 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Marlon Luiz Moraes
Nickname: Magic
Born: Nova Friburgo, Brazil
Born Date: 26 April 1988
Team: The Armory
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Bantamweight(135 lb
Height: 66.00 in
Reach: 67.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
34 | 23 | 10 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
44%
برد با سابمیش
26%
برد با رای داوران
30%
دانلود آخرین مبارزات مارلون مورائس
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات مارلون مورائس، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA مارلون مورائس:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 203 | 1400.12.22 | سونگ یادونگ | باخت | ناک اوت | 1 | 2:06 |
UFC 266 | 1400.07.04 | مراب دوالیشویلی | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:25 |
UFC on ESPN+ 37 | 1399.09.29 | راب فانت | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 3:47 |
UFC on ESPN+ 37 | 1399.07.19 | کوری سندهاگن | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 1:03 |
UFC 245 | 1398.09.23 | جوزه آلدو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 238 | 1398.03.18 | هنری سهودو | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 4:51 |
UFC on ESPN+ 2 | 1397.11.13 | رافائل آسونچائو | برد | سابمیشن | 1 | 3:17 |
UFC Fight Night 131 | 1397.03.11 | جیمی ریورا | برد | ناک اوت | 1 | 0:33 |
UFC Fight Night 123 | 1396.09.18 | الجامین استرلینگ | برد | ناک اوت | 1 | 1:07 |
UFC Fight Night 120 | 1396.08.20 | جان دادسن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 212 | 1396.03.13 | رافائل آسونچائو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
WSOF 34 | 1395.10.11 |
جوزنالدو سیلوا
| برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:30 |
WSOF 32 | 1395.05.09 |
جاش هیل
| برد | ناک اوت | 2 | 0:38 |
WSOF 28 | 1394.12.01 |
جو باراجاس
| برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:13 |
WSOF 22 | 1394.05.10 |
شیمون مورائس
| برد | سابمیشن | 3 | 3:46 |
WSOF 18 | 1393.11.23 |
جاش هیل
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
WSOF 13 | 1393.06.22 | کودی بولینگر | برد | سابمیشن | 2 | 1:35 |
WSOF 13 | 1393.06.22 |
جاش هیل (مصدومیت هیل)
| ||||
WSOF 9 | 1393.01.09 |
جاش رتینگهوس
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
WSOF 6 | 1392.08.04 | کارسون بیبه | برد | ناک اوت | 1 | 0:32 |
WSOF 4 | 1392.05.19 | براندون هلپلمان | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
WSOF 2 | 1392.01.03 | تایسون نام | برد | ناک اوت | 1 | 2:55 |
WSOF 1 | 1391.08.13 | میگوئل تورس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
XFC 17 | 1391.01.25 | جیرود کارد | برد | ناک اوت | 1 | 0:47 |
XFC 15 | 1390.09.11 | کریس مانوئل | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Ring of Combat 38 | 1390.08.27 | دیویداس تائوروسویسیوس | باخت | سابمیشن | 1 | 2:34 |
World Extreme Fighting | 1390.02.01 | رالف آکوستا | باخت | سابمیشن | 2 | 3:03 |
RMMA 20 | 1390.01.18 | رایان بیکسلر | برد | سابمیشن | 1 | 1:44 |
United Kingdom Regional | 1389.07.10 | نیکولاس جوانس | برد | سابمیشن | 1 | 3:49 |
Minas Gerais Regional | 1389.01.28 | ساندرو ده سوزا | مساوی | - | 3 | 5:00 |
Shooto Brazil | 1387.10.28 | آندره روبرتو | برد | ناک اوت | 1 | 3:35 |
Shooto Brazil | 1387.04.08 | زیلتون رودریگز | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 1:45 |
Shooto Brazil | 1387.01.31 | الکساندر پینهیرو | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:58 |
Rio de Janeiro Regional | 1386.12.25 | فابسانو ده ملو | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
Rio de Janeiro Regional | 1386.01.25 | برونو سانتانا | برد | سابمیشن | 1 | N/A |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
2:06 | 1 | KO | Loss | Yadong Song | 2022.03.12 | UFC Fight Night 203 |
4:25 | 2 | TKO | Loss | Merab Dvalishvili | 2021.09.25 | UFC 266 |
3:47 | 1 | TKO | Loss | Rob Font | 2020.12.19 | UFC on ESPN+ 41 |
1:03 | 2 | TKO | Loss | Cory Sandhagen | 2020.10.10 | UFC on ESPN+ 37 |
5:00 | 3 | Decision | Win | José Aldo | 2019.12.14 | UFC 245 |
4:51 | 3 | TKO | Loss |
| 2019.06.08 | UFC 238 |
3:17 | 1 | Submission | Win | Raphael Assunção | 2019.02.02 | UFC on ESPN+ 2 |
0:33 | 1 | KO | Win | Jimmie Rivera | 2018.06.01 | UFC Fight Night 131 |
1:07 | 1 | KO | Win | Aljamain Sterling | 2017.12.09 | UFC Fight Night 123 |
5:00 | 3 | Decision | Win | John Dodson | 2017.11.11 | UFC Fight Night 120 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Raphael Assunção | 2017.06.03 | UFC 212 |
2:30 | 1 | TKO | Win |
| 2016.12.31 | WSOF 34 |
0:38 | 2 | KO | Win |
| 2016.07.30 | WSOF 32 |
1:13 | 1 | TKO | Win |
| 2016.02.20 | WSOF 28 |
3:46 | 3 | Submission | Win |
| 2015.08.01 | WSOF 22 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2015.02.12 | WSOF 18 |
1:35 | 2 | Submission | Win | Cody Bollinger | 2014.09.13 | WSOF 13 |
| 2014.09.13 | WSOF 13 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2014.03.29 | WSOF 9 |
0:32 | 1 | KO | Win | Carson Beebe | 2013.10.26 | WSOF 6 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Brandon Hempleman | 2013.08.10 | WSOF 4 |
2:55 | 1 | KO | Win | Tyson Nam | 2013.03.23 | WSOF 2 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Miguel Torres | 2012.11.03 | WSOF 1 |
0:47 | 1 | KO | Win | Jarrod Card | 2012.04.13 | XFC 17 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Chris Manuel | 2011.12.02 | XFC 15 |
2:34 | 1 | Submission | Loss | Deividas Taurosevicius | 2011.11.18 | Ring of Combat 38 |
3:03 | 2 | Submission | Loss | Ralph Acosta | 2011.04.21 | World Extreme Fighting |
1:44 | 1 | Submission | Win | Ryan Bixler | 2011.04.07 | RMMA 20 |
3:49 | 1 | Submission | Win | Nicolas Joannes | 2010.10.02 | United Kingdom Regional |
5:00 | 3 | - | Draw | Sandro de Souza | 2010.04.17 | Minas Gerais Regional |
3:35 | 1 | TKO | Win | Andre Rouberte | 2009.01.17 | Shooto Brazil |
1:45 | 1 | TKO | Loss | Zeilton Rodrigues | 2008.06.28 | Shooto Brazil |
2:58 | 1 | TKO | Loss | Alexandre Pinheiro | 2008.04.19 | Shooto Brazil |
N/A | 1 | TKO | Win | Fabiano de Melo | 2008.03.15 | Rio de Janeiro Regional |
N/A | 1 | Submission | Win | Bruno Santana | 2007.04.14 | Rio de Janeiro Regional |
قبلی
بعدی