"The Sandman"
Cory Sandhagen
کوری سندهاگن
مدعی #4 دسته وزنی بانتام ویت (0-4-14)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کوری جیمز سندهاگن
لقب: مردشنی
محل تولد: آمریکا
تاریخ تولد: 31 فروردين 1371
عضو تیم: Elevation Fight Team
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 61.2 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Cory James Sandhagen
Nickname: The Sandman
Born: United States
Born Date: 20 April 1992
Team: Elevation Fight Team
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Bantamweight(135 lb
Height: 71.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 4 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
43%
برد با سابمیش
21%
برد با رای داوران
36%
لیست تمامی مبارزات MMA کوری سندهاگن:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 267 | 1400.08.08 |
پیتر یان
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN 27 | 1400.05.03 | تی جی دیلاشاو | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 42 | 1399.11.18 | فرانکی ادگار | برد | ناک اوت | 1 | 0:28 |
| UFC on ESPN+ 37 | 1399.07.19 | مارلون مورائس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:03 |
| UFC 250 | 1399.03.17 | آلجامین استرلینگ | باخت | سابمیشن | 1 | 1:28 |
| UFC 241 | 1398.05.26 | رافائل آسونچائو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 8 | 1398.02.07 | جان لینکر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 1 | 1397.10.29 | ماریو باتیستا | برد | سابمیشن | 1 | 3:31 |
| UFC Fight Night 135 | 1397.06.03 | ایوری آلکانترا | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:01 |
| UFC on Fox 27 | 1396.11.07 | آستین ارنت | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:48 |
| LFA 31 | 1396.10.29 | جوز آگوئایو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:07 |
| LFA 24 | 1396.07.21 | لوییز آنتونیو لوبو گاوینهه | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:00 |
| LFA 5 | 1395.12.06 | جمال امرس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| RFA 43 | 1395.06.19 | کلی ویمر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Sparta Combat League 50 | 1395.04.26 | جاش هوبر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Paramount MMA 2016 | 1395.02.26 | دالتون گودارد | برد | سابمیشن | 1 | 3:38 |
| RFA 34 | 1394.10.25 | آندره تنسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| FTW | 1394.03.09 | بروس سسمنن | برد | سابمیشن | 1 | 1:16 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5 | Decision | Loss |
Petr Yan
| 2021.10.30 | UFC 267 |
| 5:00 | 5 | Decision | Loss | T.J. Dillashaw | 2021.07.24 | UFC on ESPN 27 |
| 0:28 | 1 | KO | Win | Frankie Edgar | 2021.02.06 | UFC on ESPN+ 42 |
| 1:03 | 2 | TKO | Win | Marlon Moraes | 2020.10.10 | UFC on ESPN+ 37 |
| 1:28 | 1 | Submission | Loss | Aljamain Sterling | 2020.06.06 | UFC 250 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Raphael Assunção | 2019.08.17 | UFC 241 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | John Lineker | 2019.04.27 | UFC on ESPN+ 8 |
| 3:31 | 1 | Submission | Win | Mario Bautista | 2019.01.19 | UFC on ESPN+ 1 |
| 1:01 | 2 | TKO | Win | Iuri Alcântara | 2018.08.25 | UFC Fight Night 135 |
| 3:48 | 2 | TKO | Win | Austin Arnett | 2018.01.27 | UFC on Fox 27 |
| 1:07 | 1 | TKO | Win | Jose Aguayo | 2018.01.19 | LFA 31 |
| 3:00 | 1 | TKO | Win | Luiz Antonio Lobo Gavinho | 2017.10.13 | LFA 24 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Jamall Emmers | 2017.02.24 | LFA 5 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Clay Wimer | 2016.09.09 | RFA 43 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Josh Huber | 2016.07.16 | Sparta Combat League 50 |
| 3:38 | 1 | Submission | Win | Dalton Goddard | 2016.05.15 | Paramount MMA 2016 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Andrew Tenneson | 2016.01.15 | RFA 34 |
| 1:16 | 1 | Submission | Win | Bruce Sessman | 2015.05.30 | FTW |





قبلی
بعدی
