"The Joker"
Jack Hermansson
جک هرمنسون
مدعی #7 دسته وزنی میدل ویت (0-6-22)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جک هرمنسون
لقب: جوکر
محل تولد: شهر اودوالا سوئد
تاریخ تولد: 20 خرداد 1367
عضو تیم: Frontline Academy
استایل مبارزه: کشتی، ام ام ای
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 185 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 197 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jack Hermansson
Nickname: The Joker
Born: Uddevalla, Sweden
Born Date: 10 June 1988
Team: Frontline Academy
Fighting Style: Wrestling, MMA
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 73.00 in
Reach: 77.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
28 | 22 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
50%
برد با سابمیش
27%
برد با رای داوران
23%
لیست تمامی مبارزات MMA جک هرمنسون:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 188 | 1400.03.02 | ادمن شهبازیان | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 19 | 1399.09.15 | ماروین وتوری | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night | 1399.09.15 | دارن تیل (مصدومیت تیل) | ||||
UFC on ESPN+ 30 | 1399.04.28 | کلوین گاستلوم | برد | سابمیشن | 1 | 1:18 |
UFC on ESPN+ 32 | 1399.02.13 |
کریس وایدمن (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد)
| ||||
UFC on ESPN+ 18 | 1398.07.06 | جارد کانونیر | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 0:27 |
UFC on ESPN+ 8 | 1398.02.07 | رونالدو سوزا | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN 2 | 1398.01.10 | دیوید برنچ | برد | سابمیشن | 1 | 0:49 |
UFC on FOX 31 | 1397.09.24 | گرالد میرشارت | برد | سابمیشن | 1 | 4:25 |
UFC 224 | 1397.02.22 | تالس لیتس | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:10 |
UFC Fight Night 119 | 1396.08.06 | تیاگو سانتوس | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:59 |
UFC Fight Night 114 | 1396.05.14 | برد اسکات | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:50 |
UFC Fight Night 109 | 1396.03.07 | الکس نیکولاس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:00 |
UFC Fight Night 100 | 1395.08.29 | سزار فریرا | باخت | سابمیشن | 2 | 2:11 |
UFC Fight Night 93 | 1395.06.13 | اسکات اسخم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Venator FC 3 | 1395.03.01 | ایرنوز چولوا | برد | ناک اوت فنی | 3 | 1:05 |
Cage Warriors 75 | 1395.01.27 |
آلن کارلوس
| برد | ناک اوت | 3 | 4:45 |
Venator FC 2 | 1394.09.21 | ماسیج روژانسکی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Lion Fighting Championships 6 | 1394.09.08 |
کوین دل (مصدومیت دل)
| ||||
Warrior Fight Series 4 | 1394.05.10 |
کارلوس ومولا
| برد | سابمیشن | 1 | 2:08 |
Cage Warriors 71 | 1393.05.31 |
دیان توپالسکی
| برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:09 |
Cage Warriors 69 | 1393.03.17 |
نورمن پارایسی
| برد | سابمیشن | 4 | 4:49 |
Cage Warriors | 1393.01.29 | ایون پاسکو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Cage Warriors 66 | 1393.01.02 | انوک سولوس تورس | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:36 |
Bellator 93 | 1392.01.01 | جیسون بوتچر | باخت | سابمیشن | 1 | 2:24 |
Bellator 84 | 1391.09.24 | دنیل ویژایا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Cage Warriors | 1390.06.17 | مایک لینگ | برد | ناک اوت | 1 | 3:30 |
WFC 2 | 1390.04.18 | اندور فیلو | برد | ناک اوت | 1 | 0:28 |
Cage Warriors 41 | 1390.02.04 | علی آریش | برد | ناک اوت | 2 | 1:39 |
Into The Cage | 1389.08.29 | ایان فارکوهارسون | برد | سابمیشن | 1 | 0:43 |
ECFF | 1389.04.26 | کریس گریگ | برد | ناک اوت | 3 | 0:46 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Edmen Shahbazyan | 2021.05.23 | UFC Fight Night 188 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Marvin Vettori | 2020.12.05 | UFC on ESPN 19 |
| 2020.12.05 | UFC Fight Night | ||||
1:18 | 1 | Submission | Win | Kelvin Gastelum | 2020.07.18 | UFC on ESPN+ 30 |
| 2020.05.02 | UFC on ESPN+ 32 | ||||
0:27 | 2 | TKO | Loss | Jared Cannonier | 2019.09.28 | UFC on ESPN+ 18 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Ronaldo Souza | 2019.04.27 | UFC on ESPN+ 8 |
0:49 | 1 | Submission | Win | David Branch | 2019.03.30 | UFC on ESPN 2 |
4:25 | 1 | Submission | Win | Gerald Meerschaert | 2018.12.15 | UFC on FOX 31 |
2:10 | 3 | TKO | Win | Thales Leites | 2018.05.12 | UFC 224 |
4:59 | 1 | TKO | Loss | Thiago Santos | 2017.10.28 | UFC Fight Night 119 |
3:50 | 1 | TKO | Win | Brad Scott | 2017.08.05 | UFC Fight Night 114 |
2:00 | 1 | TKO | Win | Alex Nicholson | 2017.05.28 | UFC Fight Night 109 |
2:11 | 2 | Submission | Loss | Cezar Ferreira | 2016.11.19 | UFC Fight Night 100 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Scott Askham | 2016.09.03 | UFC Fight Night 93 |
1:05 | 3 | TKO | Win | Ireneusz Cholewa | 2016.05.21 | Venator FC 3 |
4:45 | 3 | KO | Win |
| 2016.04.15 | Cage Warriors 75 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Maciej Różański | 2015.12.12 | Venator FC 2 |
| 2015.11.29 | Lion Fighting Championships 6 | ||||
2:08 | 1 | Submission | Win |
| 2015.08.01 | Warrior Fight Series 4 |
4:09 | 1 | TKO | Win |
| 2014.08.22 | Cage Warriors 71 |
4:49 | 4 | Submission | Win |
| 2014.06.07 | Cage Warriors 69 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ion Pascu | 2014.04.18 | Cage Warriors |
4:36 | 3 | TKO | Win | Enoc Solves Torres | 2014.03.22 | Cage Warriors 66 |
2:24 | 1 | Submission | Loss | Jason Butcher | 2013.03.21 | Bellator 93 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Daniel Vizcaya | 2012.12.14 | Bellator 84 |
3:30 | 1 | KO | Win | Mike Ling | 2011.09.08 | Cage Warriors |
0:28 | 1 | KO | Win | Andor Filo | 2011.07.09 | WFC 2 |
1:39 | 2 | KO | Win | Ali Arish | 2011.04.24 | Cage Warriors 41 |
0:43 | 1 | Submission | Win | Ian Farquharson | 2010.11.20 | Into The Cage |
0:46 | 3 | KO | Win | Chris Greig | 2010.07.17 | ECFF |
قبلی
بعدی