"The All American"
Chris Weidman
کریس وایدمن
مدعی #14 دسته وزنی میدل ویت (0-6-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کریستوفر جیمز وایدمن
لقب: همه آمریکایی ها
محل تولد: منطقه مسکونی بالدوین در ایالت نیویورک آمریکا
تاریخ تولد: 27 خرداد 1363
عضو تیم: Serra Jiu-Jitsu
استایل مبارزه: کشتی، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 188 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 198 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Christopher James Weidman
Nickname: The All American
Born: Baldwin, New York, US
Born Date: 17 June 1984
Team: Serra Jiu-Jitsu
Fighting Style: Wrestling, BJJ
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 74.00 in
Reach: 78.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
40%
برد با سابمیش
27%
برد با رای داوران
33%
لیست تمامی مبارزات MMA کریس وایدمن:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 261 | 1400.02.04 | یوریا هال | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 0:17 |
| UFC on ESPN+ 32 | 1399.05.18 | عمری احمدوف | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 32 | 1399.02.13 |
جک هرمنسون (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
| ||||
| UFC on ESPN 6 | 1398.07.26 | دومینیک ریس | باخت | ناک اوت | 1 | 1:43 |
| UFC 230 | 1397.08.12 | رونالدو سوزا | باخت | ناک اوت | 3 | 2:46 |
| UFC 230 | 1397.08.12 |
لوک راکهولد (مصدومیت راکهولد از نقاط مختلف بدن در تمرینات پیش از مبارزه)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on FOX 25 | 1396.04.31 | کلوین گاستلوم | برد | سابمیشن | 3 | 3:45 |
| UFC 210 | 1396.01.19 | گگارد موساسی | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 3:13 |
| UFC 205 | 1395.08.12 | یوئل رومرو | باخت | ناک اوت | 3 | 0:24 |
| UFC 199 | 1395.03.15 |
لوک راکهولد (مصدومیت وایدمن از ناحیه گردن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 194 | 1394.09.21 |
لوک راکهولد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | ناک اوت فنی | 4 | 3:12 |
| UFC 187 | 1394.03.02 |
ویتور بلفورت
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:53 |
| UFC 184 | 1393.12.09 |
ویتور بلفورت (مصدومیت غضرف دنده وایدمن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 181 | 1393.09.15 |
ویتور بلفورت (شکستگی دست وایدمن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 175 | 1393.04.14 |
لیوتو ماچیدا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 173 | 1393.03.03 |
لیوتو ماچیدا (مصدومیت وایدمن از ناحیه زانو)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 168 | 1392.10.07 |
اندرسون سیلوا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:16 |
| UFC 162 | 1392.04.15 |
اندرسون سیلوا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 2 | 1:18 |
| UFC 155 | 1391.10.09 |
تیم بوئتچ (مصدومیت وایدمن از ناحیه شانه)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on FUEL TV 4 | 1391.04.21 | مارک مونوز | برد | ناک اوت | 2 | 1:37 |
| UFC on FOX 2 | 1390.11.08 | دمیان مایا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 139 | 1390.08.28 | تیم لاولور | برد | سابمیشن | 1 | 2:07 |
| UFC 131 | 1390.03.21 | جسی بونگفلدت | برد | سابمیشن | 1 | 4:54 |
| UFC on Versus 3 | 1389.12.12 | آلسیو ساکارا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Ring of Combat 33 | 1389.09.12 |
والدیر آرایوجو
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Ring of Combat 31 | 1389.07.02 |
یوریا هال
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:06 |
| Ring of Combat 24 | 1388.01.28 | مایک استوارت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:38 |
| Ring of Combat 23 | 1387.12.02 | ریبم لوپس | برد | سابمیشن | 1 | 1:35 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:17 | 1 | TKO | Loss | Uriah Hall | 2021.04.24 | UFC 261 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Omari Akhmedov | 2020.08.08 | UFC on ESPN+ 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.05.02 | UFC on ESPN+ 32 | ||||
| 1:43 | 1 | KO | Loss | Dominick Reyes | 2019.10.18 | UFC on ESPN 6 |
| 2:46 | 3 | KO | Loss | Ronaldo Souza | 2018.11.03 | UFC 230 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.11.03 | UFC 230 | ||||
| 3:45 | 3 | Submission | Win | Kelvin Gastelum | 2017.07.22 | UFC on FOX 25 |
| 3:13 | 2 | TKO | Loss | Gegard Mousasi | 2017.04.08 | UFC 210 |
| 0:24 | 3 | KO | Loss | Yoel Romero | 2016.11.12 | UFC 205 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.06.04 | UFC 199 | ||||
| 3:12 | 4 | TKO | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.12.12 | UFC 194 |
| 2:53 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.05.23 | UFC 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.02.28 | UFC 184 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.12.06 | UFC 181 | ||||
| 5:00 | 5 | Decision | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.07.05 | UFC 175 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.05.24 | UFC 173 | ||||
| 1:16 | 2 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.12.28 | UFC 168 |
| 1:18 | 2 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.07.06 | UFC 162 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.12.29 | UFC 155 | ||||
| 1:37 | 2 | KO | Win | Mark Muñoz | 2012.07.11 | UFC on FUEL TV 4 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Demian Maia | 2012.01.28 | UFC on FOX 2 |
| 2:07 | 1 | Submission | Win | Tom Lawlor | 2011.11.19 | UFC 139 |
| 4:54 | 1 | Submission | Win | Jesse Bongfeldt | 2011.06.11 | UFC 131 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Alessio Sakara | 2011.03.03 | UFC on Versus 3 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2010.12.03 | Ring of Combat 33 |
| 3:06 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2010.09.24 | Ring of Combat 31 |
| 2:38 | 1 | TKO | Win | Mike Stewart | 2009.04.17 | Ring of Combat 24 |
| 1:35 | 1 | Submission | Win | Reubem Lopes | 2009.02.20 | Ring of Combat 23 |
















قبلی
بعدی

