"Arnold Allen"
Arnold Allen
آرنولد آلن
مدعی #7 دسته وزنی فدر ویت (0-1-18)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آرنولد آلن
لقب: قادر- قدیر
محل تولد: شهر ایپسوییچ انگلستان
تاریخ تولد: 2 بهمن 1372
عضو تیم: BKK Fighters
استایل مبارزه: کیک بوکس، ام ام ای
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 173 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 178 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Arnold Allen
Nickname: Almighty
Born: Ipswich, England, UK
Born Date: 22 January 1994
Team: BKK Fighters
Fighting Style: Kickboxing, MMA
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 68.00 in
Reach: 70.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 1 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
33%
برد با سابمیش
22%
برد با رای داوران
44%
دانلود آخرین مبارزات آرنولد آلن
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات آرنولد آلن، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA آرنولد آلن:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night 204 | 1400.12.28 | دن هوکر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:33 |
| UFC on ABC 2 | 1400.01.21 | صادق یوسف | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 24 | 1398.11.05 | نیک لنتز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 24 | 1398.11.05 |
جاش امت (مصدومیت امت)
| ||||
| UFC 239 | 1398.04.15 | گیلبرت ملندز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 | جردن رینالدی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| TUF 28 Finale | 1397.09.09 |
ریک گلن (مصدومیت آلن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| TUF 28 Finale | 1397.09.09 |
گیلبرت ملندز (مصدومیت آلن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 130 | 1397.03.06 | مدز بورنل | برد | سابمیشن | 3 | 2:41 |
| UFC 220 | 1396.10.30 |
انریکه بارزولا (مشکل ویزای آلن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 107 | 1395.12.28 | مکوان امیرخوانی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 204 | 1395.07.17 |
میرساد بکتیچ (مصدومیت آلن)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 84 | 1394.12.08 | یائوتزین مزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 69 | 1394.03.30 | آلان عمر | برد | سابمیشن | 3 | 1:41 |
| M4TC 15 | 1393.09.08 | پائول کوک | برد | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
| Cage Warriors 71 | 1393.05.31 | گایتانو پیرلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Cage Warriors 71 | 1393.05.31 |
سائیف تومی
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Cage Warriors 69 | 1393.03.17 | مارسین ژوسک | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Cage Warriors | 1393.01.29 | توبیاس هوبر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:37 |
| Cage Warriors 61 | 1392.09.22 | دونی میلر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:34 |
| Cage Warriors 61 | 1392.09.22 |
تیلور لاپیلوس (مصدومیت لاپیلوس)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Cage Warriors 60 | 1392.07.13 | دکلان ویلیامز | برد | سابمیشن | 2 | 4:50 |
| Cage Warriors 56 | 1392.04.15 | آندی گرین | برد | سابمیشن | 1 | 4:00 |
| UCMMA 32 | 1391.11.14 | کارل اوریس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UWC 21 | 1391.07.29 | کیمبو تینگاجن | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
| UCMMA 29 | 1391.05.28 |
کارل اوریس
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UCMMA 27 | 1391.01.19 | ناتان گریسون | برد | ناک اوت | 2 | 0:40 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:33 | 1 | TKO | Win | Dan Hooker | 2022.03.19 | UFC Fight Night 204 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Sodiq Yusuff | 2021.04.10 | UFC on ABC 2 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Nik Lentz | 2020.01.25 | UFC on ESPN+ 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.01.25 | UFC on ESPN+ 24 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Gilbert Melendez | 2019.07.06 | UFC 239 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Jordan Rinaldi | 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.11.30 | TUF 28 Finale | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.11.30 | TUF 28 Finale | ||||
| 2:41 | 3 | Submission | Win | Mads Burnell | 2018.05.27 | UFC Fight Night 130 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.01.20 | UFC 220 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Makwan Amirkhani | 2017.03.18 | UFC Fight Night 107 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.10.08 | UFC 204 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Yaotzin Meza | 2016.02.27 | UFC Fight Night 84 |
| 1:41 | 3 | Submission | Win | Alan Omer | 2015.06.20 | UFC Fight Night 69 |
| 5:00 | 2 | TKO | Win | Paul Cook | 2014.11.29 | M4TC 15 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Gaetano Pirrello | 2014.08.22 | Cage Warriors 71 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.08.22 | Cage Warriors 71 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Marcin Wrzosek | 2014.06.07 | Cage Warriors 69 |
| 0:37 | 1 | TKO | Win | Tobias Huber | 2014.04.18 | Cage Warriors |
| 0:34 | 2 | TKO | Win | Doni Miller | 2013.12.13 | Cage Warriors 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.12.13 | Cage Warriors 61 | ||||
| 4:50 | 2 | Submission | Win | Declan Williams | 2013.10.05 | Cage Warriors 60 |
| 4:00 | 1 | Submission | Win | Andy Green | 2013.07.06 | Cage Warriors 56 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Carl Orriss | 2013.02.02 | UCMMA 32 |
| 5:00 | 1 | TKO | Win | Kimbo Tinghaugen | 2012.10.20 | UWC 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.08.18 | UCMMA 29 | ||||
| 0:40 | 2 | KO | Win | Nathan Greyson | 2012.04.07 | UCMMA 27 |














قبلی
بعدی
