"Super"
Sodiq Yusuff
صادق یوسف
مدعی #11 دسته وزنی فدر ویت (0-2-12)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: صادق اولامید یوسف
لقب: سوپر
محل تولد: بندر لاگوس نیجریه
تاریخ تولد: 29 ارديبهشت 1372
عضو تیم: Team Lloyd Irvin
استایل مبارزه: ام ام ای
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 175 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Sodiq Olamide Yusuff
Nickname: Super
Born: Lagos, Nigeria
Born Date: 19 May 1993
Team: Team Lloyd Irvin
Fighting Style: MMA
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 69.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
50%
برد با سابمیش
0%
برد با رای داوران
50%
دانلود آخرین مبارزات صادق یوسف
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات صادق یوسف، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA صادق یوسف:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night 203 | 1400.12.22 | الکس کاسرس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ABC 2 | 1400.01.21 | آرنولد آلن | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 246 | 1398.10.28 | آندره فبلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 241 | 1398.05.26 | گابریل بنیتز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:14 |
| UFC on ESPN 2 | 1398.01.10 | شیمون مورائس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 142 | 1397.09.10 | سومان مختاریان | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:14 |
| DW's Contender Series 2018 | 1397.05.02 | مایک دیویس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Brave CF 10 | 1396.12.11 | دیلان توک | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:46 |
| Titan FC 47 | 1396.09.24 |
لویس گومز
| باخت | ناک اوت | 1 | 4:12 |
| CFFC 68 | 1396.07.29 |
ویلیام کالهون
| ||||
| CFFC 66 | 1396.05.14 | وادیم اوگار | برد | ناک اوت | 1 | 0:30 |
| Victory FC 56 | 1396.01.25 | چوکا ویلیس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Victory FC 54 | 1395.09.19 | دوین ترنر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:25 |
| Victory FC 52 | 1395.04.26 | جان رامیرز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Shogun Fights 14 | 1395.01.28 | آلوین مرکر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:22 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Alex Caceres | 2022.03.12 | UFC Fight Night 203 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Arnold Allen | 2021.04.10 | UFC on ABC 2 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Andre Fili | 2020.01.18 | UFC 246 |
| 4:14 | 1 | TKO | Win | Gabriel Benítez | 2019.08.17 | UFC 241 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Sheymon Moraes | 2019.03.30 | UFC on ESPN 2 |
| 2:14 | 1 | TKO | Win | Suman Mokhtarian | 2018.12.01 | UFC Fight Night 142 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Mike Davis | 2018.07.24 | DW's Contender Series 2018 |
| 0:46 | 1 | TKO | Win | Dylan Tuke | 2018.03.02 | Brave CF 10 |
| 4:12 | 1 | KO | Loss |
Luis Gomez
| 2017.12.15 | Titan FC 47 |
William Calhoun
| 2017.10.21 | CFFC 68 | ||||
| 0:30 | 1 | KO | Win | Vadim Ogar | 2017.08.05 | CFFC 66 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Chuka Willis | 2017.04.14 | Victory FC 56 |
| 2:25 | 2 | TKO | Win | Devin Turner | 2016.12.09 | Victory FC 54 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | John Ramirez | 2016.07.16 | Victory FC 52 |
| 0:22 | 2 | TKO | Win | Alvin Mercer | 2016.04.16 | Shogun Fights 14 |







قبلی
بعدی
