"The Reaper"
Robert Whittaker
رابرت ویتاکر
مدعی #1 دسته وزنی میدل ویت (0-6-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: رابرت جان ویتاکر
لقب: درو کننده
محل تولد: شهر آوکلند در نیوزلند
تاریخ تولد: 29 آذر 1369
عضو تیم: PMA Super Martial Arts Centre
استایل مبارزه: کاراته، جوجیتسو برزیلی، هاپکیدو
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 185 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Robert John Whittaker
Nickname: The Reaper
Born: Auckland, New Zealand
Born Date: 20 December 1990
Team: PMA Super Martial Arts Centre
Fighting Style: Karate, BJJ, Hapkido
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 72.00 in
Reach: 73.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
29 | 23 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
39%
برد با سابمیش
22%
برد با رای داوران
39%
لیست تمامی مبارزات MMA رابرت ویتاکر:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 271 | 1400.11.24 | اسرائیل آدسانیا | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN 22 | 1400.01.28 | کلوین گاستلوم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 254 | 1399.08.03 | جارد کانونیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 14 | 1399.05.04 | دارن تیل | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 248 | 1398.12.17 |
جارد کانونیر (ویتاکر از مبارزه انصراف داد)
| ||||
UFC 243 | 1398.07.13 |
اسرائیل آدسانیا
| باخت | ناک اوت | 2 | 3:33 |
UFC 234 | 1397.11.20 |
کلوین گاستلوم (مصدومیت ویتاکر از ناحیه فتق)
| ||||
UFC 225 | 1397.03.19 | یوئل رومرو | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 221 | 1396.11.21 |
لوک راکهولد (مصدومیت ویتاکر)
| ||||
UFC 213 | 1396.04.17 |
یوئل رومرو
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on FOX 24 | 1396.01.26 | رونالدو سوزا | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:28 |
UFC Fight Night 101 | 1395.09.06 | درک برانسون | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:07 |
UFC 197 | 1395.02.04 | رافائل ناتال | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 193 | 1394.08.13 | یوریا هال | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 193 | 1394.08.23 |
مایکل بیسپینگ (مصدومیت بیسپینگ از ناحیه آرنج)
| ||||
UFC Fight Night 65 | 1394.02.19 | برد تاوارس | برد | ناک اوت | 1 | 0:44 |
UFC Fight Night 55 | 1393.08.16 | کلینت هستر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:43 |
UFC Fight Night 43 | 1393.04.07 | مایک ارهودس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 170 | 1392.12.03 | استیون تامپسون | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 3:43 |
UFC Fight Night 33 | 1392.09.15 |
برایان ملانکون (مشکل کلیوی ملانکون)
| ||||
UFC Fight Night 27 | 1392.06.06 | کورت مکگی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 160 | 1392.03.04 | کولتون اسمیت | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:41 |
UFC on FOX 6 | 1391.09.24 | برد اسکات | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CFC 21 | 1391.02.29 |
جسی جوارز
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
Superfight Australia | 1391.01.04 |
شائون اسپونر
| برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:01 |
Cage Fighting Championship | 1390.09.18 | ایآن بون | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:15 |
Legend FC 6 | 1390.08.08 | هون کیم | باخت | سابمیشن | 1 | 3:01 |
Cage Fighting Championships 18 | 1390.06.04 | کوری نلسون | برد | سابمیشن | 1 | 4:40 |
Cage Fighting Championship 17 | 1390.03.13 | بنی آلووی | برد | سابمیشن | 1 | 4:07 |
Cage Fighting Championship 15 | 1389.07.16 | نیت تامسون | برد | سابمیشن | 1 | 2:21 |
Cage Fighting Championship 14 | 1389.03.15 | جی کوبین | برد | سابمیشن | 1 | 0:32 |
Cage Fighting Championship 12 | 1388.12.21 | نیک آریل | برد | ناک اوت | 1 | 2:50 |
Cage Fighting Championship 11 | 1388.08.29 | ریچارد والش | برد | سابمیشن | 1 | 2:40 |
XFC 14 | 1387.12.24 | کریس تالوین | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2022.02.12 | UFC 271 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kelvin Gastelum | 2021.04.17 | UFC on ESPN 22 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jared Cannonier | 2020.10.24 | UFC 254 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Darren Till | 2020.07.25 | UFC on ESPN 14 |
| 2020.03.07 | UFC 248 | ||||
3:33 | 2 | KO | Loss |
| 2019.10.05 | UFC 243 |
| 2019.02.09 | UFC 234 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win | Yoel Romero | 2018.06.09 | UFC 225 |
| 2018.02.10 | UFC 221 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2017.07.08 | UFC 213 |
3:28 | 2 | TKO | Win | Ronaldo Souza | 2017.04.15 | UFC on FOX 24 |
4:07 | 1 | TKO | Win | Derek Brunson | 2016.11.26 | UFC Fight Night 101 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Rafael Natal | 2016.04.23 | UFC 197 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Uriah Hall | 2015.11.14 | UFC 193 |
| 2015.11.14 | UFC 193 | ||||
0:44 | 1 | KO | Win | Brad Tavares | 2015.05.09 | UFC Fight Night 65 |
2:43 | 2 | TKO | Win | Clint Hester | 2014.11.07 | UFC Fight Night 55 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mike Rhodes | 2014.06.28 | UFC Fight Night 43 |
3:43 | 1 | TKO | Loss | Stephen Thompson | 2014.02.22 | UFC 170 |
| 2013.12.06 | UFC Fight Night 33 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Court McGee | 2013.08.28 | UFC Fight Night 27 |
0:41 | 3 | TKO | Win | Colton Smith | 2013.05.25 | UFC 160 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Brad Scott | 2012.12.14 | UFC on FOX 6 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2012.05.18 | CFC 21 |
4:01 | 1 | TKO | Win |
| 2012.03.23 | Superfight Australia |
3:15 | 1 | TKO | Win | Ian Bone | 2011.12.09 | Cage Fighting Championship |
3:01 | 1 | Submission | Loss | Hoon Kim | 2011.10.30 | Legend FC 6 |
4:40 | 1 | Submission | Win | Corey Nelson | 2011.08.26 | Cage Fighting Championships 18 |
4:07 | 1 | Submission | Win | Benny Alloway | 2011.06.03 | Cage Fighting Championship 17 |
2:21 | 1 | Submission | Win | Nate Thomson | 2010.10.08 | Cage Fighting Championship 15 |
0:32 | 1 | Submission | Win | Jay Cobain | 2010.06.05 | Cage Fighting Championship 14 |
2:50 | 1 | KO | Win | Nick Ariel | 2010.03.12 | Cage Fighting Championship 12 |
2:40 | 1 | Submission | Win | Richard Walsh | 2009.11.20 | Cage Fighting Championship 11 |
N/A | 1 | TKO | Win | Chris Tallowin | 2009.03.14 | XFC 14 |
قبلی
بعدی