"Soldier of God"
Yoel Romero
یوئل رومرو
مدعی #5 دسته وزنی میدل ویت (0-5-13)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: یوئل رومرو پالاسیو
لقب: سرباز خدا
محل تولد: شهر پینار دل ریو کوبا
تاریخ تولد: 10 ارديبهشت 1356
عضو تیم: American Top Team
استایل مبارزه: کشتی
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 178 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 187 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Yoel Romero Palacio
Nickname: Soldier of God
Born: Pinar del Río, Cuba
Born Date: 30 April 1977
Team: American Top Team
Fighting Style: Wrestling
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 72.00 in
Reach: 73.50 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 5 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
85%
برد با سابمیش
0%
برد با رای داوران
15%
لیست تمامی مبارزات MMA یوئل رومرو:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night | 1399.06.01 |
یوریا هال (مصدومیت رومرو)
| ||||
| UFC 248 | 1398.12.17 |
اسرائیل آدسانیا
![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 241 | 1398.05.26 | پائولو کاستا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Dean Toole Promotions | 1398.03.25 | کریس بارنت (مسابقه گراپلینگ) | برد | سابمیشن (کیمورا) | 1 | 3:50 |
| UFC on ESPN+ 8 | 1398.02.07 |
رونالدو سوزا (مریضی رومرا)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 225 | 1397.03.19 | روبرت ویتاکر | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on FOX 28 | 1396.12.05 |
دیوید برنچ (مبارزه رومرو تغییر کرد)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 221 | 1396.11.21 |
لوک راکهولد
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 3 | 1:48 |
| UFC 213 | 1396.04.17 |
روبرت ویتاکر
![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 205 | 1395.08.22 | کریس وایدمن | برد | ناک اوت | 3 | 0:24 |
| UFC 194 | 1394.09.21 | رونالدو سوزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 70 | 1394.04.06 | لیوتو ماچیدا | برد | ناک اوت | 3 | 1:38 |
| UFC on FOX 15 | 1394.01.29 |
رونالدو سوزا (پارکی مینیسک رومرو)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 184 | 1393.12.09 |
رونالدو سوزا (ذات الریه سوزا)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 178 | 1393.07.05 | تیم کندی | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:58 |
| UFC on FOX 11 | 1393.01.30 | برد تاوارس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 35 | 1392.10.25 | درک برانسون | برد | ناک اوت فنی | 3 | 3:23 |
| UFC Fight Night 31 | 1392.08.15 | رونی مارکس | برد | ناک اوت | 3 | 1:39 |
| UFC 164 | 1392.06.09 |
برایان هوستون (مصدومیت هوستون)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 164 | 1392.06.09 |
درک برانسون (مصدومیت برانسون)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on FOX 7 | 1392.01.31 | کلیفورد استارکس | برد | ناک اوت | 1 | 1:32 |
| Strikeforce | 1390.06.19 | رافائل کاوال کانته | باخت | ناک اوت | 2 | 4:51 |
| Germany Regional | 1390.03.06 | لاسژلو اکخ | برد | ناک اوت | 1 | 0:33 |
| Superior FC | 1389.12.14 | نیکیتا پتروس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:58 |
| Poland Regional | 1389.07.16 | میچال فیجالکا | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:05 |
| Germany Regional | 1388.09.29 | ساشا وینپولتر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:48 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.08.22 | UFC Fight Night | ||||
| 5:00 | 5 | Decision | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.03.07 | UFC 248 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Paulo Costa | 2019.08.17 | UFC 241 |
| 3:50 | 1 | Kimura | Win | Chris Barnett (Grappling Bout) | 2019.06.15 | Dean Toole Promotions |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.04.27 | UFC on ESPN+ 8 | ||||
| 5:00 | 5 | Decision | Loss | Robert Whittaker | 2018.06.09 | UFC 225 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.02.24 | UFC on FOX 28 | ||||
| 1:48 | 3 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.02.10 | UFC 221 |
| 5:00 | 5 | Decision | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2017.07.08 | UFC 213 |
| 0:24 | 3 | KO | Win | Chris Weidman | 2016.11.12 | UFC 205 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Ronaldo Souza | 2015.12.12 | UFC 194 |
| 1:38 | 3 | KO | Win | Lyoto Machida | 2015.06.27 | UFC Fight Night 70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.04.18 | UFC on FOX 15 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.02.28 | UFC 184 | ||||
| 0:58 | 3 | TKO | Win | Tim Kennedy | 2014.09.27 | UFC 178 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Brad Tavares | 2014.04.19 | UFC on FOX 11 |
| 3:23 | 3 | TKO | Win | Derek Brunson | 2014.01.15 | UFC Fight Night 35 |
| 1:39 | 3 | KO | Win | Ronny Markes | 2013.11.06 | UFC Fight Night 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.08.31 | UFC 164 | ||||
| Derek Brunson (Brunson Injury) | 2013.08.31 | UFC 164 | ||||
| 1:32 | 1 | KO | Win | Clifford Starks | 2013.04.20 | UFC on FOX 7 |
| 4:51 | 2 | KO | Loss | Rafael Cavalcante | 2011.09.10 | Strikeforce |
| 0:33 | 1 | KO | Win | Laszlo Eck | 2011.05.27 | Germany Regional |
| 2:58 | 1 | TKO | Win | Ņikita Petrovs | 2011.03.05 | Superior FC |
| 4:05 | 3 | TKO | Win | Michał Fijałka | 2010.10.08 | Poland Regional |
| 0:48 | 1 | TKO | Win | Sascha Weinpolter | 2009.12.20 | Germany Regional |
















قبلی
بعدی

