"The Assassin Baby"
Brandon Moreno
براندون مورنو
مدعی #1 وزنی فلای ویت (2-6-19)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: براندونکاریلو مورنو
لقب: کودک قاتل
محل تولد: شهر تیخوانا در ایالت باخا کالیفرنیا مکزیک
تاریخ تولد: 16 آذر 1372
عضو تیم: Entram Gym
استایل مبارزه: ام ام ای، جو جیتسو برزیلی
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 170 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 178 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Brandon Carrillo Moreno
Nickname: The Assassin Baby
Born: Tijuana, Baja California, Mexico
Born Date: 7 December 1993
Team: Entram Gym
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 67.00 in
Reach: 70.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
27 | 19 | 6 | 2 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
16%
برد با سابمیش
58%
برد با رای داوران
26%
لیست تمامی مبارزات MMA براندون مورنو:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 270 | 1400.11.03 | دیویسون فیگیردو | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 263 | 1400.03.22 |
دیویسون فیگیردو
| برد | سابمیشن | 3 | 2:26 |
UFC 256 | 1399.09.22 |
دیویسون فیگیردو
| مساوی | - | 5 | 5:00 |
UFC 255 | 1399.09.01 | براندون رویوال | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:59 |
UFC 255 | 1399.09.01 |
الکس پرز (مبارزه پرز تغییر کرد)
| ||||
UFC on ESPN+ 28 | 1398.12.24 | جوسیئر فورمیگا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 245 | 1398.09.23 | کیا کارافرانس | برد | امتیازی | 3 | 4:00 |
UFC on ESPN+ 17 | 1398.06.30 | اصغر اصغروف | مساوی | - | 3 | 5:00 |
LFA 69 | 1398.03.17 |
مایکل پرز
| برد | ناک اوت فنی | 4 | 1:54 |
UFC Fight Night 129 | 1397.02.29 | الکساندر پانتوجا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 129 | 1397.02.29 |
ری بورگ (مسائل شخصی بورک)
| ||||
UFC 223 | 1397.01.18 |
ری بورگ (جراحت بورگ از ناحیه چشم در جریان حمله به اتوبوس)
| ||||
UFC Fight Night 126 | 1396.11.29 |
ری بورگ (تاریخ مبارزه تغییر یافت))
| ||||
UFC Fight Night 114 | 1396.05.14 | سرجیو پتیس | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 108 | 1396.02.02 | داستین اورتیز | برد | سابمیشن | 2 | 4:06 |
TUF 24 Finale | 1395.09.13 | رایان بنوئیت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 96 | 1395.07.10 | لوئیس اسمولکا | برد | سابمیشن | 1 | 2:23 |
WFF 27 | 1395.01.28 | اسحاق کاماریلو | برد | سابمیشن | 1 | 1:53 |
WFF 22 | 1394.05.03 | تایلر بیالسکی | برد | سابمیشن | 1 | 3:09 |
WFF 18 | 1393.11.18 | مت بتزولد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
WFF 16 | 1393.06.29 | سی جی سولیون | برد | سابمیشن | 1 | 0:58 |
WFF 14 | 1393.04.07 | الکس کنترراس | برد | سابمیشن | 3 | 1:04 |
Pandemonium 9 | 1392.05.04 | پائول آمارو | برد | سابمیشن | 2 | 3:01 |
Pandemonium 8 | 1392.01.03 | جیسون کارباجال | برد | ناک اوت فنی | 3 | 1:52 |
XFS: Anarchy | 1391.07.01 | جسی کروز | امتیازی | برد | 3 | 3:00 |
California Regional | 1391.07.01 | برنسون هنسن | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
XFS: Hunted | 1391.02.30 | جاناتان کارتر | برد | سابمیشن | 1 | 1:15 |
XFS: Hunted | 1391.02.30 |
ریچ بونافیدینی
| ||||
Pandemonium | 1390.12.13 | رون اسکالسدانگ | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UWC Mexico | 1390.11.09 | لوئیس گارسیا | برد | سابمیشن | 1 | 2:21 |
UWC Mexico 10 | 1390.04.04 | مارکوس بریستاین | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UWC Mexico 9.5 | 1390.02.10 | آتیق جیهاد | برد | سابمیشن | 1 | 2:30 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2022.01.22 | UFC 270 |
2:26 | 3 | Submission | Win |
| 2021.06.12 | UFC 263 |
5:00 | 5 | - | Draw |
| 2020.12.12 | UFC 256 |
4:59 | 1 | TKO | Win | Brandon Royval | 2020.11.21 | UFC 255 |
| 2020.11.21 | UFC 255 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Jussier Formiga | 2020.03.14 | UFC on ESPN+ 28 |
4:00 | 3 | Decision | Win | Kai Kara-France | 2019.12.14 | UFC 245 |
5:00 | 3 | - | Draw | Askar Askarov | 2019.09.21 | UFC on ESPN+ 17 |
1:54 | 4 | TKO | Win |
| 2019.06.07 | LFA 69 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Alexandre Pantoja | 2018.05.19 | UFC Fight Night 129 |
| 2018.05.19 | UFC Fight Night 129 | ||||
| 2018.04.07 | UFC 223 | ||||
| 2018.02.18 | UFC Fight Night 126 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Loss | Sergio Pettis | 2017.08.05 | UFC Fight Night 114 |
4:06 | 2 | Submission | Win | Dustin Ortiz | 2017.04.22 | UFC Fight Night 108 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ryan Benoit | 2016.12.03 | TUF 24 Finale |
2:23 | 1 | Submission | Win | Louis Smolka | 2016.10.01 | UFC Fight Night 96 |
1:53 | 1 | Submission | Win | Isaac Camarillo | 2016.04.16 | WFF 27 |
3:09 | 1 | Submission | Win | Tyler Bialecki | 2015.07.25 | WFF 22 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Matt Betzold | 2015.02.07 | WFF 18 |
0:58 | 1 | Submission | Win | CJ Soliven | 2014.09.20 | WFF 16 |
1:04 | 3 | Submission | Win | Alex Contreras | 2014.06.28 | WFF 14 |
3:01 | 2 | Submission | Win | Paul Amaro | 2013.07.264 | Pandemonium 9 |
1:52 | 3 | TKO | Win | Jason Carbajal | 2013.03.23 | Pandemonium 8 |
3:00 | 3 | Decision | Win | Jesse Cruz | 2012.09.22 | XFS: Anarchy |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Brenson Hansen | 2012.07.28 | California Regional |
1:15 | 1 | Submission | Win | Jonathan Carter | 2012.05.19 | XFS: Hunted |
| 2012.05.19 | XFS: Hunted | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Ron Scolesdang | 2012.03.03 | Pandemonium |
2:21 | 1 | Submission | Win | Luis Garcia | 2012.01.29 | UWC Mexico |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Marcos Beristain | 2011.06.25 | UWC Mexico 10 |
2:30 | 1 | Submission | Win | Atiq Jihaid | 2011.04.30 | UWC Mexico 9.5 |
قبلی
بعدی