"Don't Blink"
Kai Kara-France
کای کارا فرانس
مدعی #6 دسته وزنی فلای ویت (0-9-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جیمز کیاوار کارا فرانس
لقب: پلک نزن
محل تولد: نیوزلند
تاریخ تولد: 3 فروردين 1372
عضو تیم: City Kickboxing
استایل مبارزه: کیک بوکس
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 163 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 175 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: James Kaiwhare Kara-France
Nickname: Don’t Blink
Born: New Zealand
Born Date: 26 March 1993
Team: City Kickboxing
Fighting Style: Kickboxing
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 64.00 in
Reach: 69.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 9 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
48%
برد با سابمیش
13%
برد با رای داوران
39%
لیست تمامی مبارزات MMA کای کارا فرانس:
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 269 | 1400.09.21 | کودی گاربراندت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:21 |
| UFC 259 | 1399.12.16 | روگریو بونتورین | برد | ناک اوت | 1 | 4:55 |
| UFC 253 | 1399.07.05 | براندون رویوال | باخت | سابمیشن | 2 | 0:48 |
| UFC on ESPN+ 26 | 1398.12.03 | تایسون نام | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 245 | 1398.09.23 | براندون مورنو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 15 | 1398.06.09 | مارک ده لا روسا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 234 | 1397.11.20 | رائولیان پایوا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 142 | 1397.09.10 | الیاس گارسیا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Glory of Heroes | 1396.12.13 | خیااویو شی | برد | سابمیشن | 1 | N/A |
| WLF W.A.R.S. 19 | 1396.08.20 | هوییخیبای چوهاییفو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WLF W.A.R.S. 14 | 1396.02.30 | آ او ریکیلنگ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| WLF W.A.R.S. 13 | 1396.02.02 | ژه وو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:01 |
| Hex Fight Series 8 | 1396.01.11 | رودولفو مارکس | برد | ناک اوت | 3 | 2:59 |
| PXC 56 | 1396.01.05 |
گوه مینامینده
| ||||
| RIZIN | 1395.10.09 | تاتسومیتسو وادا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| PXC 52 | 1394.12.28 | کریستیانو پیتپیتونجه | برد | امتیازی | 0:01 | 3 |
| PXC 50 | 1394.09.13 | جاش دوئناس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:22 |
| PXC 50 | 1394.09.13 |
وینسه ماسگا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Bragging Rights 7 | 1394.07.05 | شانتارام ماهاراج | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:33 |
| Mixed Martial A'rr | 1394.03.11 | دیندو کامانسا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:12 |
| Mixed Martial A'rr | 1394.03.11 |
عبدالله اتاعم
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| PRO Fighting 10 | 1394.02.19 | ایک هاوان جانگ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:08 |
| Kunlun Fight 18 | 1393.10.28 | آییدنگ جومایی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Malaysian Invasion 2 | 1393.08.03 | مارک استریگل | باخت | سابمیشن | 1 | 2:10 |
| Australian FC 9 | 1393.02.27 | گوستاوو فالکیرولی | باخت | سابمیشن | 1 | 4:55 |
| Australian FC 8 | 1392.12.02 |
گوستاوو فالکیرولی
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Kunlun Fight 1 | 1392.11.05 | تیئیینگ وو | برد | امنتیازی | 3 | 5:00 |
| Philippines Regional | 1392.08.01 | تیئیینگ وو | برد | سابمیشن | 1 | 1:54 |
| Indonesia Regional | 1392.07.07 | یودی کاهیادی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| PRO Fighting 8 | 1392.05.13 | هو جون کیم | برد | ناک اوت | 1 | 3:44 |
| Legend FC 11 | 1392.02.07 | دانا باتگرل | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| New Zealand Regional | 1391.07.22 | کالب لالی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Legend FC 10 | 1391.06.03 | سم چان | برد | سابمیشن | 1 | 3:21 |
| Legend FC 8 | 1391.01.11 | آگوستین دلارمینو جونیور | باخت | ناک اوت | 3 | 0:29 |
| New Zealand Regional | 1390.09.11 | چاد جورج | باخت | ناک اوت | 1 | 2:04 |
| Supremacy Cage Fighting 7 | 1389.09.06 | ری کایتیانا | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | 1 | TKO | Win | Cody Garbrandt | 2021.12.11 | UFC 269 |
| 4:55 | 1 | KO | Win | Rogério Bontorin | 2021.03.06 | UFC 259 |
| 0:48 | 2 | Submission | Loss | Brandon Royval | 2020.09.26 | UFC 253 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Tyson Nam | 2020.02.22 | UFC on ESPN+ 26 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Brandon Moreno | 2019.12.14 | UFC 245 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Mark De La Rosa | 2019.08.31 | UFC on ESPN+ 15 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Raulian Paiva | 2019.02.09 | UFC 234 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Elias Garcia | 2018.12.01 | UFC Fight Night 142 |
| N/A | 1 | Submission | Win | Xiaoyu Shi | 2018.03.04 | Glory of Heroes |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Huyixibai Chuhayifu | 2017.11.11 | WLF W.A.R.S. 19 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Aoriqileng | 2017.05.20 | WLF W.A.R.S. 14 |
| 2:01 | 1 | TKO | Win | Ze Wu | 2017.04.22 | WLF W.A.R.S. 13 |
| 2:59 | 3 | KO | Win | Rodolfo Marques | 2017.03.31 | Hex Fight Series 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2017.03.25 | PXC 56 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Tatsumitsu Wada | 2016.12.29 | RIZIN |
| 0:01 | 3 | Win | Crisanto Pitpitunge | 2016.03.18 | PXC 52 | |
| 0:22 | 1 | TKO | Win | Josh Duenas | 2015.12.04 | PXC 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.12.04 | PXC 50 | ||||
| 1:33 | 1 | TKO | Win | Shantaram Maharaj | 2015.09.27 | Bragging Rights 7 |
| 0:12 | 1 | TKO | Win | Dindo Camansa | 2015.06.01 | Mixed Martial A'rr |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.06.01 | Mixed Martial A'rr | ||||
| 1:08 | 1 | TKO | Win | Ik Hwan Jang | 2015.05.09 | PRO Fighting 10 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Ayideng Jumayi | 2015.01.18 | Kunlun Fight 18 |
| 2:10 | 1 | Submission | Loss | Mark Striegl | 2014.10.25 | Malaysian Invasion 2 |
| 4:55 | 1 | Submission | Loss | Gustavo Falciroli | 2014.05.17 | Australian FC 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.02.21 | Australian FC 8 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Tieying Wu | 2014.01.25 | Kunlun Fight 1 |
| 1:54 | 1 | Submission | Win | Tieying Wu | 2013.10.23 | Philippines Regional |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Yudi Cahyadi | 2013.09.29 | Indonesia Regional |
| 3:44 | 1 | KO | Win | Ho Jun Kim | 2013.08.04 | PRO Fighting 8 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Danaa Batgerel | 2013.04.27 | Legend FC 11 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Caleb Lally | 2012.10.13 | New Zealand Regional |
| 3:21 | 1 | Submission | Win | Sam Chan | 2012.08.24 | Legend FC 10 |
| 0:29 | 3 | KO | Loss | Augustin Delarmino Jr. | 2012.03.30 | Legend FC 8 |
| 2:04 | 1 | KO | Loss | Chad George | 2011.12.02 | New Zealand Regional |
| N/A | 1 | TKO | Win | Ray Kaitiana | 2010.11.27 | Supremacy Cage Fighting 7 |








قبلی
بعدی
