"Do Bronx"
Charles Oliveira
چارلز اولیویرا
قهرمان دسته وزنی لایت ویت (1-0-8-32)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: چارلز اولیویرا دا سیلوا
لقب: Do Bronx
محل تولد: منطقه کواروخا شهر سائو پائولو کشور برزیل
تاریخ تولد: 25 مهر 1368
عضو تیم:Chute Boxe Diego Lima
استایل مبارزه: جوجیتسو
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 178 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 190 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Charles Oliveira da Silva
Nickname: Do Bronx
Born: Guarujá, São Paulo, Brazil
Born Date: 17 October 1989
Team: Chute Boxe Diego Lima
Fighting Style: Jiu-Jitsu
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 70.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
41 | 32 | 8 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
28%
برد با سابمیش
63%
برد با رای داوران
9%
لیست تمامی مبارزات MMA چارلز اولیویرا:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 269 | 1400.09.21 | داستین پوریر | برنده | سابمیشن | 3 | 1:02 |
UFC 262 | 1400.2.26 |
مایکل چندلر
| برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:19 |
UFC 256 | 1399.09.22 | تونی فرگوسن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 28 | 1398.12.24 | کوین لی | برد | سابمیشن | 3 | 0:28 |
SFT 20 (گراپلینگ) | 1398.11.05 | لوکاس باروس | برد | امتیازی | 1 | 10:00 |
UFC on ESPN+ 22 | 1398.08.25 | جارد گوردون | برد | ناک اوت | 1 | 1:26 |
UFC on ESPN+ 10 | 1398.02.28 | نیک لنتز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:21 |
UFC on ESPN+ 2 | 1397.11.13 | دیوید تیمور | برد | سابمیشن | 2 | 0:55 |
UFC on FOX 31 | 1397.09.24 | جیم میلر | برد | سابمیشن | 1 | 1:15 |
UFC Fight Night 137 | 1397.06.31 | کریستوس جیاگوس | برد | سابمیشن | 2 | 3:22 |
UFC 225 | 1397.03.19 | کلی گوئیدا | برد | سابمیشن | 1 | 2:18 |
UFC 218 | 1396.09.11 | پائول فلدر | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:06 |
UFC 210 | 1396.01.19 | ویل بروکس | برد | سابمیشن | 1 | 2:30 |
UFC Fight Night 98 | 1395.08.15 | ریکاردو لاماس | باخت | سابمیشن | 2 | 2:13 |
UFC on FOX 21 | 1395.06.06 | آنتونی پتیس | باخت | سابمیشن | 3 | 1:49 |
UFC on FOX 17 | 1394.09.28 | مایلس جوری | برد | سابمیشن | 1 | 3:05 |
UFC Fight Night 74 | 1394.06.01 | مکس هالووی | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 1:39 |
UFC Fight Night 67 | 1394.03.09 | نیک لنتز | برد | سابمیشن | 3 | 1:10 |
TUF 20 Finale | 1393.09.21 | جرمی اسفنن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 50 | 1393.06.14 |
نیک لنتز (مریضی اولیویرا)
| ||||
UFC Fight Night 43 | 1393.04.07 | هاتسو هیوکی | برد | سابمیشن | 2 | 4:28 |
UFC Fight Night 36 | 1392.11.26 | اندی اوگل | برد | سابمیشن | 3 | 2:40 |
UFC 166 | 1392.07.27 |
جرمی لارسن (مصدومیت اولیویرا از ناحیه ران)
| ||||
UFC 166 | 1392.07.27 |
استون پایان (مصدومیت پایان)
| ||||
UFC 162 | 1392.04.15 | فرانکی ادگار | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 152 | 1391.07.01 | کاب سوانسون | باخت | ناک اوت | 1 | 2:40 |
TUF 15 Finale | 1391.03.12 | جاناتان بروکینس | برد | سابمیشن | 2 | 2:42 |
UFC on FOX 2 | 1390.11.08 | اریک ویسلی | برد | سابمیشن | 1 | 1:43 |
UFC on Versus 5 | 1390.05.23 | دونالد سرونی | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 3:01 |
UFC on Versus 4 | 1390.04.05 |
نیک لنتز (مبارزه بدلیل ضربه زانوی غیر عمدی و غیرقانونی بدون نتیجه اعلام شد)
| ||||
UFC 124 | 1389.09.20 | جیم میلر | برد | سابمیشن | 1 | 1:59 |
UFC Fight Night 22 | 1389.06.24 | افرین اسکودرو | برد | سابمیشن | 3 | 2:25 |
UFC on Versus 2 | 1389.05.10 | دارن الکینز | برد | سابمیشن | 1 | 0:41 |
Warriors Challenge 5 | 2010.02.14 | روسنیلدو روچا | برد | سابمیشن | 1 | 1:21 |
Warriors Challenge 5 | 1388.11.25 | دیگو باتاگلئا | برد | ناک اوت | 1 | N/A |
Sao Paulo Regional | 1388.07.04 | ادواردو پاچو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Sao Paulo Regional | 1388.06.27 | الکساندر بزرو | برد | سابمیشن | 2 | 1:11 |
Ring of Combat 24 | 1388.01.28 | دوم استانکو | برد | سابمیشن | 1 | 3:33 |
Jungle Fight | 1388.01.01 | کارلوس سوئارس | برد | سابمیشن | 1 | 2:48 |
Sao Paulo Regional | 1387.10.09 | دنیل فرناندس | برد | ناک اوت | N/A | N/A |
Sao Paulo Regional | 1387.10.09 | الیئنی سیلوا | برد | ناک اوت فنی | 2 | N/A |
Sao Paulo Regional | 1387.09.23 | مهدی بغداد | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:01 |
Predador FC 9 | 1386.12.25 | دیگو براگا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:30 |
Predador FC 9 | 1386.12.25 | ویسکاردی اندرید | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:47 |
Predador FC 9 | 1386.12.25 | جکسون پونتس | برد | سابمیشن | 2:11 | 1 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
1:02 | 3 | Submission | Win |
| 2021.12.11 | UFC 269 |
0:19 | 2 | TKO | Win |
| 2021.5.16 | UFC 262 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tony Ferguson | 2020.12.12 | UFC 256 |
0:28 | 3 | Submission | Win | Kevin Lee | 2020.03.14 | UFC on ESPN+ 28 |
10:00 | 1 | Decision | Win | Lucas Barros | 2020.01.25 | SFT 20 (Grappling) |
1:26 | 1 | KO | Win | Jared Gordon | 2019.11.16 | UFC on ESPN+ 22 |
2:21 | 2 | TKO | Win | Nik Lentz | 2019.05.18 | UFC on ESPN+ 10 |
0:55 | 2 | Submission | Win | David Teymur | 2019.02.02 | UFC on ESPN+ 2 |
1:15 | 1 | Submission | Win | Jim Miller | 2018.12.15 | UFC on FOX 31 |
3:22 | 2 | Submission | Win | Christos Giagos | 2018.09.22 | UFC Fight Night 137 |
2:18 | 1 | Submission | Win | Clay Guida | 2018.06.09 | UFC 225 |
4:06 | 2 | TKO | Loss | Paul Felder | 2017.12.02 | UFC 218 |
2:30 | 1 | Submission | Win | Will Brooks | 2017.04.08 | UFC 210 |
2:13 | 2 | Submission | Loss | Ricardo Lamas | 2016.11.05 | UFC Fight Night 98 |
1:49 | 3 | Submission | Loss | Anthony Pettis | 2016.08.27 | UFC on FOX 21 |
3:05 | 1 | Submission | Win | Myles Jury | 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
1:39 | 1 | TKO | Loss | Max Holloway | 2015.08.23 | UFC Fight Night 74 |
1:10 | 3 | Submission | Win | Nik Lentz | 2015.05.30 | UFC Fight Night 67 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jeremy Stephens | 2014.12.12 | TUF 20 Finale |
| 2014.09.05 | UFC Fight Night 50 | ||||
4:28 | 2 | Submission | Win | Hatsu Hioki | 2014.06.28 | UFC Fight Night 43 |
2:40 | 3 | Submission | Win | Andy Ogle | 2014.02.15 | UFC Fight Night 36 |
| 2013.10.19 | UFC 166 | ||||
| 2013.10.19 | UFC 166 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Frankie Edgar | 2013.07.06 | UFC 162 |
2:40 | 1 | KO | Loss | Cub Swanson | 2012.09.22 | UFC 152 |
2:42 | 2 | Submission | Win | Jonathan Brookins | 2012.06.01 | TUF 15 Finale |
1:43 | 1 | Submission | Win | Eric Wisely | 2012.01.28 | UFC on FOX 2 |
3:01 | 1 | TKO | Loss | Donald Cerrone | 2011.08.14 | UFC on Versus 5 |
| 2011.06.26 | UFC on Versus 4 | ||||
1:59 | 1 | Submission | Win | Jim Miller | 2010.12.11 | UFC 124 |
2:25 | 3 | Submission | Win | Efrain Escudero | 2010.09.15 | UFC Fight Night 22 |
0:41 | 1 | Submission | Win | Darren Elkins | 2010.08.01 | UFC on Versus 2 |
1:21 | 1 | Submission | Win | Rosenildo Rocha | 2010.02.14 | Warriors Challenge 5 |
N/A | 1 | KO | Win | Diego Bataglia | 2010.02.14 | Warriors Challenge 5 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Eduardo Pachu | 2009.09.26 | Sao Paulo Regional |
1:11 | 2 | Submission | Win | Alexandre Bezerra | 2009.09.18 | Sao Paulo Regional |
3:33 | 1 | Submission | Win | Dom Stanco | 2009.04.17 | Ring of Combat 24 |
2:48 | 1 | Submission | Win | Carlos Soares | 2009.03.21 | Jungle Fight |
N/A | N/A | KO | Win | Daniel Fernandes | 2008.12.29 | Sao Paulo Regional |
N/A | 2 | TKO | Win | Elieni Silva | 2008.12.29 | Sao Paulo Regional |
1:01 | 1 | TKO | Win | Mehdi Baghdad | 2008.12.13 | Sao Paulo Regional |
2:30 | 1 | TKO | Win | Diego Braga | 2008.03.15 | Predador FC 9 |
2:47 | 1 | TKO | Win | Viscardi Andrade | 2008.03.15 | Predador FC 9 |
2:11 | 1 | Submission | Win | Jackson Pontes | 2008.03.15 | Predador FC 9 |
قبلی
بعدی