"Danger"
Matt Schnell
مت اشنل
مدعی #9 دسته وزنی فلای ویت (0-6-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: متیو کریستوفر اشنل
لقب: خطر
محل تولد: شهر ایمری در ایالت میسیسیپی آمریکا
تاریخ تولد: 25 دی 1368
عضو تیم: American Top Team
استایل مبارزه: کاراته، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 173 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 184 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Matthew Christopher Schnell
Nickname: Danger
Born: Amory, Mississippi , USA
Born Date: 15 January 1990
Team: American Top Team
Fighting Style: Karate, BJJ
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 68.00 in
Reach: 70.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
13%
برد با سابمیش
53%
برد با رای داوران
27%
لیست تمامی مبارزات MMA مت اشنل:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 262 | 1400.02.26 | روگریو بونتورین | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 20 | 1399.11.01 | تایسون نام | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | الکساندر پانتوجا | باخت | ناک اوت | 1 | 4:17 |
UFC on ESPN 5 | 1398.05.12 | جوردن اسپینوسا | برد | سابمیشن | 1 | 1:23 |
UFC on ESPN+ 4 | 1397.12.18 | لوییس اسمولکا | برد | سابمیشن | 1 | 3:18 |
UFC Fight Night 132 | 1397.04.02 | نائوکی اینو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 216 | 1396.07.15 | مارکو بلتارن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 108 | 1396.02.02 | هکتور سندوال | باخت | ناک اوت | 1 | 4:24 |
TUF 24 Finale | 1395.09.13 | راب فانت | باخت | ناک اوت | 1 | 3:47 |
Legacy FC 52 | 1395.01.06 | کلایتون مای | برد | سابمیشن | 1 | 2:14 |
Legacy FC 52 | 1395.01.06 | جیسون سمپسون | ||||
Legacy FC 52 | 1395.01.06 |
داماسیو پیج (مصدومیت پیج از ناحیه دنده)
| ||||
Legacy FC 49 | 1394.09.13 | جاناتان مارتینز | برد | دیسکالیفای (ضربه زانو عمدی و غیرقانونی) | 2 | 2:21 |
Legacy FC 42 | 1394.04.05 | واندرلی لیت | برد | ناک اوت | 1 | 0:19 |
Legacy FC 42 | 1394.04.05 |
کودی ویلیامز
| ||||
Legacy FC | 1394.03.08 | البرت تاپیا | برد | سابمیشن | 2 | 3:19 |
Caged Warrior Championship 6 | 1393.12.02 | کریس میرز | برد | سابمیشن | 1 | 0:17 |
Summit FC 8 | 1393.12.02 | توماس کلمن | برد | سابمیشن | 1 | N/A |
GFA 27: The Stage | 1393.06.28 | لاترال پردو | برد | ناک اوت | 1 | N/A |
Legacy FC 32 | 1393.03.30 | کلایتون مای | باخت | سابمیشن | 2 | 1:24 |
WFC 17 | 1392.11.05 | راجر ریس | برد | سابمیشن | 1 | 1:26 |
USA MMA 23 | 1392.09.30 |
کریس اسمیت
| ||||
Legacy FC 20 | 1392.03.10 | الیاس گارسیا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Legacy FC 15 | 1391/8/26 | مارکوس دوپار | برد | سابمیشن | 1 | 1:06 |
Legacy FC 14 | 1391.06.24 | رایان هولیس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rogerio Bontorin | 2021.05.16 | UFC 262 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tyson Nam | 2021.01.20 | UFC on ESPN 20 |
4:17 | 1 | KO | Loss | Alexandre Pantoja | 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 |
1:23 | 1 | Submission | Win | Jordan Espinosa | 2019.08.03 | UFC on ESPN 5 |
3:18 | 1 | Submission | Win | Louis Smolka | 2019.03.09 | UFC on ESPN+ 4 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Naoki Inoue | 2018.06.23 | UFC Fight Night 132 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Marco Beltran | 2017.10.07 | UFC 216 |
4:24 | 1 | KO | Loss | Hector Sandoval | 2017.04.22 | UFC Fight Night 108 |
3:47 | 1 | KO | Loss | Rob Font | 2016.12.03 | TUF 24 Finale |
2:14 | 1 | Submission | Win |
| 2016.03.25 | Legacy FC 52 |
| 2016.03.25 | Legacy FC 52 | ||||
| 2016.03.25 | Legacy FC 52 | ||||
2:21 | 2 | DQ (illegal knee) | Win | Jonathan Martinez | 2015.12.04 | Legacy FC 49 |
0:19 | 1 | KO | Win | Vanderlei Leite | 2015.06.26 | Legacy FC 42 |
| 2015.06.26 | Legacy FC 42 | ||||
3:19 | 2 | Submission | Win | Albert Tapia | 2015.05.29 | Legacy FC |
0:17 | 1 | Submission | Win | Chris Myers | 2015.02.21 | Caged Warrior Championship 6 |
N/A | 1 | Submission | Win | Thomas Coleman | 2014.11.22 | Summit FC 8 |
N/A | 1 | KO | Win | Latral Perdue | 2014.09.19 | GFA 27: The Stage |
1:24 | 2 | Submission | Loss | Klayton Mai | 2014.06.20 | Legacy FC 32 |
1:26 | 1 | Submission | Win | Roger Reyes | 2014.01.25 | WFC 17 |
| 2013.12.21 | USA MMA 23 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Elias Garcia | 2013.05.31 | Legacy FC 20 |
1:06 | 1 | Submission | Win | Marcus Dupar | 2012.11.16 | Legacy FC 15 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ryan Hollis | 2012.09.14 | Legacy FC 14 |
قبلی
بعدی