"The Gift"
Gregor Gillespie
گرگور گیلسپی
مدعی #10 دسته وزنی لایت ویت (0-1-13)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: گرگور گیلسپی
لقب: The Gift
محل تولد: شهر وبستر در ایالت نیویورک آمریکا
تاریخ تولد: 27 اسفند 1365
عضو تیم: Bellmore Kickboxing Academy
استایل مبارزه: کشتی، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 170 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Gregor Gillespie
Nickname: The Gift
Born: Webster, New York, U.S
Born Date: 18 March 1987
Team: Bellmore Kickboxing Academy
Fighting Style: Wrestling, BJJ
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 67.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
46.2%
برد با سابمیش
38.5%
برد با رای داوران
15.4%
لیست تمامی مبارزات MMA گرگور گیلسپی:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 244 | 1398.08.11 | کوین لی | باخت | ناک اوت | 1 | 2:47 |
UFC on ESPN+ 1 | 1397.10.29 | یانسی مدیروس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:59 |
UFC Fight Night 131 | 1397.03.11 | وینک پیچل | برد | سابمیشن | 2 | 4:06 |
UFC on FOX 27 | 1396.11.07 | جوردن رینالدی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:46 |
UFC Fight Night 116 | 1396.06.25 | جیسون گونزالز | برد | سابمیشن | 2 | 2:10 |
UFC 210 | 1396.01.19 | اندره هولبروک | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:21 |
UFC Fight Night 95 | 1395.07.03 | گلایکو فرانچا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 95 | 1395.07.03 | جواکویم سیلوا (مصدومیت سیلوا) | ||||
Ring of Combat 55 | 1395.03.14 |
سیدنی اوتلا
| برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Ring of Combat 54 | 1394.12.14 | جوز مارسکال | برد | ناک اوت فنی | 4:09 | 1 |
Ring of Combat 53 | 1394.08.29 |
ادی لنوکی
| ||||
Ring of Combat 52 | 1394.07.03 |
شوخین سافاروف
| ||||
Ring of Combat 51 | 1394.03.15 | جورج شپارد | برد | سابمیشن | 1 | 3:45 |
Ring of Combat 50 | 1393.11.03 | جاستین استوارت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:51 |
Ring of Combat 50 | 1393.11.03 |
ترل هوبس
| ||||
Ring of Combat 49 | 1393.06.28 | جاستین هرینگتون | برد | سابمیشن | 1 | 3:21 |
Ring of Combat 49 | 1393.06.28 |
لئونارد سیمپسون
| ||||
Ring of Combat 48 | 1393.02.26 | براندون پریئست | برد | سابمیشن | 2 | 2:37 |
Ring of Combat 47 | 1392.11.04 | کنی گوئادرئا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:48 |
Ring of Combat 47 | 1392.11.04 |
سیدنی اوتلا
| ||||
RFA 4 | 2012.11.02 |
جو آنجلو (مصدومیت گرگور)
|
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
2:47 | 1 | KO | Loss | Kevin Lee | 2019.11.02 | UFC 244 |
4:59 | 2 | TKO | Win | Yancy Medeiros | 2019.01.19 | UFC on ESPN+ 1 |
4:06 | 2 | Submission | Win | Vinc Pichel | 2018.06.01 | UFC Fight Night 131 |
4:46 | 1 | TKO | Win | Jordan Rinaldi | 2018.01.27 | UFC on FOX 27 |
2:10 | 2 | Submission | Win | Jason Gonzalez | 2017.09.16 | UFC Fight Night 116 |
0:21 | 1 | KO | Win | Andrew Holbrook | 2017.04.08 | UFC 210 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Glaico França | 2016.09.24 | UFC Fight Night 95 |
| 2016.09.24 | UFC Fight Night 95 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win |
| 2016.06.03 | Ring of Combat 55 |
4:09 | 1 | TKO | Win | Jose Mariscal | 2016.03.04 | Ring of Combat 54 |
| 2015.11.20 | Ring of Combat 53 | ||||
| 2015.09.25 | Ring of Combat 52 | ||||
3:45 | 1 | Submission | Win | George Sheppard | 2015.06.05 | Ring of Combat 51 |
2:51 | 1 | TKO | Win | Justin Stewart | 2015.01.23 | Ring of Combat 50 |
| 2015.01.23 | Ring of Combat 50 | ||||
3:21 | 1 | Submission | Win | Justin Harrington | 2014.09.19 | Ring of Combat 49 |
| 2014.09.19 | Ring of Combat 49 | ||||
2:37 | 2 | Submission | Win | Brandon Priest | 2014.05.16 | Ring of Combat 48 |
1:48 | 1 | TKO | Win | Kenny Gaudreau | 2014.01.24 | Ring of Combat 47 |
| 2014.01.24 | Ring of Combat 47 | ||||
| 2012.11.02 | RFA 4 |
قبلی
بعدی