"Chaos"
Colby Covington
کولبی کاوینگتون
مدعی #1 دسته وزنی ولتر ویت (0-3-16)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کولبی ری کاوینگتون
لقب: آشوب
محل تولد: شهر کلوویس در ایالت کتالیفرنیای آمریکا
تاریخ تولد: 3 اسفند 1366
عضو تیم: MMA Masters
استایل مبارزه: کشتی
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Colby Ray Covington
Nickname: Chaos
Born: Clovis, California, US
Born Date: 22 February 1988
Team: MMA Masters
Fighting Style: Wrestling
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 71.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
25%
برد با سابمیش
25%
برد با رای داوران
50%
لیست تمامی مبارزات MMA کولبی کاوینگتون:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 268 | 1400.08.16 | کامارو عثمان | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 36 | 1399.06.29 | تایرون وودلی | برد | ناک اوت فنی | 5 | 1:19 |
UFC 245 | 1398.09.23 | کامارو عثمان | باخت | ناک اوت فنی | 5 | 4:10 |
UFC on ESPN 5 | 1398.05.12 | رابی لاولر | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 225 | 1397.03.19 |
رافائل دوس آنجوس
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 119 | 1396.08.06 | دمیان مایا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 111 | 1396.03.27 | دونگ هیون کیم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 22 | 1395.09.27 | برایان باربرنا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 202 | 1395.05.30 | مکس گریفین | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:18 |
UFC Fight Night 89 | 1395.03.29 | جاناتان مینیر | برد | سابمیشن | 3 | 0:54 |
UFC Fight Night 89 | 1395.03.29 |
الکس گارسیا (مصدومیت گارسیا)
| ||||
UFC 194 | 1394.09.21 | وارلی آلوز | باخت | سابمیشن | 1 | 1:26 |
UFC 187 | 1394.03.02 | مایک پیل | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 56 | 1393.08.17 | واگنر سیلوا | برد | سابمیشن | 3 | 3:26 |
UFC Fight Night 48 | 1393.06.01 | اینینگ وانگ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:50 |
Absolute FC 21 | 1393.02.26 | جی الیس | برد | سابمیشن | 1 | 2:49 |
CFA 12 | 1392.07.20 | جوز کاسرس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Richmond Rumble MMA | 1392.07.06 |
مارک استریکلند (هردوفایتر از رسیدن به وزن رسمی بازماندند)
| ||||
GWC 1 | 1392.04.08 |
مایکل جانسون
| ||||
Fight Time 10 | 1391.04.02 | جیسون جکسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Fight Time 9 | 1391.02.08 | دیوید هایس | برد | سابمیشن | 2 | 1:42 |
Fight Time 9 | 1391.02.08 |
میتچ رایس
| ||||
Midtown Throwdown | 1390.11.22 | کریس انسلی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:21 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2021.11.06 | UFC 268 |
1:19 | 5 | TKO | Win | Tyron Woodley | 2020.09.19 | UFC on ESPN+ 36 |
4:10 | 5 | TKO | Loss |
| 2019.12.14 | UFC 245 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Robbie Lawler | 2019.08.03 | UFC on ESPN 5 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2018.06.09 | UFC 225 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Demian Maia | 2017.10.28 | UFC Fight Night 119 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Dong Hyun Kim | 2017.06.17 | UFC Fight Night 111 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Bryan Barberena | 2016.12.17 | UFC on FOX 22 |
2:18 | 3 | TKO | Win | Max Griffin | 2016.08.20 | UFC 202 |
0:54 | 3 | Submission | Win | Jonathan Meunier | 2016.06.18 | UFC Fight Night 89 |
| 2016.06.18 | UFC Fight Night 89 | ||||
1:26 | 1 | Submission | Loss | Warlley Alves | 2015.12.12 | UFC 194 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mike Pyle | 2015.05.23 | UFC 187 |
3:26 | 3 | Submission | Win | Wagner Silva | 2014.11.08 | UFC Fight Night 56 |
4:50 | 1 | TKO | Win | Anying Wang | 2014.08.23 | UFC Fight Night 48 |
2:49 | 1 | Submission | Win | Jay Ellis | 2014.05.16 | Absolute FC 21 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jose Caceres | 2013.10.12 | CFA 12 |
| 2013.09.28 | Richmond Rumble MMA | ||||
| 2013.06.29 | GWC 1 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Jason Jackson | 2012.06.22 | Fight Time 10 |
1:42 | 2 | Submission | Win | David Hayes | 2012.04.27 | Fight Time 9 |
| 2012.04.27 | Fight Time 9 | ||||
1:21 | 1 | TKO | Win | Chris Ensley | 2012.02.11 | Midtown Throwdown |
قبلی
بعدی