"The Notoriuos"
Conor McGregor
کانر مکگرگور
مدعی #9 دسته وزنی لایت ویت (0-6-22)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کانر آنتونی مکگرگور
لقب: بد نام
محل تولد: منطقه کراملین در شهر دوبلین ایرلند
تاریخ تولد: 23 تیر 1367
عضو تیم: Straight Blast Gym Ireland
استایل مبارزه: بوکس
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 175 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Conor Anthony McGregor
Nickname: Notorious
Born: Crumlin, Dublin, Ireland
Born Date: 14 July 1988
Team: Straight Blast Gym Ireland
Fighting Style: Boxing
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 68.90 in
Reach: 74 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 6 | 0 |
| (تعداد مبارزات بوکس) Boxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
86%
برد با سابمیش
5%
برد با رای داوران
9%
لیست تمامی مبارزات MMA کانر مکگرگور:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 264 | 1400.04.20 | داستین پوریر | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
| UFC 257 | 1399.11.04 | داستین پوریر | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 3:32 |
| UFC 246 | 1398.10.28 | دونالد سرونی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:40 |
| UFC 229 | 1397.07.14 |
حبیب نورمحمدوف
| باخت | سابمیشن | 4 | 3:03 |
| Boxing Match "The Money Fight" | 1396.06.04 | فلوید میودر | باخت | ناک اوت فنی | 10 | 1:05 |
| UFC 205 | 1395.08.22 |
ادی آلوارز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:04 |
| UFC 202 | 1395.05.30 | نیت دیاز | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 200 | 2016.07.09 |
نیت دیاز(مبارزه به دلیل اختلاف نظر کانر و سازمان درباره قرارداد لغو شد)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 196 | 1394.12.15 | نیت دیاز | باخت | سابمیشن | 2 | 4:12 |
| UFC 196 | 1394.12.15 |
رافائل دوس آنجوس (شکستن پای رافائل)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 194 | 1394.09.21 |
جوزه آلدو
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 1 | 0:13 |
| UFC 189 | 394.04.20 |
چاد مندز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | TKO | 2 | 4:57 |
| UFC 189 | 2015.07.11 |
جوزه آلدو (آسیب دیدگی جوزه آلدو از ناحیه دنده)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 59 | 1393.10.28 | دنیس سیور | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:54 |
| UFC 178 | 1393.07.05 | داستین پوریر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:46 |
| UFC Fight Night 46 | 1393.04.28 | دیگو برانداو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:05 |
| UFC Fight Night 46 | 1393.04.28 |
کول میلر(مصدومیت دست میلر)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 26 | 1392.05.26 | مکس هالووی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 26 | 1392.05.26 |
اندی اوگله(مصدومیت اندی)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on Fuel TV 9 | 1392.01.27 | مارکوس بریمگ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:07 |
| Cage Warriors 51 | 1391.10.11 |
ایوان بوچینگر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 1 | 3:40 |
| Cage Warriors 51 | 1391.10.11 |
جیم آلرز(مصدومیت دست آلرز)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Cage Warriors: Fight Night 7 | 1391.06.11 |
گلیسون تیبااو(مصدومیت کانر)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Cage Warriors 47 | 1391.03.13 |
دیو هیل
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 2 | 4:10 |
| Cage Warriors 45 | 1390.11.29 | استیو اوکیو | برد | ناک اوت | 1 | 1:35 |
| Cage Warriors: Fight Night 2 | 1390.06.17 | آرون جانسن | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:29 |
| Cage Warriors: Fight Night 2 | 1390.06.17 |
نیکلاس باکستروم
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Celtic Gladiator 2 | 1390.03.21 | آرتور سوینسکی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:12 |
| Immortal Fighting Championship 4 | 1390.01.27 | پدی دوهرتی | برد | ناک اوت | 1 | 0:04 |
| Cage Contender 8 | 1389.12.20 | مایک وود | برد | ناک اوت | 1 | 0:16 |
| Chaos FC 8 | 1389.11.23 | هوگ بردی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:31 |
| Cage Warriors 39 | 1389.09.06 | جو دوفی | باخت | سابمیشن | 1 | 0:38 |
| Chaos FC 7 | 1389.07.17 | کانر دیلون | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:22 |
| Ireland Regional | 1387.09.22 | استفن بیلی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:22 |
| Ireland Regional | 1387.04.07 | آرتمیژ سیتنکو | باخت | سابمیشن | 1 | 1:09 |
| Cage Rage Contenders | 1387.02.14 | مو تیلور | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:06 |
| Ireland Regional | 1386.12.18 | گری موریس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:08 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 1 | TKO | Loss | Dustin Poirier | 2021.07.10 | UFC 264 |
| 2:32 | 2 | TKO | Loss | Dustin Poirier | 2021.01.23 | UFC 257 |
| 0:40 | 1 | TKO | Win | Donald Cerrone | 2020.01.18 | UFC 246 |
| 3:03 | 4 | Submission | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.10.06 | UFC 229 |
| 1:05 | 10 | TKO | Loss | Floyd Mayweather | 2017.08.26 | Boxing Match "The Money Fight" |
| 3:04 | 2 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.11.12 | UFC 205 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Nate Diaz | 2016.08.20 | UFC 202 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.07.09 | UFC 200 | ||||
| 4:12 | 2 | Submission | Loss | Nate Diaz | 2016.03.05 | UFC 196 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.03.05 | UFC 196 | ||||
| 0:13 | 1 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.12.12 | UFC 194 |
| 4:57 | 2 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.07.11 | UFC 189 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.07.11 | UFC 189 | ||||
| 1:54 | 2 | TKO | Win | Dennis Siver | 2015.01.18 | UFC Fight Night 59 |
| 1:46 | 1 | TKO | Win | Dustin Poirier | 2014.09.27 | UFC 178 |
| 4:05 | 1 | TKO | Win | Diego Brandão | 2014.07.19 | UFC Fight Night 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.07.19 | UFC Fight Night 46 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Max Holloway | 2013.08.17 | UFC Fight Night 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.08.17 | UFC Fight Night 26 | ||||
| 1:07 | 1 | TKO | Win | Marcus Brimage | 2013.04.06 | UFC on Fuel TV 9 |
| 3:40 | 1 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.12.31 | Cage Warriors 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.12.31 | Cage Warriors 51 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.09.01 | Cage Warriors: Fight Night 7 | ||||
| 4:10 | 2 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.06.02 | Cage Warriors 47 |
| 1:35 | 1 | KO | Win | Steve O'Keefe | 2012.02.18 | Cage Warriors 45 |
| 3:29 | 1 | TKO | Win | Aron Jahnsen | 2011.09.08 | Cage Warriors: Fight Night 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2011.09.08 | Cage Warriors: Fight Night 2 | ||||
| 1:12 | 2 | TKO | Win | Artur Sowiński | 2011.06.11 | Celtic Gladiator 2 |
| 0:04 | 1 | KO | Win | Paddy Doherty | 2011.04.16 | Immortal Fighting Championship 4 |
| 0:16 | 1 | KO | Win | Mike Wood | 2011.03.11 | Cage Contender 8 |
| 2:31 | 1 | TKO | Win | Hugh Brady | 2011.02.12 | Chaos FC 8 |
| 0:38 | 1 | Submission | Loss | Joe Duffy | 2010.11.27 | Cage Warriors 39 |
| 4:22 | 1 | TKO | Win | Conor Dillon | 2010.10.09 | Chaos FC 7 |
| 1:22 | 1 | TKO | Win | Stephen Bailey | 2008.12.12 | Ireland Regional |
| 1:09 | 1 | Submission | Loss | Artemij Sitenkov | 2008.06.27 | Ireland Regional |
| 1:06 | 1 | TKO | Win | Mo Taylor | 2008.05.03 | Cage Rage Contenders |
| 0:08 | 2 | TKO | Win | Gary Morris | 2008.03.08 | Ireland Regional |












قبلی
بعدی

