"The Boston Finisher"
Calvin Kattar
کالوین کیتر
مدعی #5 دسته وزنی فدر ویت (0-5-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کالوین کیتر
لقب: تمام کننده بوستون
محل تولد: شهر مثوئن در ایالت ماساچوست آمریکا
تاریخ تولد: 6 فروردين 1367
عضو تیم: The Boston Finisher
استایل مبارزه: بوکس، موی تای
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Calvin Kattar
Nickname: The Boston Finisher
Born: Methuen, Massachusetts, U.S
Born Date: 26 March 1988
Team: The Boston Finisher
Fighting Style: Boxing, Muay Thai
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 71.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
28 | 23 | 5 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
48%
برد با سابمیش
9%
برد با رای داوران
43%
لیست تمامی مبارزات MMA کالوین کیتر:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN 32 | 1400.10.26 | گیگا چیکادزه | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN 13 | 1399.04.26 | دن ایگه | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 249 | 1399.02.20 | جرمی استیونز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:42 |
UFC on ESPN+ 21 | 1398.08.18 | ذبیت محمدشریپوف | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 238 | 1398.03.18 | ریکاردو لاماس | برد | ناک اوت | 1 | 4:06 |
UFC Fight Night 138 | 1397.08.05 | کریس فیشگولد | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:11 |
UFC 223 | 1397.01.18 | رناتو مویکانو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 220 | 1396.10.30 | شین بورگوس | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:32 |
UFC 214 | 1396.05.07 | آندره فیلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CES 38 | 1395.07.02 | کریس فوستر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CES 34 | 1395.01.13 | کنی فوستر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Combat Zone 44 | 1392.03.24 | گابریل باینو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CES 13 | 1391.07.15 | سائول آلمیدا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Combat Zone 39 | 1390.07.29 | کودی استیونس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Combat Zone 36 | 1390.07.29 | لوئیز رودریگز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Combat Zone 33 | 1389.03.29 | کریس کانر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:40 |
XCF League 2 | 1389.01.06 | جف اندرسون | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:05 |
XCF League 1 | 1388.11.17 | دون کارلو کلائوس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
American Steel Cagefighting 2 | 1388.06.20 | آندره مونتانز | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
World Championship Fighting 7 | 1388.04.06 | رودریگو آلمیدا | برد | سابمیشن | 1 | 2:16 |
Combat Zone 27 | 1387.11.18 | جاناتان برمودز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:29 |
World Championship Fighting 5 | 1387.08.24 | بابی دیاز | برد | سابمیشن | 1 | 1:21 |
Combat Zone 26 | 1387.07.05 | کوین رودی | برد | ناک اوت | 1 | 0:47 |
EliteXC | 1387.03.11 | جیمز جونز | باخت | سابمیشن | 1 | 4:49 |
Combat Zone 24 | 1386.07.21 | باب پوپا | برد | سابمیشن | 1 | 0:51 |
Combat Zone 23 | 1386.06.03 | دونالد پیترز | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
Combat Zone 22 | 1386.04.02 | تونی آرمیجو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:02 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Win | Giga Chikadze | 2022.01.15 | UFC on ESPN 32 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Dan Ige | 2020.07.16 | UFC on ESPN 13 |
2:42 | 2 | TKO | Win | Jeremy Stephens | 2020.05.09 | UFC 249 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Zabit Magomedsharipov | 2019.11.09 | UFC on ESPN+ 21 |
4:06 | 1 | KO | Win | Ricardo Lamas | 2019.06.08 | UFC 238 |
4:11 | 1 | TKO | Win | Chris Fishgold | 2018.10.27 | UFC Fight Night 138 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Renato Moicano | 2018.04.07 | UFC 223 |
0:32 | 3 | TKO | Win | Shane Burgos | 2018.01.20 | UFC 220 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Andre Fili | 2017.07.29 | UFC 214 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Chris Foster | 2016.09.23 | CES 38 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kenny Foster | 2016.04.01 | CES 34 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Gabriel Baino | 2013.06.14 | Combat Zone 44 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Saul Almeida | 2012.10.06 | CES 13 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Cody Stevens | 2011.10.21 | Combat Zone 39 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Luiz Rodrigues | 2011.01.28 | Combat Zone 36 |
3:40 | 1 | TKO | Win | Chris Connor | 2010.06.19 | Combat Zone 33 |
4:05 | 3 | TKO | Win | Jeff Anderson | 2010.03.26 | XCF League 2 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Don Carlo-Clauss | 2010.02.06 | XCF League 1 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Andrew Montanez | 2009.09.11 | American Steel Cagefighting 2 |
2:16 | 1 | Submission | Win | Rodrigo Almeida | 2009.06.27 | World Championship Fighting 7 |
0:29 | 1 | TKO | Win | Jonathan Bermudez | 2009.02.06 | Combat Zone 27 |
1:21 | 1 | Submission | Win | Bobby Diaz | 2008.11.14 | World Championship Fighting 5 |
0:47 | 1 | KO | Win | Kevin Roddy | 2008.09.26 | Combat Zone 26 |
4:49 | 1 | Submission | Loss | James Jones | 2008.05.31 | EliteXC |
0:51 | 1 | Submission | Win | Bob Pupa | 2007.10.13 | Combat Zone 24 |
N/A | 1 | TKO | Win | Donald Peters | 2007.08.25 | Combat Zone 23 |
2:02 | 1 | TKO | Win | Tony Armijo | 2007.06.23 | Combat Zone 22 |
قبلی
بعدی