"The Silent Assassin"
Vicente Luque
ویسنته لوکه
مدعی #4 دسته وزنی ولتر ویت (1-7-21)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: ویسنته کاتا پرتا لوکه
لقب: قاتل خاموش
محل تولد: شهر وست وود در ایالت نیو جرسی آمریکا
تاریخ تولد: 6 آذر 1370
عضو تیم: Cerrado MMA
استایل مبارزه: جوجیتسو برزیلی، موی تای، لوتا لیوره
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 192 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Vicente Catta Preta Luque
Nickname: The Silent Assassin
Born: Westwood, New Jersey, US
Born Date: 27 November 1991
Team: Cerrado MMA
Fighting Style: BJJ, Muay Thai, Luta Livre
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 71.00 in
Reach: 75.50 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 7 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
52%
برد با سابمیش
38%
برد با رای داوران
10%
لیست تمامی مبارزات MMA ویسنته لوکه:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 265 | 1400.05.17 | مایکل چیئسا | برد | سابمیشن | 1 | 3:25 |
| UFC on ESPN+ 31 | 1400.01.07 | تایرون وودلی | برد | سابمیشن | 1 | 3:57 |
| UFC on ESPN+ 31 | 1399.05.11 | رندی براون | برد | ناک اوت | 2 | 4:56 |
| UFC 249 | 1399.02.20 | نیکو پرایس | برد | ناک اوت فنی | 3 | 3:37 |
| UFC 249 | 1399.01.30 |
نیکو پرایس (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
| ||||
| UFC on ESPN+ 30 | 1399.01.23 |
رندی براون (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 244 | 1398.08.11 | استیون تامپسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 14 | 1398.05.19 | مایک پری | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 10 | 1398.02.28 |
نیل مگنی (مگنی توسط سازمان ضد دوپینگ آمریکا کنارگذاشته شد)
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC on ESPN+ 10 | 1398.02.28 | دریک کرانتز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:52 |
| UFC on ESPN 1 | 1397.11.28 | برایان باربرنا | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:54 |
| UFC 229 | 1397.07.14 | جالین ترنر | برد | ناک اوت | 1 | 3:52 |
| UFC Fight Night 129 | 1397.02.29 | چد لاپرایس | برد | ناک اوت | 1 | 4:16 |
| UFC Fight Night 119 | 1396.08.06 | نیکو پرایس | برد | سابمیشن | 2 | 4:08 |
| UFC Fight Night 107 | 1395.12.28 | لئون ادواردز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 205 | 1395.08.22 | بلال محمد | برد | ناک اوت | 1 | 1:19 |
| UFC Fight Night 95 | 1395.07.03 | هکتور اوربینا | برد | ناک اوت | 1 | 1:00 |
| UFC Fight Night 90 | 1395.04.17 | آلوارو هریرا | برد | سابمیشن | 2 | 3:52 |
| UFC on FOX 17 | 1394.09.28 | حیدر حسن | برد | سابمیشن | 1 | 2:13 |
| TUF 21 Finale | 1394.04.21 | مایک گریوز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Acai do Japa | 1393.03.31 | پائولیستنیو روکا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| SMASH Fight 2 | 1392.04.22 | کارلوس پریرا | باخت | سابمیشن | 3 | 0:44 |
| Capital Fight 5 | 1392.02.20 | مارسلو لیسبوا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:31 |
| Imperium MMA Pro 2 | 1391.12.19 | یوری مورا | برد | سابمیشن | 2 | 1:07 |
| Champion Fights 1 | 1391.05.14 | جونیور اورگولهو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Maranhao Regional | 1391.02.09 | تیاگو سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:50 |
| Demo Fight | 1390.08.28 | دارلان آلمیدا | برد | سابمیشن | 1 | 3:25 |
| Jungle Fight | 1390.01.31 | مارکائو سانتوس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Shooto Brazil | 1389.06.26 | رودریگو مدیروس | مساوی | - | 3 | 5:00 |
| Capital Fight | 1389.03.15 | فلیپه پورتلا | باخت | سابمیشن | 3 | 3:00 |
| Sao Paulo Regional | 1388.08.02 | پدرو بورگس دوس سانتوس | برد | سابمیشن | 1 | 3:58 |
| Distrito Federal Regional | 1388.04.06 | آندره پلی بوی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:52 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:25 | 1 | Submission | Win | Michael Chiesa | 2021.08.07 | UFC 265 |
| 3:57 | 1 | Submission | Win | Tyron Woodley | 2021.03.27 | UFC 260 |
| 4:56 | 2 | KO | Win | Randy Brown | 2020.08.01 | UFC on ESPN+ 31 |
| 3:37 | 3 | TKO | Win | Niko Price | 2020.05.09 | UFC 249 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.04.11 | UFC on ESPN+ 30 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Stephen Thompson | 2019.11.02 | UFC 244 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Mike Perry | 2019.08.10 | UFC on ESPN+ 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.05.18 | UFC on ESPN+ 10 | ||||
| 3:52 | 1 | TKO | Win | Derrick Krantz | 2019.05.18 | UFC on ESPN+ 10 |
| 4:54 | 3 | TKO | Win | Bryan Barberena | 2019.02.17 | UFC on ESPN 1 |
| 3:52 | 1 | KO | Win | Jalin Turner | 2018.10.06 | UFC 229 |
| 4:16 | 1 | KO | Win | Chad Laprise | 2018.05.19 | UFC Fight Night 129 |
| 4:08 | 2 | Submission | Win | Niko Price | 2017.10.28 | UFC Fight Night 119 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Leon Edwards | 2017.03.18 | UFC Fight Night 107 |
| 1:19 | 1 | KO | Win | Belal Muhammad | 2016.11.12 | UFC 205 |
| 1:00 | 1 | KO | Win | Hector Urbina | 2016.09.24 | UFC Fight Night 95 |
| 3:52 | 2 | Submission | Win | Álvaro Herrera | 2016.07.07 | UFC Fight Night 90 |
| 2:13 | 1 | Submission | Win | Hayder Hassan | 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Mike Graves | 2015.07.12 | TUF 21 Finale |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Paulistenio Rocha | 2014.06.21 | Acai do Japa |
| 0:44 | 3 | Submission | Loss | Carlos Pereira | 2013.07.13 | SMASH Fight 2 |
| 1:31 | 1 | TKO | Win | Marcelo Lisboa | 2013.05.10 | Capital Fight 5 |
| 1:07 | 2 | Submission | Win | Yuri Moura | 2013.03.09 | Imperium MMA Pro 2 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Junior Orgulho | 2012.08.04 | Champion Fights 1 |
| 4:50 | 1 | TKO | Win | Thiago Santos | 2012.04.28 | Maranhao Regional |
| 3:25 | 1 | Submission | Win | Darlan Almeida | 2011.11.19 | Demo Fight |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Marcão Santana | 2011.04.20 | Jungle Fight |
| 5:00 | 3 | - | Draw | Rodrigo Medeiros | 2010.09.17 | Shooto Brazil |
| 3:00 | 3 | Submission | Loss | Felipe Portela | 2010.06.05 | Capital Fight |
| 3:58 | 1 | Submission | Win | Pedro Borges dos Santos | 2009.10.24 | Sao Paulo Regional |
| 2:52 | 1 | TKO | Win | Andre Playboy | 2009.06.27 | Distrito Federal Regional |
















قبلی
بعدی
