"The Haitian Sensation"
Neil Magny
نیل مگنی
مدعی #9 دسته وزنی ولتر ویت (0-9-25)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آئوتنیل جاکوئز مگنی
لقب: روح هائیتیایی
محل تولد: بخش بروکلین شهر نیویورک در ایالت نیویورک آمریکا
تاریخ تولد: 12 مرداد 1366
عضو تیم: Elevation Fight Team
استایل مبارزه: ام ام ای
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 191 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 203 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Aoutneil Jacques Magny
Nickname: The Haitian Sensation
Born: Brooklyn, New York, US
Born Date: 3 August 1987
Team: Elevation Fight Team
Fighting Style: MMA
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 75.00 in
Reach: 80.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
34 | 25 | 9 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
28%
برد با سابمیش
12%
برد با رای داوران
60%
لیست تمامی مبارزات MMA نیل مگنی:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN 24 | 1400.02.18 | جف نیل | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 20 | 2021.01.20 | مایکل چیئسا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 33 | 1399.06.08 | رابی لاولر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 33 | 1399.06.08 | جف نیل (نیل به دلایل پزشکی از مبارزه انصراف داد) | ||||
UFC 250 | 1399.03.17 | آنتونی روکو مارتین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 248 | 1398.12.17 | جینگلیانگ لی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 10 | 1398.02.28 |
ویسنته لوکه (مگنی توسط سازمان ضد دوپینگ آمریکا کنارگذاشته شد)
| ||||
UFC Fight Night 140 | 1397.08.26 | سانتیاگو پونزینیبو | باخت | ناک اوت | 4 | 2:36 |
UFC Fight Night 137 | 1397.06.31 |
الکس اولیویرا (مبارزه مگنی تغییر کرد)
| ||||
UFC Fight Night 130 | 1397.03.06 | کریگ وایت | برد | ناک اوت | 1 | 4:32 |
UFC Fight Night 130 | 1397.03.06 |
گانر نلسون (مصدومیت نلسون از ناحیه مینیسک زانو)
| ||||
UFC 219 | 1396.09.22 | کارلوس کوندیت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 215 | 1396.06.18 | رافائل دوس آنجوس | باخت | سابمیشن | 1 | 3:43 |
UFC 207 | 1395.10.10 | جانی هندریکس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 202 | 1395.05.30 | لورنز لارکین | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:08 |
UFC 202 | 1395.05.30 |
دونگ هیون کیم (مصدومیت کیم)
| ||||
UFC Fight Night 85 | 1394.12.29 | هکتور لومبارد | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:46 |
UFC 195 | 1394.10.12 |
استیون تامپسون (مبارزه مگنی تغییر کرد)
| ||||
UFC Fight Night 78 | 1394.08.30 | کلوین گاستلوم | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 74 | 1394.06.01 | اریک سیلوا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 190 | 1394.05.10 | دمیان مایا | باخت | سابمیشن | 2 | 2:52 |
UFC Fight Night 66 | 1394.02.26 | هیون گیو لیم | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:24 |
UFC Fight Night 60 | 1393.11.25 | کیچی کونیموتو | برد | سابمیشن | 3 | 1:22 |
UFC 179 | 1393.08.03 | ویلیام ماکاریو | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:40 |
UFC Fight Night 49 | 1393.06.01 | الکس گارسیا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 43 | 1393.04.07 | رودریگو ده لیما | برد | ناک اوت | 2 | 2:32 |
UFC Fight Night 43 | 1393.04.07 |
کلایدیو سیلوا (مصدومیت سیلوا)
| ||||
UFC Fight Night 40 | 1393.02.20 | تیم مینز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 40 | 1393.02.20 |
ویلیام ماکاریو (ماکاریو از مبارزه کردن انصراف داد)
| ||||
UFC 169 | 1392.11.12 | گاسان اومالاتو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 31 | 1392.08.15 | ست باژینسکی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 163 | 1392.05.12 | سرجیو مورائس | باخت | سابمیشن | 1 | 3:13 |
UFC 157 | 1391.12.05 | جان منلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
HFC 10 | 1390.11.22 | دن سندمن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Combat USA | 1390.04.30 | آندره تریس | باخت | سابمیشن | 1 | 3:10 |
Combat USA | 1390.02.24 | کوارتوس استیت | برد | سابمیشن | 2 | 0:38 |
Hoosier FC | 1390.01.19 | کوین نواژک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Rumble Time Promotions | 1389.08.28 | داریون تری | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:13 |
Cut Throat MMA | 1389.08.15 | لاورنس دانینگ | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:09 |
C3 Fights | 1389.07.30 | نیت پرت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
C3 Fights | 1389.05.16 | نولان نوروود | برد | سابمیشن | 2 | 2:44 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Geoff Neal | 2021.05.08 | UFC on ESPN 24 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Michael Chiesa | 2021.01.20 | UFC on ESPN 20 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Robbie Lawler | 2020.08.29 | UFC on ESPN+ 33 |
| 2020.08.29 | UFC on ESPN+ 33 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Anthony Rocco Martin | 2020.06.06 | UFC 250 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jingliang Li | 2020.03.07 | UFC 248 |
| 2019.05.18 | UFC on ESPN+ 10 | ||||
2:36 | 4 | KO | Loss | Santiago Ponzinibbio | 2018.11.17 | UFC Fight Night 140 |
| 2018.09.22 | UFC Fight Night 137 | ||||
4:32 | 1 | KO | Win | Craig White | 2018.05.27 | UFC Fight Night 130 |
| 2018.05.27 | UFC Fight Night 130 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Carlos Condit | 2017.12.30 | UFC 219 |
3:43 | 1 | Submission | Loss | Rafael dos Anjos | 2017.09.09 | UFC 215 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Johny Hendricks | 2016.12.30 | UFC 207 |
4:08 | 1 | TKO | Loss | Lorenz Larkin | 2016.08.20 | UFC 202 |
| 2016.08.20 | UFC 202 | ||||
0:46 | 3 | TKO | Win | Hector Lombard | 2016.03.19 | UFC Fight Night 85 |
| 2016.01.02 | UFC 195 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win | Kelvin Gastelum | 2015.11.21 | UFC Fight Night 78 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Erick Silva | 2015.08.23 | UFC Fight Night 74 |
2:52 | 2 | Submission | Loss | Demian Maia | 2015.08.01 | UFC 190 |
1:24 | 2 | TKO | Win | Hyun Gyu Lim | 2015.05.16 | UFC Fight Night 66 |
1:22 | 3 | Submission | Win | Kiichi Kunimoto | 2015.02.14 | UFC Fight Night 60 |
2:40 | 3 | TKO | Win | William Macário | 2014.10.25 | UFC 179 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Alex Garcia | 2014.08.23 | UFC Fight Night 49 |
2:32 | 2 | KO | Win | Rodrigo de Lima | 2014.06.28 | UFC Fight Night 43 |
| 2014.06.28 | UFC Fight Night 43 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Tim Means | 2014.05.10 | UFC Fight Night 40 |
| 2014.05.10 | UFC Fight Night 40 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Gasan Umalatov | 2014.02.01 | UFC 169 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Seth Baczynski | 2013.11.06 | UFC Fight Night 31 |
3:13 | 1 | Submission | Loss | Sérgio Moraes | 2013.08.03 | UFC 163 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jon Manley | 2013.02.23 | UFC 157 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Dan Sandman | 2012.02.11 | HFC 10 |
3:10 | 1 | Submission | Loss | Andrew Trace | 2011.07.21 | Combat USA |
0:38 | 2 | Submission | Win | Quartus Stitt | 2011.05.14 | Combat USA |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kevin Nowaczyk | 2011.04.08 | Hoosier FC |
2:13 | 3 | TKO | Win | Darion Terry | 2010.11.19 | Rumble Time Promotions |
3:09 | 2 | TKO | Win | Lawrence Dunning | 2010.11.06 | Cut Throat MMA |
5:00 | 3 | Decision | Win | Nate Pratt | 2010.10.22 | C3 Fights |
2:44 | 2 | Submission | Win | Nolan Norwood | 2010.08.07 | C3 Fights |
قبلی
بعدی