Misha Cirkunov
میشا سیرکانوف
دسته وزنی لایت هوی ویت (0-8-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: میکائیل “میشا” سیرکانوف
لقب: –
محل تولد: شهر ریگا جمهوری لتونی در شوروی سابق
تاریخ تولد: 10 فروردين 1371
عضو تیم: Xtreme Couture Toronto
استایل مبارزه: جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 93.0 کیلوگرم
قد: 191 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 196 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Mikhail “Misha” Cirkunov
— :Nickname
Born: Riga, Latvian SSR, Latvia
Born Date: 27 February 1987
Team: Xtreme Couture Toronto
Fighting Style: BJJ
(Weight Class: Light heavyweight(205 lb
Height: 75.00 in
Reach: 77.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 8 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
27%
برد با سابمیش
60%
برد با رای داوران
13%
دانلود آخرین مبارزات میشا سیرکانوف
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات میشا سیرکانوف، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA میشا سیرکانوف:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night 202 | 1400.12.08 | ولینگتون تورمن | برد | سابمیشن | 2 | 1:29 |
| UFC Fight Night 193 | 1400.07.10 | کریستوف جاتکو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 187 | 1399.12.23 | رایان اسپن | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 1:11 |
| UFC Fight Night | 1399.09.29 |
رایان اسپان (مصدومیت سیرکانوف)
| ||||
| UFC on ESPN+ 16 | 1398.06.23 | جیمی کروت | برد | سابمیشن | 1 | 3:38 |
| UFC 235 | 1397.12.11 |
اوینس استی پروکس (مصدومیت پروکس)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 235 | 1397.12.11 | جانی والکر | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 0:38 |
| UFC Fight Night 138 | 1397.08.05 | پاتریک کامینس | برد | سابمیشن | 1 | 2:40 |
| UFC on FOX 26 | 1396.09.25 | گلاور تکسیرا | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:45 |
| UFC Fight Night 119 | 1396.08.06 |
گلاور تکسیرا (مصدومیت جزئی تکسیرا)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 109 | 1396.03.07 | وولکان اوزدمیر | باخت | ناک اوت | 1 | 0:28 |
| UFC 206 | 1395.09.20 | نیکیتا کیریلوف | برد | سابمیشن | 1 | 4:38 |
| UFC Fight Night 89 | 1395.03.29 | ایون کاتلابا | برد | سابمیشن | 3 | 1:22 |
| UFC Fight Night 82 | 1394.11.17 | الکس نیکولسون | برد | سابمیشن | 2 | 1:28 |
| UFC Fight Night 74 | 1394.06.01 |
سین اوکانل (مصدومیت اوکانل)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC Fight Night 74 | 1394.06.01 | دنیل جولی | برد | ناک اوت | 1 | 4:45 |
| Hard Knocks 43 | 1394.03.01 |
شائون اشر
![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | 1:20 |
| Hard Knocks 41 | 1393.11.10 |
روندی والاس
![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:00 |
| Hard Knocks 41 | 1393.11.10 |
آریل گاندولا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Provincial FC 2 | 1392.12.17 | مارتین دسایلتس | برد | سابمیشن | 1 | 2:36 |
| Fivestar FL 9 | 1392.06.16 | جان گانشورن | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:59 |
| Georgia Regional | 1390.12.27 | آرون جانسون | باخت | سابمیشن | 1 | 2:11 |
| Score Fighting Series 3 | 1390.09.12 | علی موکدد | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Score Fighting Series 2 | 1390.07.22 |
علی موکدد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Knockout Entertainment MMA | 1390.01.12 | ایون چردیوارا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Ultimate Generation Combat | 1389.12.13 | ریچاردوو فرانکویس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:56 |
| Armageddon FC 3 | 1389.04.26 | شاون پائولیک | برد | سابمیشن | 1 | 0:57 |
| Warrior One | 1389.03.29 | روی بوگتون | باخت | سابمیشن | 2 | 2:33 |
| Ringside MMA 5 | 1388.11.10 | جف دویله | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:40 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:29 | 2 | Submission | Win | Wellington Turman | 2022.02.26 | UFC Fight Night 202 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Krzysztof Jotko | 2021.10.02 | UFC Fight Night 193 |
| 1:11 | 1 | TKO | Loss | Ryan Spann | 2021.03.13 | UFC Fight Night 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.12.19 | UFC Fight Night | ||||
| 3:38 | 1 | Submission | Win | Jimmy Crute | 2019.09.14 | UFC on ESPN+ 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.03.02 | UFC 235 | ||||
| 0:38 | 1 | TKO | Loss | Johnny Walker | 2019.03.02 | UFC 235 |
| 2:40 | 1 | Submission | Win | Patrick Cummins | 2018.10.27 | UFC Fight Night 138 |
| 2:45 | 1 | TKO | Loss | Glover Teixeira | 2017.12.16 | UFC on FOX 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2017.10.28 | UFC Fight Night 119 | ||||
| 0:28 | 1 | KO | Loss | Volkan Oezdemir | 2017.05.28 | UFC Fight Night 109 |
| 4:38 | 1 | Submission | Win | Nikita Krylov | 2016.12.10 | UFC 206 |
| 1:22 | 3 | Submission | Win | Ion Cutelaba | 2016.06.18 | UFC Fight Night 89 |
| 1:28 | 2 | Submission | Win | Alex Nicholson | 2016.02.06 | UFC Fight Night 82 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.08.23 | UFC Fight Night 74 | ||||
| 4:45 | 1 | KO | Win | Daniel Jolly | 2015.08.23 | UFC Fight Night 74 |
| 1:20 | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() | 2015.05.22 | Hard Knocks 43 |
| 2:00 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() | 2015.01.30 | Hard Knocks 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.01.30 | Hard Knocks 41 | ||||
| 2:36 | 1 | Submission | Win | Martin Desilets | 2014.03.08 | Provincial FC 2 |
| 1:59 | 1 | TKO | Win | Jon Ganshorn | 2013.09.07 | Fivestar FL 9 |
| 2:11 | 1 | Submission | Loss | Aaron Johnson | 2012.03.17 | Georgia Regional |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Ali Mokdad | 2011.12.03 | Score Fighting Series 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2011.10.14 | Score Fighting Series 2 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Ion Cherdivara | 2011.04.01 | Knockout Entertainment MMA |
| 0:56 | 1 | TKO | Win | Ricardeau Francois | 2011.03.04 | Ultimate Generation Combat |
| 0:57 | 1 | Submission | Win | Shawn Pauliuk | 2010.07.17 | Armageddon FC 3 |
| 2:33 | 2 | Submission | Loss | Roy Boughton | 2010.06.19 | Warrior One |
| 0:40 | 1 | TKO | Win | Jeff Doyle | 2010.01.30 | Ringside MMA 5 |
















قبلی
بعدی

