"Tybur"
Marcin Tybura
مارچین تیبورا
مدعی #9 دسته وزنی هوی ویت (0-6-22)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: مارچین تیبورا
لقب: تیبور
محل تولد: شهر اونییوف لهستان
تاریخ تولد: 18 آبان 1364
عضو تیم: Syndicate MMA
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 120.2 کیلوگرم
قد: 191 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 198 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Marcin Tybura
Nickname: Tybur
Born: Sofia, People’s Republic of Bulgaria
Born Date: 9 November 1985
Team: Syndicate MMA
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Heavyweight(265 lb
Height: 75.00 in
Reach: 78.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
41%
برد با سابمیش
27%
برد با رای داوران
32%
لیست تمامی مبارزات MMA مارچین تیبورا:
| رویدلد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night 189 | 1400.03.16 | والت هریس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:06 |
| UFC on ESPN+ 41 | 1399.09.29 | گرگ هاردی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:31 |
| UFC on ESPN+ 37 | 1399.07.20 | بن روثول | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 251 | 1399.04.22 | ماکسیم گریشین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 27 | 1398.12.10 | سرجی اسپیواک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 16 | 1398.06.23 | آگوستو ساکای | باخت | ناک اوت | 1 | 0:59 |
| UFC on ESPN+ 7 | 1398.01.31 | شمیل عبدالرحمانوف | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 3:15 |
| UFC Fight Night 134 | 1397.04.31 | استفن استروو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC Fight Night 126 | 1396.11.29 | دریک لوئیس | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 2:48 |
| UFC Fight Night 121 | 1396.08.28 | فابریسو وردوم | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC Fight Night 111 | 1396.03.27 | آندره آرلوفسکی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 209 | 1395.12.14 | لوئیس هنریکه | برد | ناک اوت فنی | 3 | 3:46 |
| UFC Fight Night 92 | 1395.05.16 | ویکتور پشتا | برد | ناک اوت | 2 | 0:53 |
| UFC Fight Night 86 | 1395.02.25 | تیموثی جانسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| M-1 Challenge 61 | 1394.06.29 |
آنته دلیجا
| برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:21 |
| M-1 Challenge 57 | 1394.02.12 | استفن پوئتز | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 3:48 |
| M-1 Challenge 53 | 1393.09.04 |
دنیس اسمولدارو
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | 3:35 |
| M-1 Challenge 50 | 1393.05.24 |
دامیان گرابوفسکی
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | 1:28 |
| M-1 Challenge 47 | 1393.01.15 | مارو پراک | برد | ناک اوت فنی | 3 | 3:26 |
| M-1 Challenge 42 | 1392.07.28 | کنستانتین گلوهوف | برد | سابمیشن | 1 | 4:30 |
| M-1 Challenge 41 | 1392.05.30 | چابان کا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:05 |
| M-1 Challenge 37 | 1391.12.09 | دنیس کومکین | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
| Gladiator Arena 4 | 1391.09.18 | کریستین کاپیتوفسکی | برد | ناک اوت فنی | 3 | 1:55 |
| Prime FC 1 | 1391.03.12 | زیمون بیجور | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| OEF | 1390.12.05 | آندرژ کوسکی | برد | سابمیشن | 1 | 3:07 |
| OEF | 1390.08.22 | استینسلا اسلوساکویچ | برد | سابمیشن | 1 | 3:20 |
| Polish MMA Championships | 1390.08.14 | آدام ویژروک | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
| Polish MMA Championships | 1390.08.14 | رابرت مارکوک | برد | سابمیشن | 1 | 3:48 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:06 | 1 | TKO | Win | Walt Harris | 2021.06.06 | UFC Fight Night 189 |
| 4:31 | 2 | TKO | Win | Greg Hardy | 2020.12.19 | UFC on ESPN+ 41 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Ben Rothwell | 2020.10.11 | UFC on ESPN+ 37 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Maxim Grishin | 2020.07.12 | UFC 251 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Sergey Spivak | 2020.02.29 | UFC on ESPN+ 27 |
| 0:59 | 1 | KO | Loss | Augusto Sakai | 2019.09.14 | UFC on ESPN+ 16 |
| 3:15 | 2 | TKO | Loss | Shamil Abdurakhimov | 2019.04.20 | UFC on ESPN+ 7 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Stefan Struve | 2018.07.22 | UFC Fight Night 134 |
| 2:48 | 3 | TKO | Loss | Derrick Lewis | 2018.02.18 | UFC Fight Night 126 |
| 5:00 | 5 | Decision | Loss | Fabrício Werdum | 2017.11.19 | UFC Fight Night 121 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Andrei Arlovski | 2017.06.17 | UFC Fight Night 111 |
| 3:46 | 3 | TKO | Win | Luis Henrique | 2017.03.04 | UFC 209 |
| 0:53 | 2 | KO | Win | Viktor Pešta | 2016.08.06 | UFC Fight Night 92 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Timothy Johnson | 2016.05.14 | UFC Fight Night 86 |
| 2:21 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2015.09.20 | M-1 Challenge 61 |
| 3:48 | 3 | TKO | Loss | Stephan Puetz | 2015.05.02 | M-1 Challenge 57 |
| 3:35 | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.11.25 | M-1 Challenge 53 |
| 1:28 | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2014.08.15 | M-1 Challenge 50 |
| 3:26 | 3 | TKO | Win | Maro Perak | 2014.04.04 | M-1 Challenge 47 |
| 4:30 | 1 | Submission | Win | Konstantin Gluhov | 2013.10.20 | M-1 Challenge 42 |
| 2:05 | 1 | TKO | Win | Chaban Ka | 2013.08.21 | M-1 Challenge 41 |
| 5:00 | 1 | TKO | Win | Denis Komkin | 2013.02.27 | M-1 Challenge 37 |
| 1:55 | 3 | TKO | Win | Krystian Kopytowski | 2012.12.08 | Gladiator Arena 4 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Szymon Bajor | 2012.06.01 | Prime FC 1 |
| 3:07 | 1 | Submission | Win | Andrzej Kosecki | 2012.02.24 | OEF |
| 3:20 | 1 | Submission | Win | Stanisław Ślusakowicz | 2011.11.13 | OEF |
| 5:00 | 2 | Decision | Win | Adam Wieczorek | 2011.11.05 | Polish MMA Championships |
| 3:48 | 1 | Submission | Win | Robert Marcok | 2011.11.05 | Polish MMA Championships |
















قبلی
بعدی
