"The Italian Dream"
Marvin Vettori
ماروین وتوری
مدعی #3 دسته وزنی میدل ویت (1-5-18)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: ماروین وتوری
لقب: رویایه ایتالیایی
محل تولد: شهر ترنتو ایتالیا
تاریخ تولد: 29 شهريور 1372
عضو تیم: Kings MMA
استایل مبارزه: کیک بوکس
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Marvin Vettori
Nickname: The Italian Dream
Born: Trento, Italy
Born Date: 20 September 1993
Team: Kings MMA
Fighting Style: Kickboxing
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 72.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
11%
برد با سابمیش
50%
برد با رای داوران
39%
لیست تمامی مبارزات MMA ماروین وتوری:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 196 | 1400.08.01 | پائولو کاستا | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 263 | 1400.03.22 | اسرائیل آدسانیا | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ABC 2 | 1400.01.21 | کوین هالند | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN 19 | 1399.09.15 | جک هرمنسون | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 256 | 1399.09.22 | رونالدو سوزا (مبارزه وتوری تغییر کرد) | ||||
UFC 256 | 1399.09.22 | عمری احمدوف (احمدوف از مبارزه انصراف داد) | ||||
UFC on ESPN 10 | 1399.03.24 | کارل رابرسون | برد | سابمیشن | 1 | 4:17 |
UFC Fight Night | 1399.02.24 |
کارل رابرسون (رابرسون به دلیل مریضی از مبارزه انصراف داد)
| ||||
UFC on ESPN+ 31 | 1399.02.06 |
کارل رابرسون (مبارزه به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
| ||||
UFC on ESPN+ 29 | 1399.01.02 |
دارن استیوارت (مبارزه به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد)
| ||||
UFC on ESPN+ 19 | 1398.07.20 | آندره سانچز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 16 | 1398.06.23 |
آندره سانچز (عفونت چشم سانچز)
| ||||
UFC on ESPN+ 13 | 1398.04.22 | سزار فریرا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 29 | 1397.01.25 | اسرائیل آدسانیا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 219 | 1396.10.09 | عمری احمدوف | مساوی | - | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 112 | 1396.04.04 | ویتور میراندا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 207 | 1395.10.10 | آنتونیو کارلوس جونیور | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 202 | 1395.05.30 | آلبرتو اودا | بررد | سابمیشن | 1 | 4:30 |
Venator FC 3 | 1395.03.01 | ایگور آرااوجو | برد | سابمیشن | 1 | 4:30 |
Venator FC 2 | 1394.09.21 | جک ماسون | برد | ناک اوت | 1 | 1:46 |
Venator FC 1 | 1394.03.09 | دنیل اسکاتیزی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Venator FC | 1394.01.09 | جیورجیو پیترینی | برد | سابمیشن | 1 | 2:18 |
Venator FC | 1393.10.25 | اندرسون دا سیلوا سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:07 |
UCMMA 40 | 1393.06.15 | بیل بیامونت | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Italy Regional | 1393.03.23 | جیورجیو پیترینی | برد | سابمیشن | 1 | 3:14 |
Croatian MMA League | 1392.11.19 | رادوان اوشکارت | برد | سابمیشن | 1 | 1:49 |
Italy Regional | 1392.09.23 | لوکا رونچتی | برد | سابمیشن | 1 | 4:07 |
UCMMA 37 | 1392.09.09 | مت رابینسون | برد | سابمیشن | 1 | 3:30 |
UCMMA 35 | 1392.05.12 | تام ریچاردز | برد | سابمیشن | 1 | 1:31 |
Italy Regional | 1391.04.31 | الساندرو گراندیس | باخت | امتیازی | 2 | 5:00 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Win | Paulo Costa | 2021.10.23 | UFC Fight Night 196 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2021.06.12 | UFC 263 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Kevin Holland | 2021.04.10 | UFC on ABC 2 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Jack Hermansson | 2020.12.05 | UFC on ESPN 19 |
| 2020.12.12 | UFC 256 | ||||
| 2020.12.12 | UFC 256 | ||||
4:17 | 1 | Submission | Win | Karl Roberson | 2020.06.13 | UFC on ESPN 10 |
| 2020.05.13 | UFC Fight Night | ||||
| 2020.04.25 | UFC on ESPN+ 31 | ||||
| 2020.03.21 | UFC on ESPN+ 29 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Andrew Sanchez | 2019.10.12 | UFC on ESPN+ 19 |
| 2019.09.14 | UFC on ESPN+ 16 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Cezar Ferreira | 2019.07.13 | UFC on ESPN+ 13 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Israel Adesanya | 2018.04.14 | UFC on FOX 29 |
5:00 | 3 | - | Draw | Omari Akhmedov | 2017.12.30 | UFC 219 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Vitor Miranda | 2017.06.25 | UFC Fight Night 112 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Antônio Carlos Júnior | 2016.12.30 | UFC 207 |
4:30 | 1 | Submission | Win | Alberto Uda | 2016.08.20 | UFC 202 |
4:30 | 1 | Submission | Win | Igor Araújo | 2016.05.21 | Venator FC 3 |
1:46 | 1 | KO | Win | Jack Mason | 2015.12.12 | Venator FC 2 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Daniele Scatizzi | 2015.05.30 | Venator FC 1 |
2:18 | 1 | Submission | Win | Giorgio Pietrini | 2015.03.29 | Venator FC |
1:07 | 1 | TKO | Win | Anderson da Silva Santos | 2015.01.15 | Venator FC |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Bill Beaumont | 2014.09.06 | UCMMA 40 |
3:14 | 1 | Submission | Win | Giorgio Pietrini | 2014.06.13 | Italy Regional |
1:49 | 1 | Submission | Win | Radovan Úškrt | 2014.02.08 | Croatian MMA League |
4:07 | 1 | Submission | Win | Luca Ronchetti | 2013.12.14 | Italy Regional |
3:30 | 1 | Submission | Win | Matt Robinson | 2013.11.30 | UCMMA 37 |
1:31 | 1 | Submission | Win | Tom Richards | 2013.08.03 | UCMMA 35 |
5:00 | 2 | Decision | Loss | Alessandro Grandis | 2012.07.21 | Italy Regional |
قبلی
بعدی