"Hurricane"
Shane Burgos
شین بورگس
مدعی #14 دسته وزنی فدر ویت (0-3-14)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: شین بورگس
لقب: طوفان
محل تولد: منطقه برانکس شهر نیویورک در ایالت نیویورک آمریکا
تاریخ تولد: 28 اسفند 1369
عضو تیم: Tiger Schulmann
استایل مبارزه: کاراته
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 192 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Shane Burgos
Nickname: Hurricane
Born: Bronx, New York, US
Born Date: 19 March 1991
Team: Tiger Schulmann
Fighting Style: Karate
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 71.00 in
Reach: 75.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
36%
برد با سابمیش
36%
برد با رای داوران
28%
لیست تمامی مبارزات MMA شین بورگس:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 268 | 1400.08.16 | بیلی کوآرانتیلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 262 | 1400.02.26 | ادسون باربوزا | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 1:16 |
UFC on ESPN 11 | 1399.03.31 | جاش امت | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 244 | 1398.08.11 | مکوان امیرخانی | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:32 |
UFC on ESPN+ 9 | 1398.02.14 | کاب سوانسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 230 | 1397.08.12 | کورت هولوباق | برد | سابمیشن | 1 | 2:11 |
UFC 220 | 1396.10.30 | کالوین کیتار | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 0:32 |
UFC on FOX 25 | 1396.04.31 | گودوفردو پپی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 210 | 1396.01.19 | چارلز روسا | برد | ناک اوت فنی | 3 | 1:59 |
UFC Fight Night 102 | 1395.09.19 | تیاگو تریتور | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CFFC 61 | 1395.07.18 | توبی میسچ | ||||
CFFC 56 | 1394.12.08 | جیکوب بوهن | برد | ناک اوت | 1 | 4:52 |
CFFC 45 | 1393.11.18 | ترل هوبس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:03 |
XFE 46 | 1393.08.03 | بیل الگئو | برد | سابمیشن | 2 | 2:35 |
CFFC 35 | 1393.02.06 | دونالد اوتون | برد | سابمیشن | 1 | 3:10 |
CFFC 31 | 1392.11.19 | مایرون بیکر | برد | سابمیشن | 2 | 2:12 |
Ring of Combat 47 | 1392.11.04 |
جاستین استیو
| ||||
Ring of Combat 46 | 1392.06.29 | آشور البانا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:16 |
XCC | 1392.05.04 | راتیوندر مله | برد | سابمیشن | 1 | 2:14 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Billy Quarantillo | 2021.11.06 | UFC 268 |
1:16 | 3 | TKO | Loss | Edson Barboza | 2021.05.16 | UFC 262 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Josh Emmett | 2020.06.20 | UFC on ESPN 11 |
4:32 | 3 | TKO | Win | Makwan Amirkhani | 2019.11.02 | UFC 244 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Cub Swanson | 2019.05.04 | UFC on ESPN+ 9 |
2:11 | 1 | Submission | Win | Kurt Holobaugh | 2018.11.03 | UFC 230 |
0:32 | 3 | TKO | Loss | Calvin Kattar | 2018.01.20 | UFC 220 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Godofredo Pepey | 2017.07.22 | UFC on FOX 25 |
1:59 | 3 | TKO | Win | Charles Rosa | 2017.04.08 | UFC 210 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tiago Trator | 2016.12.09 | UFC Fight Night 102 |
| 2016.10.29 | CFFC 61 | ||||
4:52 | 1 | KO | Win | Jacob Bohn | 2016.02.27 | CFFC 56 |
4:03 | 1 | TKO | Win | Terrell Hobbs | 2015.02.07 | CFFC 45 |
2:35 | 2 | Submission | Win | Bill Algeo | 2014.10.25 | XFE 46 |
3:10 | 1 | Submission | Win | Donald Ooton | 2014.04.26 | CFFC 35 |
2:12 | 2 | Submission | Win | Myron Baker | 2014.02.08 | CFFC 31 |
| 2014.01.24 | Ring of Combat 47 | ||||
2:16 | 1 | TKO | Win | Ashure Elbanna | 2013.09.20 | Ring of Combat 46 |
2:14 | 1 | Submission | Win | Ratioender Melo | 2013.07.26 | XCC |
قبلی
بعدی