"Dynamite 50K"
Dan Ige
دن ایگه
مدعی #10 دسته وزنی فدر ویت (0-5-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: دن ایگه
لقب: دینامیت پنجاه کیلویی
محل تولد: منطقه مسکونی هالیوا در ایالت هاوایی آمریکا
تاریخ تولد: 15 مرداد 1370
عضو تیم: Xtreme Couture
استایل مبارزه: کشتی، جوجیتسو برزیلی، جودو
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 170 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Dan Ige
Nickname: Dynamite 50k
Born: Haleiwa, Hawaii, US
Born Date: 6 August 1991
Team: Xtreme Couture
Fighting Style: Wrestling, BJJ, Judo
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 67.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
27%
برد با سابمیش
33%
برد با رای داوران
40%
لیست تمامی مبارزات MMA دن ایگه:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 269 | 1400.09.21 | جاش امت | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 25 | 1400.03.30 | چان سونگ جونگ | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 45 | 1399.12.23 | گاوین تاسکر | برد | ناک اوت | 1 | 0:22 |
UFC on ESPN 13 | 1399.04.25 | کالوین کیتار | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN 8 | 1399.02.27 | ادسون باربوزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 247 | 1398.11.19 | میرساد بکتیچ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 12 | 1398.04.01 | کوین آگولار | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 | دنی هنری | برد | سابمیشن | 1 | 1:17 |
UFC on FOX 31 | 1397.09.24 | جردن گریفین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 225 | 1397.03.19 | مایک سانتیاگو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:50 |
UFC 220 | 1396.10.30 | جولیو آرکه | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 220 | 1396.10.30 | چارلز روسا (مصدومیت روسا از ناحیه گردن) | ||||
DW's Contender Series 2017 | 1396.05.03 | لویس گومز | برد | سابمیشن | 3 | 3:23 |
Titan FC 44 | 1396.02.29 | رونیلدو آگوستو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
CFFC 64 | 1396.01.05 | فرناندو پادیلا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Legacy FC 62 | 1395.08.21 | دیگو پیچیلانگ | برد | سابمیشن | 2 | 0:52 |
Legacy FC 57 | 1395.04.11 | کریگ کمپل | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:31 |
Shogun Fights 14 | 1395.01.28 | جیمز جونز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:56 |
Pancrase 272 | 1394.09.07 | تایچی ناکاجیما | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
RFA 23 | 1393.11.17 | ایان میلان | برد | سابمیشن | 1 | 1:51 |
Star Elite Cage Fighting | 1393.03.24 | اسپنسر هیگا | برد | سابمیشن | 3 | 3:07 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decisiom | Loss | Josh Emmett | 2021.12.11 | UFC 269 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Chan Sung Jung | 2021.06.19 | UFC on ESPN 25 |
0:22 | 1 | KO | Win | Gavin Tucker | 2021.03.13 | UFC on ESPN+ 45 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Calvin Kattar | 2020.07.15 | UFC on ESPN 13 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Edson Barboza | 2020.05.16 | UFC on ESPN 8 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mirsad Bektić | 2020.02.08 | UFC 247 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kevin Aguilar | 2019.06.22 | UFC on ESPN+ 12 |
1:17 | 1 | Submission | Win | Danny Henry | 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jordan Griffin | 2018.12.15 | UFC on FOX 31 |
0:50 | 1 | TKO | Win | Mike Santiago | 2018.06.09 | UFC 225 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Julio Arce | 2018.01.20 | UFC 220 |
Charles Rosa (Rosa Neck Injury) | 2018.01.20 | UFC 220 | ||||
3:23 | 3 | Submission | Win | Luis Gomez | 2017.07.25 | DW's Contender Series 2017 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ronildo Augusto | 2017.05.19 | Titan FC 44 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Fernando Padilla | 2017.03.25 | CFFC 64 |
0:52 | 2 | Submission | Win | Diego Pichilingue | 2016.11.11 | Legacy FC 62 |
3:31 | 1 | TKO | Win | Craig Campbell | 2016.07.01 | Legacy FC 57 |
3:56 | 1 | TKO | Win | James Jones | 2016.04.16 | Shogun Fights 14 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Taichi Nakajima | 2015.11.28 | Pancrase 272 |
1:51 | 1 | Submission | Win | Ian Millan | 2015.02.06 | RFA 23 |
3:07 | 3 | Submission | Win | Spencer Higa | 2014.06.14 | Star Elite Cage Fighting |
قبلی
بعدی