Drew Dober
درو دوبر
مدعی #15 دسته وزنی لایت ویت (1-0-9-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آندره مارتین دوبر
لقب: —
محل تولد: شهر اوماها در ایالت نبراسکا آمریکا
تاریخ تولد: 27 مهر 1367
عضو تیم: Elevation Fight Team
استایل مبارزه: موی تای، ام ام ای
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 173 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 178 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Andrew Martin Dober
— :Nickname
Born: Omaha, Nebraska, U.S
Born Date: 19 October 1988
Team: Elevation Fight Team
Fighting Style: Muay Thai, MMA
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 68.00 in
Reach: 70.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
33 | 23 | 9 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
39.2%
برد با سابمیش
30.4%
برد با رای داوران
30.4%
دانلود آخرین مبارزات درو دوبر
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات درو دوبر، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA درو دوبر:
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 203 | 1400.12.22 | ترنس مکینه | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:17 |
UFC 263 | 1400.03.22 | برد ریدل | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 259 | 1399.12.16 | اسلام ماخاچو | باخت | سابمیشن | 3 | 1:37 |
UFC on ESPN+ 29 | 1399.02.24 | الکساندر هرناندز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:45 |
UFC 246 | 1398.10.28 | نصرت حق پرست | برد | ناک اوت | 1 | 1:10 |
UFC on ESPN 3 | 1398.04.08 | پولو ریس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:07 |
UFC on ESPN+ 4 | 1397.12.18 | بنیل داریوش | باخت | سابمیشن | 2 | 4:41 |
UFC Fight Night 135 | 1397.07.03 | جان توک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 27 | 1396.11.07 | فرانک کاماچو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 214 | 1396.05.07 | جاش بورکمن | برد | ناک اوت | 1 | 3:04 |
UFC 206 | 1395.09.20 | اولیور ابین-مرسیر | باخت | سابمیشن | 2 | 2:57 |
UFC 203 | 1395.06.20 | جیسون گونزالس | برد | ناک اوت | 1 | 1:45 |
UFC 203 | 1395.06.20 | اریک کوچ (مصدومیت کوچ) | ||||
UFC on FOX 19 | 1395.01.28 |
اسلام ماخاچو (تست دوپینگ ماخاچو مثبت شد)
| ||||
UFC 195 | 1394.10.12 | اسکات هولتزمن | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 195 | 1394.10.12 |
اریک کوچ (مصدومیت کوچ)
| ||||
UFC 188 | 1394.03.23 | افرین اسکودیرو | باخت | سابمیشن | 1 | 0:54 |
UFC Fight Night 62 | 1394.01.01 |
لئوندرو سیلوا (داور به اشتباه سیلوا را با سابمیشن برنده اعلام کرد ولی بعدا نتیجه بازگردانده شد و مبارزه بدون نتیجه اعلام شد)
| ||||
UFC on FOX 13 | 1393.09.22 | جیمی وارنر | برد | سابمیشن | 1 | 1:52 |
UFC Fight Night 41 | 1393.03.10 | نیک هین | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
TUF 18 Finale | 1392.08.12 | سیئن اسپنسر | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Prize FC 4 | 1392.07.26 | تونی سیمز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
VFC 40 | 1392.05.05 | تی جی اوبرین | برد | سابمیشن | 2 | 3:57 |
Missouri Regional | 1391.12.11 | آرون درو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Disorderly Conduct 15 | 1391.11.07 | سین ویلسون | برد | سابمیشن | 1 | 4:58 |
VFC 38 | 1391.09.25 | روبرت روجاس | برد | سابمیشن | 1 | 3:29 |
Disorderly Conduct 10 | 1391.05.20 | ویل بروکس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Disorderly Conduct 10 | 1391.05.20 |
کودی فیستر
| ||||
VFC 37 | 1391.01.25 | تد وورثینگتون | برد | سابمیشن | 3 | 1:36 |
Disorderly Conduct 4 | 1390.08.13 | جوردن جانسون | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:30 |
VFC 35 | 1390.05.08 | سم جکسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
VFC 34 | 1390.01.11 | رامیرو هرناندز | باخت | ناک اوت | 1 | 2:29 |
Titan FC 16 | 1389.11.08 | بابی کوپر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
VFC 33 | 1389.09.19 | کودی فرانک | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:44 |
Fight To Win | 1389.08.21 | استیو سایمونز | برد | ناک اوت فنی | 3 | 1:37 |
VFC 32 | 1389.05.08 | جیمی سیئپل | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:16 |
Bellator 16 | 1389.02.09 | نیک نولت | برد | سابمیشن | 1 | 4:45 |
VFC 29 | 1388.08.22 | براندن گیرتز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Fight to Win | 1388.06.21 | چیس هکت | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
VFC 28 | 1388.05.02 | فرانک کارابالو | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:58 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
3:17 | 1 | TKO | Win | Terrance McKinney | 2022.03.12 | UFC Fight Night 203 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Brad Riddell | 2021.06.12 | UFC 263 |
1:37 | 3 | Submission | Loss | Islam Makhachev | 2021.03.06 | UFC 259 |
4:45 | 2 | TKO | Win | Alexander Hernandez | 2020.05.13 | UFC on ESPN+ 29 |
1:10 | 1 | KO | Win | Nasrat Haqparast | 2020.01.18 | UFC 246 |
1:07 | 1 | TKO | Win | Polo Reyes | 2019.06.29 | UFC on ESPN 3 |
4:41 | 2 | Submission | Loss | Beneil Dariush | 2019.03.09 | UFC on ESPN+ 4 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jon Tuck | 2018.08.25 | UFC Fight Night 135 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Frank Camacho | 2018.01.27 | UFC on FOX 27 |
3:04 | 1 | KO | Win | Josh Burkman | 2017.07.29 | UFC 214 |
2:57 | 2 | Submission | Loss | Olivier Aubin-Mercier | 2016.12.10 | UFC 206 |
1:45 | 1 | KO | Win | Jason Gonzalez | 2016.09.10 | UFC 203 |
| 2016.09.10 | UFC 203 | ||||
| 2016.04.16 | UFC on FOX 19 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Scott Holtzman | 2016.01.02 | UFC 195 |
| 2016.01.02 | UFC 195 | ||||
0:54 | 1 | Submission | Loss | Efrain Escudero | 2015.06.13 | UFC 188 |
| 2015.03.21 | UFC Fight Night 62 | ||||
1:52 | 1 | Submission | Win | Jamie Varner | 2014.12.13 | UFC on FOX 13 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Nick Hein | 2014.05.31 | UFC Fight Night 41 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Sean Spencer | 2013.11.30 | TUF 18 Finale |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tony Sims | 2013.10.18 | Prize FC 4 |
3:57 | 2 | Submission | Win | T.J. O'Brien | 2013.07.27 | VFC 40 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Aaron Derrow | 2013.03.01 | Missouri Regional |
4:58 | 1 | Submission | Win | Sean Wilson | 2013.01.26 | Disorderly Conduct 15 |
3:29 | 1 | Submission | Win | Robert Rojas | 2012.12.15 | VFC 38 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Will Brooks | 2012.08.10 | Disorderly Conduct 10 |
| 2012.08.10 | Disorderly Conduct 10 | ||||
1:36 | 3 | Submission | Win | Ted Worthington | 2012.04.13 | VFC 37 |
0:30 | 2 | TKO | Win | Jordan Johnson | 2011.11.04 | Disorderly Conduct 4 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Sam Jackson | 2011.07.30 | VFC 35 |
2:29 | 1 | KO | Loss | Ramiro Hernandez | 2011.03.31 | VFC 34 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Bobby Cooper | 2011.01.28 | Titan FC 16 |
3:44 | 2 | TKO | Win | Kody Frank | 2010.12.10 | VFC 33 |
1:37 | 3 | TKO | Win | Steve Simmons | 2010.11.12 | Fight To Win |
3:16 | 2 | TKO | Win | Jimmy Seipel | 2010.07.30 | VFC 32 |
4:45 | 1 | Submission | Win | Nick Nolte | 2010.04.29 | Bellator 16 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Brandon Girtz | 2009.11.13 | VFC 29 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Chase Hackett | 2009.09.12 | Fight to Win |
3:58 | 2 | TKO | Win | Frank Caraballo | 2009.07.24 | VFC 28 |
قبلی
بعدی