"The EAGLE"
Khabib Nurmagomedov
حبیب نورمحمدوف (نورماگومدو)
لایت ویت (0-0-29)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: حبیب عبدالمناپویچ نورمحمدوف
لقب: عقاب
محل تولد: روستای سیلدی، جمهوری خودمختار داغستان، روسیه
تاریخ تولد: 29 شهريور 1367
عضو تیم: AKA ,Eagles MMA
استایل مبارزه: سامبو
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 178 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 178 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov
Nickname: The Eagle
Born: Sildi, Dagestan ASSR, Russia
Born Date: 20 September 1988
Team: AKA, Eagles MMA
Fighting Style: Sambo
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 70.00 in
Reach: 70.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
29 | 29 | 0 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
28%
برد با سابمیش
38%
برد با رای داوران
34%
لیست تمامی مبارزات MMA حبیب نورمحمدوف:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 254 | 1399.08.03 | جاستین گیجی | برد | سابمیشن فنی | 2 | 1:34 |
UFC 249 | 1399.01.30 |
تونی فرگوسن(مبارزه به دلیل شیوع ویروس کورونا کنسل شد)
| ||||
UFC 242 | 1398.06.16 |
داستین پوریر
| برد | سابمیشن | 3 | 2:06 |
UFC 229 | 1397.07.14 |
کانر مکگرگور
| برد | سابمیشن | 4 | 3:03 |
UFC 223 | 1397.01.18 |
أل أکوئینتا
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 223 | 1397.01.18 |
مکس هالووی(نحوه کم کردن وزن مکس هالووی توسط کمسیون ورزشی ایالت نیویورک ناامن تشخیص داده شد)
| ||||
UFC 223 | 1397.01.18 |
تونی فرگوسن(پارگی رباط زانو)
| ||||
UFC 219 | 1396.10.09 | ادسون باربوزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 209 | 1395.12.14 |
تونی فرگوسن(حبیب به دلیل عوارض کم کردن وزن در بیمارستان بستری شد)
| ||||
UFC 205 | 1395.8.22 | مایکل جانسون | برد | سابمیشن | 3 | 2:31 |
UFC on FOX 19 | 1395.1.28 | دارل هورچر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:38 |
UFC on FOX 19 | 1395.1.28 |
تونی فرگوسن(مصدومیت تونی)
| ||||
TUF 22 Finale | 1394.9.20 |
تونی فرگوسن(آسیب دیدگی حبیب از ناحیه دنده)
| ||||
UFC 187 | 1394.03.02 |
دونالد سرونی(پارگی منیسک حبیب)
| ||||
UFC 178 | 1393.07.05 |
دونالد سرونی(پارگی منیسک حبیب)
| ||||
UFC on FOX 11 | 1393.01.30 | رافائل دوس آنجوس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 170 | 1392.12.03 |
گیلبرت ملندز(مبارزه بصورت رسمی کنسل شد)
| ||||
UFC 165 | 1392.05.30 | پت هیلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 160 | 1392.03.04 | ابل تروجیلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 7 | 1391.10.30 | تیاگو تاوارس | برد | ناک اوت | 1 | 1:55 |
UFC 148 | 1391.04.17 | گلیسون تیباو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 1 | 1390.10.30 | کمال شالوروس | برد | سابمیشن | 3 | 2:08 |
ProFC 36 | 1390.07.30 | آریمارسل سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:33 |
ProFC 36 | 1390.07.30 |
مورتن دجورسا(مبارزه بصورت رسمی کنسل شد)
| ||||
ProFC | 1390.06.24 | وادیم ساندولیتسکی | برد | سابمیشن | 1 | 3:01 |
ProFC 30 | 1390.05.14 | حمیذ محمدوف | برد | سابمیشن | 1 | 3:15 |
ProFC 29 | 2011.07.02 | کادژیک آبادژیان | برد | سابمیشن | 1 | 4:28 |
ProFC 28 | 1390.02.16 | اشوت شاقینیان | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:18 |
ProFC 26 | 1390.01.19 | سعید خلیلوف | برد | سابمیشن | 1 | 3:16 |
M-1 Global | 1389.11.23 | الکساندر آقافونوف | برد | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
M-1 Global | 1389.06.26 | ویتالی اوستور اووسکی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:06 |
Golden Fist Of Russia | 1389.04.19 | علی باگوف | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
M-1 Global | 1388.08.12 | شاخبولات شامخالو | برد | سابمیشن | 1 | 4:36 |
Tsumada FC 3 | 1388.05.17 | الدر الدروف | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:44 |
Tsumada FC 3 | 1388.05.17 | سعید احمد | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:05 |
Pankration Cup | 1387.07.20 | شمیل عبدالکریموف | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Pankration Cup | 1387.07.20 | رمضان قربان اسماعیلوف | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Pankration Cup | 1387.07.20 | ماگومد ماگومدوف | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
CSFU | 1387/6/23 | ووسال بایراموف | برد | سابمیشن | 1 | 2:20 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
1:34 | 2 | Technical Submission | Win |
| 2020.10.24 | UFC 254 |
| 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
2:06 | 3 | Submission | Win |
| 2019.09.07 | UFC 242 |
3:03 | 4 | Submission | Win |
| 2018.10.06 | UFC 229 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2018.04.07 | UFC 223 |
| 2018.04.07 | UFC 223 | ||||
| 2018.04.07 | UFC 223 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Edson Barboza | 2017.12.30 | UFC 219 |
| 2017.03.04 | UFC 209 | ||||
2:31 | 3 | Submission | Win | Michael Johnson | 2016.11.12 | UFC 205 |
3:38 | 2 | TKO | Win | Darrell Horcher | 2016.04.16 | UFC on FOX 19 |
| 2016.04.16 | UFC on FOX 19 | ||||
| 2015.12.11 | TUF 22 Finale | ||||
| 2015.05.23 | UFC 187 | ||||
| 2014.09.27 | UFC 178 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Rafael dos Anjos | 2014.04.19 | UFC on FOX 11 |
| 2014.02.22 | UFC 170 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Pat Healy | 2013.09.21 | UFC 165 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Abel Trujillo | 2013.05.25 | UFC 160 |
1:55 | 1 | KO | Win | Thiago Tavares | 2013.01.19 | UFC on FOX 7 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Gleison Tibau | 2012.07.07 | UFC 148 |
2:08 | 3 | Submission | Win | Kamal Shalorus | 2012.01.20 | UFC on FOX 1 |
3:33 | 1 | TKO | Win | Arymarcel Santos | 2011.10.22 | ProFC 36 |
| 2011.10.22 | ProFC 36 | ||||
3:01 | 1 | Submission | Win | Vadim Sandulitsky | 2011.09.15 | ProFC |
3:15 | 1 | Submission | Win | Hamiz Mamedov | 2011.08.05 | ProFC 30 |
4:28 | 1 | Submission | Win | Kadzhik Abadzhyan | 2011.07.02 | ProFC 29 |
2:18 | 1 | TKO | Win | Ashot Shaginyan | 2011.05.06 | ProFC 28 |
3:16 | 1 | Submission | Win | Said Khalilov | 2011.04.08 | ProFC 26 |
5:00 | 2 | TKO | Win | Alexander Agafonov | 2011.02.12 | M-1 Global |
4:06 | 1 | TKO | Win | Vitaly Ostrovskiy | 2010.09.17 | M-1 Global |
5:00 | 2 | Decision | Win | Ali Bagov | 2010.06.10 | Golden Fist Of Russia |
4:36 | 1 | Submission | Win | Shakhbulat Shamkhalaev | 2009.11.03 | M-1 Global |
2:44 | 2 | TKO | Win | Eldar Eldarov | 2009.08.08 | Tsumada FC 3 |
2:05 | 1 | TKO | Win | Said Akhmed | 2009.08.08 | Tsumada FC 3 |
5:00 | 2 | Decision | Win | Shamil Abdulkerimov | 2008.10.11 | Pankration Cup |
5:00 | 2 | Decision | Win | Ramazan Kurbanismailov | 2008.10.11 | Pankration Cup |
5:00 | 2 | Decision | Win | Magomed Magomedov | 2008.10.11 | Pankration Cup |
2:20 | 1 | Submission | Win | Vusal Bayramov | 2008.09.13 | CSFU |
قبلی
بعدی