"The Brute"
Jimmy Crute
جیمی کروت
مدعی #14 دسته وزنی لایت هوی ویت (0-3-12)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جیمی کروت
لقب: وحشی
محل تولد: شهر سینگلتن در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا
تاریخ تولد: 14 اسفند 1374
عضو تیم: Resilience Training Centre
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 93.0 کیلوگرم
قد: 188 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jimmy Crute
Nickname: The Brute
Born: Singleton, New South Wales, Australia
Born Date: 4 March 1996
Team: Resilience Training Centre
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Light heavyweight(205 lb
Height: 74.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 3 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
42%
برد با سابمیش
33%
برد با رای داوران
25%
لیست تمامی مبارزات MMA جیمی کروت:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC on ESPN 31 | 1400.09.14 | جمال هیل | باخت | ناک اوت | 1 | 0:48 |
| UFC 261 | 1400.02.04 | آنتونی اسمیت | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 38 | 1399.07.26 | مودستاس بوکائوسکا | برد | ناک اوت | 1 | 2:01 |
| UFC on ESPN+ 26 | 1398.12.03 | مایکل اولکسیئجژوک | برد | سابمیشن | 1 | 3:29 |
| UFC on ESPN+ 16 | 1398.06.23 | میشا سیرکانوف | باخت | سابمیشن | 1 | 3:38 |
| UFC 234 | 1397.11.20 |
رایان اسپن (مصدومیت اسپن)
| ||||
| UFC 234 | 1397.11.20 | سم الوی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:49 |
| UFC Fight Night 142 | 1397.09.10 | پائول کرایگ | برد | سابمیشن | 3 | 4:51 |
| DW's Contender Series 2018 | 1397.05.02 | کریس بیرچلر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:23 |
| Hex Fight Series 13 | 1397.01.03 |
دوهاون کیم
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| Hex Fight Series 12 | 1396.09.03 |
استیون واربی
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| Hex Fight Series 9 | 1396.04.02 |
بن کلهر
![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | 1:23 |
| Hex Fight Series 9 | 1396.04.02 |
شاو دین
![]() ![]() ![]() | ||||
| Hex Fight Series 8 | 1396.01.11 | ناثان ردی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:59 |
| Hex Fight Series 7 | 1395.09.12 | مت ایلند | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:55 |
| Hex Fight Series 6 | 1395.04.04 | مایک ترنر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Hex Fight Series 5 | 1394.12.01 | بن کلهر | برد | سابمیشن | 1 | 4:01 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:48 | 1 | KO | Loss | Jamahal Hill | 2021.12.04 | UFC on ESPN 31 |
| 5:00 | 1 | TKO | Loss | Anthony Smith | 2021.04.24 | UFC 261 |
| 2:01 | 1 | KO | Win | Modestas Bukauskas | 2020.10.17 | UFC on ESPN+ 38 |
| 3:29 | 1 | Submission | Win | Michał Oleksiejczuk | 2020.02.22 | UFC on ESPN+ 26 |
| 3:38 | 1 | Submission | Loss | Misha Cirkunov | 2019.09.14 | UFC on ESPN+ 16 |
![]() ![]() ![]() | 2019.02.09 | UFC 234 | ||||
| 2:49 | 1 | TKO | Win | Sam Alvey | 2019.02.09 | UFC 234 |
| 4:51 | 3 | Submission | Win | Paul Craig | 2018.12.01 | UFC Fight Night 142 |
| 4:23 | 1 | TKO | Win | Chris Birchler | 2018.07.24 | DW's Contender Series 2018 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2018.03.23 | Hex Fight Series 13 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2017.11.24 | Hex Fight Series 12 |
| 1:23 | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2017.06.23 | Hex Fight Series 9 |
![]() ![]() ![]() | 2017.06.23 | Hex Fight Series 9 | ||||
| 4:59 | 1 | TKO | Win | Nathan Reddy | 2017.03.31 | Hex Fight Series 8 |
| 2:55 | 1 | TKO | Win | Matt Eland | 2016.12.02 | Hex Fight Series 7 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Mike Turner | 2016.06.24 | Hex Fight Series 6 |
| 4:01 | 1 | Submission | Win | Ben Kelleher | 2016.02.20 | Hex Fight Series 5 |














قبلی
بعدی

