"Gamebred"
Jorge Masvidal
جورج ماسویدال
مدعی #7 دسته وزنی ولتر ویت (0-16-35)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جورج ماسویدال
لقب: بازی
محل تولد: شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا
تاریخ تولد: 21 آبان 1363
عضو تیم: American Top Team
استایل مبارزه: بوکس، کیک بوکس
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jorge Masvidal
Nickname: Gamebred
Born: Miami, Florida, US
Born Date: 12 November 1984
Team: American Top Team
Fighting Style: Boxing, Kickboxing
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 71.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
51 | 35 | 16 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
45%
برد با سابمیش
6%
برد با رای داوران
49%
دانلود آخرین مبارزات جورج ماسویدال
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات جورج ماسویدال، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA جورج ماسویدال:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 272 | 1400.12.15 | کولبی کاوینگتون | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 261 | 1400.02.04 | کامارو عثمان | باخت | ناک اوت | 2 | 1:02 |
UFC 251 | 1399.04.21 |
کامارو عثمان
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 244 | 1398.08.11 | نیت دیاز | برد | ناک اوت فنی | 3 | 5:00 |
UFC 239 | 1398.04.15 | بن اسکرن | برد | ناک اوت | 1 | 0:05 |
UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 | دارن تیل | برد | ناک اوت | 2 | 3:05 |
UFC 217 | 1396.08.13 | استفن تامسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 211 | 1396.02.23 | دمیان مایا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 23 | 1395.11.09 | دونالد سرونی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:00 |
TUF 24 Finale | 1395.09.13 | جیک النبرگ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:05 |
UFC Fight Night 98 | 1395.08.15 |
کلوین گاستلوم (مبارزه گاستلوم تغییر کرد)
| ||||
UFC 201 | 1395.05.09 | روس پیرسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 201 | 1395.05.09 |
سیار بهادرزاده (مریضی بهادرزاده)
| ||||
UFC Fight Night 88 | 1395.03.09 | لورنز لارکین | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 79 | 1394.09.07 | بنسون هندرسون | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 79 | 1394.09.07 |
دونگ هیون کیم (مبارزه ماسویدال به مین ایونت انتقال یافت)
| ||||
The Ultimate Fighter 21 Finale | 1394.04.21 | سزار فریرا | برد | ناک اوت | 1 | 4:22 |
UFC Fight Night 63 | 1394.01.15 | أل أکوئینتا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 63 | 1394.01.15 |
بابی گرین (پارگی عضله چهارسر ران گرین)
| ||||
UFC Fight Night 59 | 1393.10.28 |
نورمن پارک (مصدومیت ماسویدال از ناحیه کمر)
| ||||
UFC 178 | 1393.07.05 | جیمز کرائوس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 178 | 1393.07.05 |
بابی گرین (حریف ماسویدال تغییر کرد)
| ||||
UFC on FOX 12 | 1393.05.04 | دارون کروایسکشانک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 11 | 1393.01.30 | پت هیلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 31 | 1392.08.15 | رستم خبیلوف | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 8 | 1392.05.05 | مایکل چیئسا | برد | سابمیشن | 2 | 4:59 |
UFC on FOX 7 | 1392.01.31 | تیم مینز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce | 1391.10.23 |
پت هیلی (مصدومیت ماسویدال از ناحیه کمر)
| ||||
Strikeforce | 1391.08.13 |
بابی گرین (رویداد کنسل شد)
| ||||
Strikeforce | 1391.04.24 | جاستین ویلکوخ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce | 1390.09.26 |
گیلبرت ملندز
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
Strikeforce | 1390.03.28 | کی جی نونس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce | 1389.12.14 | بیلی اوانگلیستا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shark Fights 13 | 1389.06.20 | پائول دلی | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Astra | 1389.02.05 | نائویوکی کوتانی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Florida Regional | 1388.11.15 | لویس پالومینو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Sengoku 11 | 1388.08.16 | ساتورو کیتااوکا | برد | ناک اوت | 2 | 3:03 |
Bellator 12 | 1388.03.29 | اریک رینولدز | برد | سابمیشن | 3 | 3:33 |
Bellator 5 | 1388.02.11 | توبی ایمادا | باخت | سابمیشن | 3 | 3:22 |
Bellator 1 | 1388.01.14 | نیک آقالار | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:19 |
Sengoku 6 | 1387.08.11 | تای هیون بنگ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Sengoku 5 | 1387.07.07 | رایان شولتز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:57 |
Sengoku 3 | 1387.03.19 | رودریگو دام | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:38 |
Strikeforce | 1386.12.04 | رایان هیلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Florida Regional | 1386.09.20 | برانت روس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:56 |
Strikeforce | 1386.07.07 | مت لی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:33 |
BodogFIGHT | 1386.04.23 | وایوس ادواردز | برد | ناک اوت | 2 | 2:59 |
Bodog Fight | 1385.09.24 | استیو برگر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Bodog Fight | 1385.05.31 | کیت ویسنیوسکی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1385.04.03 | نوری شکیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1384.11.29 | دیوید گاردنر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:14 |
Absolute Fighting Championship | 1384.05.08 | پائول رودریگز | باخت | سابمیشن | 1 | 2:27 |
Absolute Fighting Championship | 1384.02.10 | جو لائوزن | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:57 |
Georgia Regional | 1384.02.01 | رافائل آسونسائو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1383.02.12 | جاستین ویسنیوسکی | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1382.09.15 | جولین اورتگا | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1382.06.14 | رولی دلگادو | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:14 |
Absolute Fighting Championship | 1382.04.28 | برایان گراگتی | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Absolute Fighting Championship | 1382.03.03 | براندون بلدسو | برد | ناک اوت | 1 | 3:55 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Loss | Colby Covington | 2022.03.05 | UFC 272 |
1:02 | 2 | KO | Loss |
| 2021.04.24 | UFC 261 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2020.07.11 | UFC 251 |
5:00 | 3 | TKO | Win | Nate Diaz | 2019.11.02 | UFC 244 |
0:05 | 1 | KO | Win | Ben Askren | 2019.07.06 | UFC 239 |
3:05 | 2 | KO | Win | Darren Till | 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Stephen Thompson | 2017.11.04 | UFC 217 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Demian Maia | 2017.05.13 | UFC 211 |
1:00 | 2 | TKO | Win | Donald Cerrone | 2017.01.28 | UFC on FOX 23 |
4:05 | 1 | TKO | Win | Jake Ellenberger | 2016.12.03 | TUF 24 Finale |
| 2016.11.05 | UFC Fight Night 98 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Ross Pearson | 2016.07.30 | UFC 201 |
| 2016.07.30 | UFC 201 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Lorenz Larkin | 2016.05.29 | UFC Fight Night 88 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Benson Henderson | 2015.11.28 | UFC Fight Night 79 |
| 2015.11.28 | UFC Fight Night 79 | ||||
4:22 | 1 | KO | Win |
| 2015.07.12 | The Ultimate Fighter 21 Finale |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Al Iaquinta | 2015.04.04 | UFC Fight Night 63 |
| 2015.04.04 | UFC Fight Night 63 | ||||
| 2015.01.18 | UFC Fight Night 59 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | James Krause | 2014.09.27 | UFC 178 |
| 2014.09.27 | UFC 178 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Daron Cruickshank | 2014.07.26 | UFC on FOX 12 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Pat Healy | 2014.04.19 | UFC on FOX 11 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rustam Khabilov | 2013.11.06 | UFC Fight Night 31 |
4:59 | 2 | Submission | Win | Michael Chiesa | 2013.07.27 | UFC on FOX 8 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tim Means | 2013.04.20 | UFC on FOX 7 |
| 2013.01.12 | Strikeforce | ||||
| 2012.11.03 | Strikeforce | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Justin Wilcox | 2012.07.14 | Strikeforce |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2011.12.17 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | KJ Noons | 2011.06.18 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | Billy Evangelista | 2011.03.05 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Paul Daley | 2010.09.11 | Shark Fights 13 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Naoyuki Kotani | 2010.04.25 | Astra |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Luis Palomino | 2010.02.04 | Florida Regional |
3:03 | 2 | KO | Win | Satoru Kitaoka | 2009.11.07 | Sengoku 11 |
3:33 | 3 | Submission | Win | Eric Reynolds | 2009.06.19 | Bellator 12 |
3:22 | 3 | Submission | Loss | Toby Imada | 2009.05.01 | Bellator 5 |
1:19 | 1 | TKO | Win | Nick Agallar | 2009.04.03 | Bellator 1 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tae Hyun Bang | 2008.11.01 | Sengoku 6 |
1:57 | 1 | TKO | Win | Ryan Schultz | 2008.09.28 | Sengoku 5 |
4:38 | 2 | TKO | Loss | Rodrigo Damm | 2008.06.08 | Sengoku 3 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ryan Healy | 2008.02.23 | Strikeforce |
0:56 | 1 | TKO | Win | Brant Rose | 2007.12.11 | Florida Regional |
1:33 | 1 | TKO | Win | Matt Lee | 2007.09.29 | Strikeforce |
2:59 | 2 | KO | Win | Yves Edwards | 2007.07.14 | BodogFIGHT |
5:00 | 3 | Decision | Win | Steve Berger | 2006.12.15 | Bodog Fight |
5:00 | 3 | Decision | Win | Keith Wisniewski | 2006.08.22 | Bodog Fight |
5:00 | 3 | Decision | Win | Nuri Shakir | 2006.06.24 | Absolute Fighting Championship |
0:14 | 2 | TKO | Win | David Gardner | 2006.02.18 | Absolute Fighting Championship |
2:27 | 1 | Submission | Loss | Paul Rodriguez | 2005.07.30 | Absolute Fighting Championship |
3:57 | 2 | TKO | win | Joe Lauzon | 2005.04.30 | Absolute Fighting Championship |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Raphael Assunção | 2005.04.21 | Georgia Regional |
5:00 | 2 | Decision | Win | Justin Wisniewski | 2004.05.01 | Absolute Fighting Championship |
5:00 | 2 | Decision | Win | Julian Ortega | 2003.12.06 | Absolute Fighting Championship |
2:14 | 2 | TKO | Win | Roli Delgado | 2003.09.05 | Absolute Fighting Championship |
5:00 | 2 | Decision | Win | Brian Geraghty | 2003.07.19 | Absolute Fighting Championship |
3:55 | 1 | KO | Win | Brandon Bledsoe | 2003.05.24 | Absolute Fighting Championship |
قبلی
بعدی