"EL CUCUY"
Tony Ferguson
تونی فرگوسن
مدعی #7 دسته وزنی لایت ویت (0-6-25)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آنتونی آرماند فرگوسن پادیا
لقب: ال کوکوی
محل تولد: شهر اوکس نارد ایالت کالیفرنیای آمریکا
تاریخ تولد: 23 بهمن 1362
عضو تیم: Reign MMA
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 194 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Anthony Armand Ferguson Padilla
Nickname: El Cucuy
Born: Oxnard, California, U.S
Born Date: 12 February 1984
Team: Reign MMA
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 71.00 in
Reach: 76.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
31 | 25 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
48%
برد با سابمیش
32%
برد با رای داوران
20%
لیست تمامی مبارزات MMA تونی فرگوسن:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | دقیقه |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 262 | 1400.02.26 | بنیل داریوش | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 256 | 1399.09.22 | چارلز اولیویرا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 249 | 1399.02.20 | جاستین گیجی | باخت | ناک اوت فنی | 5 | 3:39 |
UFC 249 | 1399.01.30 |
جاستین گیجی (رویداد یه دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد)
| ||||
UFC 249 | 1399.01.30 |
حبیب نورمحدوف (مبارزه به دلیل شیوع ویروس کورونا کنسل شد)
| ||||
UFC 238 | 1398.04.17 | دونالد سرونی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
UFC 229 | 1397.07.14 | آنتونی پتیس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
UFC 223 | 1397.01.18 |
حبیب نورمحمدوف(پارگی رباط زانو)
| ||||
UFC 216 | 1396.07.15 |
کوین لی
| برد | سابمیشن | 3 | 4:02 |
UFC 209 | 1395.12.14 |
حبیب نورمحمدوف(حبیب به دلیل عوارض کم کردن وزن در بیمارستان بستری شد)
| ||||
UFC Fight Night 98 | 1395.08.15 | رافائل دوس آنجوس | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 91 | 1395.04.23 | لاندو واناتا | برد | سابمیشن | 2 | 2:22 |
UFC Fight Night 91 | 2016.07.13 |
مایکل چیئسا (مصدومیت چیئسا از ناحیه کمر)
| ||||
UFC on FOX 19 | 1395.01.28 |
حبیب نورمحمدوف(مصدومیت فرگوسن)
| ||||
UFC 196 | 2016.03.05 |
مایکل جانسون(انصراف جانسون از میارزه)
| ||||
TUF 22 Finale | 1394.09.20 | ادسون باربوزا | برد | سابمیشن | 2 | 2:54 |
TUF 22 Finale | 1394.09.20 |
حبیب نورمحمدوف(آسیب دیدگی حبیب از ناحیه دنده)
| ||||
UFC Fight Night 71 | 1394.04.24 | جاش تامسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 184 | 1393.12.09 | گلیسون تیبوا | برد | سابمیشن | 1 | 2:37 |
UFC 184 | 1393.12.09 |
یانسی مدیروس (مصدومیت مدیروس)
| ||||
UFC 181 | 1393.09.15 | ابل تروجیلو | برد | سابمیشن | 2 | 4:19 |
UFC 177 | 1393.05.12 | دنی کاستیلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 176 | 1393.05.11 |
دنی کاستیلو(رویداد بطور کلی کنسل شد)
| ||||
UFC 173 | 1393.03.03 | کاتسونری کیکونو | برد | ناک اوت | 1 | 4:06 |
UFC 166 | 1392.07.27 | مایک ریو | برد | سابمیشن | 1 | 1:52 |
UFC on FOX 3 | 1391.02.16 | مایکل جانسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 3 | 1391.02.16 |
تیاگو تاوارس(انصراف تیاگو از مبارزه)
| ||||
UFC on FOX 3 | 1391.02.16 |
دنیس هالمن(مصدومیت هالمن)
| ||||
TUF 14 Finale | 1390.09.12 | وایوس ادواردز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 135 | 1390.07.02 | آرون ریلی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
TUF 13 Finale | 1390.03.14 | رمزی نیجم | برد | ناک اوت | 1 | 3:54 |
PureCombat 12 | 1389.07.03 | براک جاردین | برد | ناک اوت فنی | 4 | 2:35 |
CA Fight Syndicate | 1389.01.06 | دیوید گاردنر | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:27 |
National Fight Alliance | 1388.09.27 | کریس کندی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:29 |
National Fight Alliance | 1388.07.23 | جیمی تونی | باخت | سابمیشن | 1 | 2:15 |
California Regional | 1388.04.26 | جیمز فنشیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
California Regional | 2009.05.28 | دوین بنجامین | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:51 |
California Regional | 1387.12.15 | دنیل هرناندز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:22 |
All Star Promotions | 1387.11.18 | کارن دارابدیان | باخت | امتیازی | 3 | 3:00 |
Long Beach Fight Night | 1387.10.15 | فرانک پارک | برد | سابمیشن | 1 | 2:43 |
Total Fighting Alliance | 2008.09.13 | جو چیلینگ | سابمیشن | برد | 2 | 2:12 |
Total Fighting Alliance | 1387.04.22 | براندون آدامز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:18 |
California Xtreme Fighting | 1387.01.24 | استیو آوالوس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:25 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Loss | Beneil Dariush | 2021.05.16 | UFC 262 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Charles Oliveira | 2020.12.12 | UFC 256 |
3:39 | 5 | TKO | Loss |
| 2020.05.09 | UFC 249 |
| 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
| 2020.04.18 | UFC 249 | ||||
5:00 | 2 | TKO | Win | Donald Cerrone | 2019.06.08 | UFC 238 |
5:00 | 2 | TKO | Win | Anthony Pettis | 2018.10.06 | UFC 229 |
| 2018.04.07 | UFC 223 | ||||
4:02 | 3 | Submission | Win |
| 2017.10.07 | UFC 216 |
| 2017.03.04 | UFC 209 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win | Rafael dos Anjos | 2016.11.05 | UFC Fight Night 98 |
2:22 | 2 | Submission | Win | Lando Vannata | 2016.07.13 | UFC Fight Night 91 |
| 2016.07.13 | UFC Fight Night 91 | ||||
| 2016.04.16 | UFC on FOX 19 | ||||
| 2016.03.05 | UFC 196 | ||||
2:54 | 2 | Submission | Win | Edson Barboza | 2015.12.11 | TUF 22 Finale |
| 2015.12.11 | TUF 22 Finale | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Josh Thomson | 2015.07.15 | UFC Fight Night 71 |
2:37 | 1 | Submission | Win | Gleison Tibau | 2015.02.28 | UFC 184 |
| 2015.02.28 | UFC 184 | ||||
4:19 | 2 | Submission | Win | Abel Trujillo | 2014.12.06 | UFC 181 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Danny Castillo | 2014.08.30 | UFC 177 |
| 2014.08.02 | UFC 176 | ||||
4:06 | 1 | KO | Win | Katsunori Kikuno | 2014.05.24 | UFC 173 |
1:52 | 1 | Submission | Win | Mike Rio | 2013.10.19 | UFC 166 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Michael Johnson | 2012.05.05 | UFC on FOX 3 |
| 2012.05.05 | UFC on FOX 3 | ||||
| 2012.05.05 | UFC on FOX 3 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Yves Edwards | 2011.12.03 | TUF 14 Finale |
5:00 | 1 | TKO | Win | Aaron Riley | 2011.09.24 | UFC 135 |
3:54 | 1 | KO | Win | Ramsey Nijem | 2011.06.04 | TUF 13 Finale |
2:35 | 4 | TKO | Win | Brock Jardine | 2010.09.25 | PureCombat 12 |
0:27 | 2 | TKO | Win | David Gardner | 2010.03.26 | CA Fight Syndicate |
2:29 | 1 | TKO | Win | Chris Kennedy | 2009.12.18 | National Fight Alliance |
2:15 | 1 | Submission | Loss | Jamie Toney | 2009.10.15 | National Fight Alliance |
5:00 | 3 | Decision | Win | James Fanshier | 2009.07.17 | California Regional |
0:51 | 1 | TKO | Win | Devin Benjamin | 2009.05.28 | California Regional |
2:22 | 1 | TKO | Win | Daniel Hernandez | 2009.03.05 | California Regional |
3:00 | 3 | Decision | Loss | Karen Darabedyan | 2009.02.06 | All Star Promotions |
2:43 | 1 | Submission | Win | Frank Park | 2009.01.04 | Long Beach Fight Night |
2:12 | 2 | Submission | Win | Joe Schilling | 2008.09.13 | Total Fighting Alliance |
2:18 | 2 | TKO | Win | Brandon Adams | 2008.07.12 | Total Fighting Alliance |
1:25 | 2 | TKO | Win | Steve Avalos | 2008.04.12 | California Xtreme Fighting |
قبلی
بعدی