"Rocky"
Tyron Woodley
تایرون وودلی
مدعی #7 دسته وزنی ولتر ویت (1-5-19)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: تایرون لاکنت وودلی
لقب: انتخاب شده
محل تولد: شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا
تاریخ تولد: 18 فروردين 1361
عضو تیم: American Top Team
استایل مبارزه: کشتی
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 175 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Tyron Lakent Woodley
Nickname: The Chosen One
Born: Ferguson, Missouri, US
Born Date: 7 April 1982
Team: American Top Team
Fighting Style: Wrestling
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 69.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
37%
برد با سابمیش
26%
برد با رای داوران
37%
لیست تمامی مبارزات MMA تایرون وودلی:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN+ 36 | 1399.06.29 | کولبی کوینگتون | باخت | ناک اوت فنی | 5 | 1:19 |
UFC on ESPN 9 | 1399.03.10 | گیلبرت برنز | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 29 | 1399.01.02 | لئون ادواردز (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد) | ||||
UFC on ESPN 3 | 1398.04.08 |
رابی لاولر (مصدومیت وودلی از ناحیه دست)
| ||||
UFC 235 | 1397.12.11 |
کامارو عثمان
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 228 | 1397.06.17 |
دارن تیل
| برد | سابمیشن | 2 | 4:19 |
UFC 214 | 1396.05.07 |
دمیان مایا
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 209 | 1395.12.24 |
استفن تامسون
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 205 | 1395.08.22 |
استفن تامسون
| مساوی | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 201 | 1395.05.09 |
رابی لاولر
| برد | ناک اوت | 1 | 2:12 |
UFC 192 | 1394.07.11 |
جانی هندریکس (مشکل هندریکس در کم کردن وزن)
| ||||
UFC 183 | 1393.11.11 | کلوین گاستلوم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 48 | 1393.06.01 | دونگ هیون کیم | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:01 |
UFC 174 | 1393.03.24 | روری مکدونالد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 171 | 1392.12.24 | کارلوس کاندیت | برد | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
UFC 167 | 1392.08.25 | جاش کوژچک | برد | ناک اوت | 1 | 4:38 |
UFC 161 | 1392.03.25 | جیک شیلدز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 156 | 1391.11.14 | جی هیرون | برد | ناک اوت | 1 | 0:36 |
Strikeforce | 1391.04.24 |
نیت مارکوئاردت
| باخت | ناک اوت | 4 | 1:39 |
Strikeforce | 1390.10.17 | جردن مین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce | 1390.05.08 | پائول دیلی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce Challengers 13 | 1389.10.17 | تارق صفیعدین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce | 1389.07.17 | آندره گالواو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:48 |
Strikeforce Challengers 8 | 1389.03.01 | ناتان کوی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Strikeforce Challengers 5 | 1388.08.29 | رودی بیرز | برد | سابمیشن | 1 | 2:52 |
Strikeforce Challengers 3 | 1388.07.03 | زک لایت | برد | سابمیشن | 2 | 3:38 |
Strikeforce | 1388.03.16 | سال وودز | برد | سابمیشن | 1 | 4:20 |
Pennsylvania Regional | 1388.02.10 | جف کارستنس | برد | سابمیشن | 1 | 0:48 |
Missouri Regional | 1387.11.19 | استیو اشنایدر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:09 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
1:19 | 5 | TKO | Loss | Colby Covington | 2020.09.19 | UFC on ESPN+ 36 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Gilbert Burns | 2020.05.30 | UFC on ESPN 9 |
| 2020.03.21 | UFC on ESPN+ 29 | ||||
| 2019.06.29 | UFC on ESPN 3 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2019.03.02 | UFC 235 |
4:19 | 2 | Submission | Win |
| 2018.09.08 | UFC 228 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2017.07.29 | UFC 214 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2017.03.04 | UFC 209 |
5:00 | 5 | Decision | Draw |
| 2016.11.12 | UFC 205 |
2:12 | 1 | KO | Win |
| 2016.07.30 | UFC 201 |
| 2015.10.03 | UFC 192 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Kelvin Gastelum | 2015.01.31 | UFC 183 |
1:01 | 1 | TKO | Win | Dong Hyun Kim | 2014.08.23 | UFC Fight Night 48 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rory MacDonald | 2014.06.14 | UFC 174 |
5:00 | 2 | TKO | Win | Carlos Condit | 2014.03.15 | UFC 171 |
4:38 | 1 | KO | Win | Josh Koscheck | 2013.11.16 | UFC 167 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Jake Shields | 2013.06.15 | UFC 161 |
0:36 | 1 | KO | Win | Jay Hieron | 2013.02.02 | UFC 156 |
1:39 | 4 | KO | Loss |
| 2012.07.14 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jordan Mein | 2012.01.07 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | Paul Daley | 2011.07.30 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tarec Saffiedine | 2011.01.07 | Strikeforce Challengers 13 |
1:48 | 1 | TKO | Win | Andre Galvao | 2010.10.09 | Strikeforce |
5:00 | 3 | Decision | Win | Nathan Coy | 2010.05.22 | Strikeforce Challengers 8 |
2:52 | 1 | Submission | Win | Rudy Bears | 2009.11.20 | Strikeforce Challengers 5 |
3:38 | 2 | Submission | Win | Zach Light | 2009.09.25 | Strikeforce Challengers 3 |
4:20 | 1 | Submission | Win | Sal Woods | 2009.06.06 | Strikeforce |
0:48 | 1 | Submission | Win | Jeff Carstens | 2009.04.30 | Pennsylvania Regional |
1:09 | 1 | TKO | Win | Steve Schneider | 2009.02.07 | Missouri Regional |
قبلی
بعدی