Alex Perez
الکس پرز
مدعی #5 دسته وزنی فلای ویت (0-6-24)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: الکس پرز
لقب: —
محل تولد: شهر هانفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا
تاریخ تولد: 1 فروردين 1371
عضو تیم: Team Oyama
استایل مبارزه: کشتی، جوجیتسو برزیلی، بوکس
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 168 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 165 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Alex Perez
— :Nickname
Born: Hanford, California, US
Born Date: 21 March 1992
Team: Team Oyama
Fighting Style: Wrestling, BJJ, Boxing
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 66.00 in
Reach: 65.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
21%
برد با سابمیش
29%
برد با رای داوران
50%
لیست تمامی مبارزات MMA الکس پرز:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 255 | 1399.09.01 | دیویسون فیگیردو | باخت | سابمیشن | 1 | 1:57 |
UFC 255 | 1399.09.01 |
براندون مورنو (مبارزه پرز تغییر کرد)
| ||||
UFC 250 | 1399.03.17 | جوسیر فورمیگا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:06 |
UFC on ESPN+ 24 | 1398.11.05 | جردن اسپینوسا | برد | سابمیشن | 1 | 2:33 |
UFC on ESPN+ 17 | 1398.06.30 |
سرجیو پتیس (مصدومیت پرز)
| ||||
UFC on ESPN 2 | 1398.01.10 | مارک دلاروسا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
TUF 28 Finale | 1397.09.09 | جوزف بناویدز | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:21 |
UFC 227 | 1397.05.13 |
جو تورس
| برد | ناک اوت | 1 | 3:34 |
UFC on FOX 28 | 1396.12.05 | اریک شلتون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 123 | 1397.09.18 | کارلز جان ده توماس | برد | سابمیشن | 2 | 1:54 |
DW's Contender Series 2017 | 1396.05.17 | کوین گری | سابمیشن | برد | 1 | 2:54 |
Tachi PF 32 | 1396.05.12 |
چاد جورج (پرز به سازمان دیگر انتقال یافت)
| ||||
CFFC 64 | 1396.01.05 | تایلر بیالکی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 30 | 1395.11.14 | آندره نتیویدد | برد | سابمیشن | 1 | 2:27 |
KOTC | 1395.09.28 | رالف آکوستا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
RFA 42 | 1395.05.29 | ری الیزالد | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 27 | 1395.02.30 | جارد پاپازیان | باخت | سابمیشن | 1 | 3:26 |
Tachi PF 25 | 1394.08.28 |
آدام آنتولین
| باخت | سابمیشن | 1 | 1:15 |
Tachi PF 24 | 1394.05.15 | مارتین سندوال | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 22 | 1393.11.16 |
آنتونی فیگورا
| برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 21 | 1393.08.15 |
هکتور سندوال
| ||||
Tachi PF 19 | 1393.03.29 | دل هاوکینز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:23 |
Tachi PF 18 | 1392.11.17 | الوی گارزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 16 | 1392.05.31 | جف کارسون | برد | سابمیشن | 1 | 2:23 |
Pandemonium 8 | 1392.01.03 | پیتر بالتیمور | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 15 | 1391.08.25 | کارلوس دسوتو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:52 |
Tachi PF 14 | 1391.06.17 | خاویر گالاس | برد | سابمیشن | 1 | 1:37 |
Tachi PF 12 | 1390.12.19 | ادگار دیاز | برد | سابمیشن | 1 | 2:33 |
CA Fight Syndicate | 1390.11.08 | کوین میچل | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
WFC | 1390.10.17 | جان مکالول | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 11 | 1390.09.11 | ادگار دیاز | باخت | سابمیشن | 1 | 0:43 |
Up and Comers Unlimited | 1390.06.19 | سان استیونز میلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Up and Comers Unlimited | 1390.04.03 | روبن تروجیلو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 9 | 1390.02.16 | جیسز کاسترو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:56 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
1:57 | 1 | Submission | Loss |
| 2020.11.21 | UFC 255 |
| 2020.11.21 | UFC 255 | ||||
4:06 | 1 | TKO | Win | Jussier Formiga | 2020.06.06 | UFC 250 |
2:33 | 1 | Submission | Win | Jordan Espinosa | 2020.01.25 | UFC on ESPN+ 24 |
| 2019.09.21 | UFC on ESPN+ 17 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Mark De La Rosa | 2019.03.30 | UFC on ESPN 2 | |
4:21 | 1 | TKO | Loss | Joseph Benavidez | 2018.11.30 | TUF 28 Finale |
3:34 | 1 | KO | Win |
| 2018.08.04 | UFC 227 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Eric Shelton | 2018.02.24 | UFC on FOX 28 |
1:54 | 2 | Submission | Win | Carls John de Tomas | 2017.12.09 | UFC Fight Night 123 |
2:54 | 1 | Submission | Win | Kevin Gray | 2017.08.08 | DW's Contender Series 2017 |
| 2017.08.03 | Tachi PF 32 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Tyler Bialecki | 2017.03.25 | CFFC 64 |
2:27 | 1 | Submission | Win | Andrew Natividad | 2017.02.02 | Tachi PF 30 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ralph Acosta | 2016.12.18 | KOTC |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ray Elizalde | 2016.08.19 | RFA 42 |
3:26 | 1 | Submission | Loss | Jared Papazian | 2016.05.19 | Tachi PF 27 |
1:15 | 1 | Submission | Loss |
| 2015.11.19 | Tachi PF 25 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Martin Sandoval | 2015.08.06 | Tachi PF 24 |
5:00 | 3 | Decision | Win |
| 2015.02.05 | Tachi PF 22 |
| 2014.11.06 | Tachi PF 21 | ||||
2:23 | 1 | TKO | Win | Del Hawkins | 2014.06.19 | Tachi PF 19 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Eloy Garza | 2014.02.06 | Tachi PF 18 |
2:23 | 1 | Submission | Win | Jeff Carson | 2013.08.22 | Tachi PF 16 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Peter Baltimore | 2013.03.23 | Pandemonium 8 |
1:52 | 1 | TKO | Win | Carlos DeSoto | 2012.11.15 | Tachi PF 15 |
1:37 | 1 | Submission | Win | Javier Galas | 2012.09.07 | Tachi PF 14 |
2:33 | 1 | Submission | Win | Edgar Diaz | 2012.03.09 | Tachi PF 12 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kevin Michel | 2012.01.28 | CA Fight Syndicate |
5:00 | 3 | Decision | Loss | John MaCalolooy | 2012.01.07 | WFC |
0:43 | 1 | Submission | Loss | Edgar Diaz | 2011.12.02 | Tachi PF 11 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Sam Stevens-Milo | 2011.09.10 | Up and Comers Unlimited |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ruben Trujillo | 2011.06.24 | Up and Comers Unlimited |
1:56 | 1 | TKO | Win | Jesus Castro | 2011.05.06 | Tachi PF 9 |
قبلی
بعدی