Aleksandar Rakić
الکساندر راکیچ
مدعی #3 دسته وزنی لایت هوی ویت (0-2-14)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: الکساندر راکیچ
لقب: –
محل تولد: شهر وین اتریش
تاریخ تولد: 17 بهمن 1370
عضو تیم: Gym 23
استایل مبارزه: کیک بوکس، بوکس، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 93.0 کیلوگرم
قد: 193 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 198 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Aleksandar Rakić
— :Nickname
Born: Vienna, Austria
Born Date: 6 February 1992
Team: Gym 23
Fighting Style: Kickboxing, Boxing, BJJ
(Weight Class: Light heavyweight(205 lb
Height: 76.00 in
Reach: 78.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 2 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
64%
برد با سابمیش
7%
برد با رای داوران
29%
لیست تمامی مبارزات MMA الکساندر راکیچ:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 259 | 1399.12.16 | تیاگو سانتوس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 33 | 1399.06.08 | آنتونی اسمیت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | ولکان اوزدمیر | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 11 | 1398.03.11 | جیمی مانوا | برد | ناک اوت | 1 | 0:42 |
| UFC 231 | 1397.09.17 | دوین کلارک | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:05 |
| UFC Fight Night 134 | 1397.04.31 | جاستین لدت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on FOX 28 | 1396.12.05 |
گادژیموراد آنتیگولوف
| ||||
| UFC Fight Night 115 | 1396.06.11 | فرانکیمار باروسو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Austrian FC 5 | 1395.12.14 | سرجیو سوزا | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
| Fight Nights Global 42 | 1394.08.01 |
میخائیل موخناتکین (مصدومیت راکیچ)
![]() ![]() ![]() | ||||
| Austrian FC 1 | 1394.03.30 | مارتین باتور | برد | ناک اوت | 1 | 0:26 |
| Final Fight Championship 16 | 1393.09.15 | مارسین پراچنیو | برد | ناک اوت فنی | 3 | 3:00 |
| Austria Regional | 1393.06.22 | نوربرت پتر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:57 |
| Vendetta Austria | 1392.04.15 | پتر روزمارینگ | برد | سابمیشن | 1 | 1:32 |
| World Freefight Challenge | 1391.03.14 | لاسزلو ژنو | برد | ناک اوت | 1 | N/A |
| Vendetta Austria | 1390.12.28 | ریچارد لونگیمو | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:30 |
| Free Fight Association Germany | 1390.11.15 | کارستن لورنز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:42 |
| Rock the Cage | 1390.07.23 | کریستین رادکه | باخت | سابمیشن | 1 | 4:34 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Thiago Santos | 2021.03.06 | UFC 259 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Anthony Smith | 2020.08.29 | UFC on ESPN+ 33 |
| 5:00 | 3 | Decision | Loss | Volkan Oezdemir | 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 |
| 0:42 | 1 | KO | Win | Jimi Manuwa | 2019.06.01 | UFC on ESPN+ 11 |
| 4:05 | 1 | TKO | Win | Devin Clark | 2018.12.08 | UFC 231 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Justin Ledet | 2018.07.22 | UFC Fight Night 134 |
![]() ![]() ![]() | 2018.02.24 | UFC on FOX 28 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Francimar Barroso | 2017.09.02 | UFC Fight Night 115 |
| N/A | 1 | TKO | Win | Sergio Souza | 2017.03.04 | Austrian FC 5 |
![]() ![]() ![]() | 2015.10.23 | Fight Nights Global 42 | ||||
| 0:26 | 1 | KO | Win | Martin Batur | 2015.06.20 | Austrian FC 1 |
| 3:00 | 3 | TKO | Win | Marcin Prachnio | 2014.12.06 | Final Fight Championship 16 |
| 4:57 | 1 | TKO | Win | Norbert Péter | 2014.09.13 | Austria Regional |
| 1:32 | 1 | Submission | Win | Péter Rozmaring | 2013.07.06 | Vendetta Austria |
| N/A | 1 | KO | Win | Laszlo Czene | 2012.06.03 | World Freefight Challenge |
| 4:30 | 2 | TKO | Win | Richard Longhimo | 2012.03.18 | Vendetta Austria |
| 1:42 | 1 | TKO | Win | Carsten Lorenz | 2012.02.04 | Free Fight Association Germany |
| 4:34 | 1 | Submission | Loss | Christian Radke | 2011.10.15 | Rock the Cage |














قبلی
بعدی
