"Bullet"
Askar Askarov
اصغر اصغروف
مدعی #2 دسته وزنی فلای ویت (1-0-14)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: اصغر اصغروف
لقب: گلوله
محل تولد: شهر خاساویورت در جمهوری خودمختار داغستان روسیه
تاریخ تولد: 17 مهر 1371
عضو تیم: Eagles MMA
استایل مبارزه: کشتی، سامبو، گراپلینگ
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 168 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 170 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Askar Askarov
Nickname: Bullet
Born: Khasavyurt, Dagestan, Russia
Born Date: 9 October 1992
Team: Eagles MMA
Fighting Style: Wrestling, Sambo, Grappling
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 66.00 in
Reach: 67.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
29%
برد با سابمیش
50%
برد با رای داوران
21%
لیست تمامی مبارزات MMA اصغر اصغروف:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 259 | 1399.12.16 | جوزف بناویدز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 30 | 1399.04.28 | الکساندر پانتوجا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 246 | 1398.10.28 | تیم الیوت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 17 | 1398.06.30 | براندون مورنو | مساوی | - | 3 | 5:00 |
ACB 86 | 1397.02.15 | رسول الباسخانوف | برد | سابمیشن | 2 | 1:59 |
ACB 79 | 1396.11.07 |
رسول الباسخانوف (ورم گلو اصغروف)
| ||||
ACB 58 | 1396.02.02 |
آنتونی لئون
| برد | سابمیشن | 3 | 2:41 |
ACB 48 | 1395.08.01 |
جوز ماریا تومه
| برد | سابمیشن | 5 | 1:57 |
ACB 38 | 1395.02.31 | روسلان ابیلتاروف | برد | سابمیشن | 2 | 1:37 |
ACB 29 | 1394.11.17 | مارسین لاسوتا | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:35 |
ACB 22 | 1394.06.21 | کیریل مدودوفسکی | برد | سابمیشن | 3 | 3:56 |
ACB 18 | 1394.02.12 | ویئاچسلاو گاگیو | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:56 |
GEFC | 1392.11.26 | الوین عباسوف | برد | سابمیشن | 2 | 3:45 |
Sparta Club Challenge | 1392.09.17 | کوانژاکوف کانتیمر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:14 |
Kavkaz League | 1392.04.16 | شمیل امیروف | برد | سابمیشن | 2 | 2:05 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Joseph Benavidez | 2021.03.06 | UFC 259 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Alexandre Pantoja | 2020.07.18 | UFC on ESPN+ 30 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tim Elliott | 2020.01.18 | UFC 246 |
5:00 | 3 | - | Draw | Brandon Moreno | 2019.09.21 | UFC on ESPN+ 17 |
1:59 | 2 | submission | Win |
| 2018.05.05 | ACB 86 |
| 2018.01.27 | ACB 79 | ||||
2:41 | 3 | Submission | Win |
| 2017.04.22 | ACB 58 |
1:57 | 5 | Submission | Win |
| 2016.10.22 | ACB 48 |
1:37 | 2 | Submission | Win | Ruslan Abiltarov | 2016.05.20 | ACB 38 |
3:35 | 2 | TKO | Win | Marcin Lasota | 2016.02.06 | ACB 29 |
3:56 | 3 | Submission | Win | Kirill Medvedovski | 2015.09.12 | ACB 22 |
1:56 | 2 | TKO | Win | Vyacheslav Gagiev | 2015.05.02 | ACB 18 |
3:45 | 2 | Submission | Win | Elvin Abbasov | 2014.02.15 | GEFC |
5:14 | 1 | TKO | Win | Kvanzhakov Kantemir | 2013.12.08 | Sparta Club Challenge |
2:05 | 2 | Submission | Win | Shamil Amirov | 2013.07.07 | Kavkaz League |
قبلی
بعدی