"El Pantera"
Yair Rodríguez
یائر رودریگز
مدعی #3 دسته وزنی فدر ویت (1-0-3-13)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: یائر رازیل رودریگز پورتیلو
لقب: پلنگ
محل تولد: شهر پارال در ایالت چی واوا مکزیک
تاریخ تولد: 14 مهر 1371
عضو تیم: VFS Academy
استایل مبارزه: تکواندو، بوکس، کشتی سابمیشنی
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Yair Raziel Rodríguez Portillo
Nickname: El Pantera
Born: Parral, Chihuahua, Mexico
Born Date: 6 October 1992
Team: VFS Academy
Fighting Style: Taekwondo, Boxing, Submission Wrestling
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 71.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
| (تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 3 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
31%
برد با سابمیش
23%
برد با رای داوران
46%
لیست تمامی مبارزات MMA یائر رودریگز:
| رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night 197 | 1400.08.22 | مکس هالووی | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 33 | 1399.06.08 |
ذبیت محمدشریپوف (شکستگی مچ پای رودریگز)
| ||||
| UFC on ESPN 6 | 1398.07.26 | جرمی استیونز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC on ESPN+ 17 | 1398.06.30 |
جرمی استیونز (ضربه تصادفی و غیرعمدی رودریگز به چشم استیونز)
![]() ![]() | بدون نتیجه | - | 1 | 0:15 |
| UFC Fight Night 139 | 1397.08.19 | چان سونگ جونگ | برد | ناک اوت | 5 | 4:59 |
| UFC 228 | 2018.09.08 |
ذبیت محمدشریپوف (مصدومیت رودریگز)
![]() ![]() ![]() | ||||
| UFC 211 | 1396.02.23 | فرانکی ادگار | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
| UFC Fight Night 103 | 1395.10.26 | بی جی پن | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:24 |
| UFC Fight Night 92 | 1395.05.16 | الکس کاسرس | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
| UFC 197 | 1395.02.04 | آندره فیلی | برد | ناک اوت | 2 | 2:15 |
| UFC 192 | 1394.07.11 | دن هوکر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 188 | 1394.03.23 | چارلز روزا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| UFC 180 | 1393.08.24 | لئوناردو مورالس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
| Nemesis Promotions | 1393.01.15 | آنجلو دوارت | برد | سابمیشن | 1 | 2:12 |
| Mexican Fighters Promotions | 1391.11.28 | ادگار جوارز | برد | ناک اوت | 1 | 0:13 |
| Mexican Fighters Promotions | 1391.09.30 | روبرتو هریرا | باخت | ناک اوت | 1 | 1:21 |
| TSC 1 | 1390.12.20 | کارلوس ریکاردو | برد | سابمیشن | 3 | 0:50 |
| Jueves DIC 22 | 1390.10.01 | ادگار بالدسکور | برد | سابمیشن | 1 | 2:13 |
| Mexican Fighters Promotions | 1390.07.18 | جاناتان گوزمن | برد | امتیازی | 3 | 3:00 |
| Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5 | Decision | Loss | Max Holloway | 2021.11.13 | UFC Fight Night 197 |
![]() ![]() ![]() | 2020.08.29 | UFC on ESPN+ 33 | ||||
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Jeremy Stephens | 2019.10.18 | UFC on ESPN 6 |
| 0:15 | 1 | - | NC |
![]() ![]() | 2019.09.21 | UFC on ESPN+ 17 |
| 4:59 | 5 | KO | Win | Chan Sung Jung | 2018.11.10 | UFC Fight Night 139 |
![]() ![]() ![]() | 2018.09.08 | UFC 228 | ||||
| 5:00 | 2 | TKO | Loss | Frankie Edgar | 2017.05.13 | UFC 211 |
| 0:24 | 2 | TKO | Win | BJ Penn | 2017.01.15 | UFC Fight Night 103 |
| 5:00 | 5 | Decision | Win | Alex Caceres | 2016.08.06 | UFC Fight Night 92 |
| 2:15 | 2 | KO | Win | Andre Fili | 2016.04.23 | UFC 197 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Dan Hooker | 2015.10.03 | UFC 192 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Charles Rosa | 2015.06.13 | UFC 188 |
| 5:00 | 3 | Decision | Win | Leonardo Morales | 2014.11.15 | UFC 180 |
| 2:12 | 1 | Submission | Win | Angelo Duarte | 2014.04.04 | Nemesis Promotions |
| 0:13 | 1 | KO | Win | Edgar Juarez | 2013.02.16 | Mexican Fighters Promotions |
| 1:21 | 1 | KO | Loss | Roberto Herrera | 2012.12.20 | Mexican Fighters Promotions |
| 0:50 | 3 | Submission | Win | Carlos Ricardo | 2012.03.10 | TSC 1 |
| 2:13 | 1 | Submission | Win | Edgar Baldescor | 2011.12.22 | Jueves DIC 22 |
| 3:00 | 3 | Decision | Win | Jonatan Guzman | 2011.10.10 | Mexican Fighters Promotions |














قبلی
بعدی

