Demian Maia
دمیان مایا
مدعی #9 دسته وزنی ولتر ویت (0-11-28)
تکنیک مورد علاقه من این است که حریف خود را تسلیم کنم، بدون اینکه او به من آسیب برساند یا من به او آسیب برسانم.
مشخصات فایتر:
اسم کامل: دمیان مایا
لقب: —
محل تولد: شهر سائوپائولو در برزیل
تاریخ تولد: 15 آبان 1356
عضو تیم: Vila da Luta
استایل مبارزه: جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Demian Maia
— :Nickname
Born: São Paulo, Brazil
Born Date: 6 November 1977
Team: Vila da Luta
Fighting Style: BJJ
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 73.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
39 | 28 | 11 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
11%
برد با سابمیش
50%
برد با رای داوران
39%
لیست تمامی مبارزات MMA دمیان مایا:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 263 | 1400.03.22 | بلال محمد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 28 | 1398.12.24 | گیلبرت برنز | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:34 |
UFC on ESPN+ 20 | 1398.08.04 | بن اسکرن | برد | سابمیشن | 3 | 3:54 |
UFC on ESPN 3 | 1398.04.08 | آنتونی روکو مارتین | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 2 | 1397.11.13 | لیمان گود | برد | سابمیشن | 1 | 2:38 |
UFC Fight Night 129 | 1397.02.29 | کامارو عثمان | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 119 | 1396.08.06 | کولبی کاوینگتون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 214 | 1396.05.07 | تایرون وودلی | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 211 | 1396.02.23 | جورج ماسویدال | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 21 | 1395.06.06 | کارلوس کاندیت | برد | سابمیشن | 1 | 1:52 |
UFC 202 | 1395.05.30 |
کارلوس کاندیت (تاریخ مبارزه تغییر یافت)
| ||||
UFC 198 | 1395.02.25 | مت براون | برد | سابمیشن | 3 | 4:31 |
UFC 194 | 1394.09.21 | گانر نلسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 190 | 1394.05.10 | نیل مگنی | برد | سابمیشن | 2 | 2:52 |
UFC Fight Night 62 | 1394.01.01 | رایان لافلیر | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
TUF Brazil 3 Finale | 1393.03.10 | الکساندر یاکولو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 170 | 1392.12.03 | روری مکدونالد | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 29 | 1392.07.17 | جیک شیلدز | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 163 | 1392.05.12 |
جوش کوژچک (مصدومیت کوژچک)
| ||||
UFC 156 | 1391.11.14 | جان فیتچ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 153 | 1391.07.22 | ریک استوری | برد | سابمیشن | 1 | 2:30 |
UFC 148 | 1391.04.17 | دونگ هیون کیم | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:47 |
UFC on FOX 2 | 1390.11.08 | کریس ویدمن | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 2 | 1390.11.08 |
مایکل بیسپینگ (مبارزه بیسپینگ تغییر کرد)
| ||||
UFC 136 | 1390.07.16 | جورج سانتیاگو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 131 | 1390.03.21 | مارک مونوز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
TUF 12 Finale | 1389.08.13 | کندال گرو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 22 | 1389.06.24 |
آلن بلچر (مصدومیت بلچر از ناحیه شبکیه چشم)
| ||||
UFC 118 | 1389.06.06 | ماریو میراندا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 112 | 1389.01.21 |
اندرسون سیلوا
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 109 | 1388.11.17 | دن میلر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 102 | 1388.06.07 | نیت مارکواردت | باخت | ناک اوت | 1 | 0:21 |
UFC 95 | 1387.12.03 | چائل سونن | برد | سابمیشن | 1 | 2:37 |
UFC 91 | 1387.08.25 | نیت کواری | برد | سابمیشن | 1 | 2:13 |
UFC 87 | 1387.05.19 | جیسون مکدونالد | برد | سابمیشن | 3 | 2:44 |
UFC 83 | 1387.01.31 | اد هرمان | برد | سابمیشن | 2 | 2:27 |
UFC 77 | 1386.07.28 | رایان جنسن | برد | سابمیشن | 1 | 2:40 |
Ohio Regional | 1386.02.29 | رایان استوت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:54 |
Sao Paulo Regional | 1385.07.15 | ویتلمو کوبیس باندیرا | برد | سابمیشن | 1 | 3:30 |
Sao Paulo Regional | 1385.07.15 | گوستاوو ماچادو | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Sao Paulo Regional | 1385.07.15 | فابیو ناسکیمنتو | برد | سابمیشن | 1 | 0:35 |
CAGE MMA Finland | 1384.09.12 | لوکاسز چیلویسکی | برد | سابمیشن | 1 | 4:22 |
Venezuela Regional | 1380.06.30 | رائول سوسا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:48 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Loss | Belal Muhammad | 2021.06.12 | UFC 263 |
2:34 | 1 | TKO | Loss | Gilbert Burns | 2020.03.14 | UFC on ESPN+ 28 |
3:54 | 3 | Submission | Win | Ben Askren | 2019.10.26 | UFC on ESPN+ 20 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Anthony Rocco Martin | 2019.06.29 | UFC on ESPN 3 |
2:38 | 1 | Submission | Win | Lyman Good | 2019.02.02 | UFC on ESPN+ 2 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Kamaru Usman | 2018.05.19 | UFC Fight Night 129 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Colby Covington | 2017.10.28 | UFC Fight Night 119 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2017.07.29 | UFC 214 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jorge Masvidal | 2017.05.13 | UFC 211 |
1:52 | 1 | Submission | Win | Carlos Condit | 2016.08.27 | UFC on FOX 21 |
| 2016.08.20 | UFC 202 | ||||
4:31 | 3 | Submission | Win | Matt Brown | 2016.05.14 | UFC 198 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Gunnar Nelson | 2015.12.12 | UFC 194 |
2:52 | 2 | Submission | Win | Neil Magny | 2015.08.01 | UFC 190 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Ryan LaFlare | 2015.03.21 | UFC Fight Night 62 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Alexander Yakovlev | 2014.05.31 | TUF Brazil 3 Finale |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rory MacDonald | 2014.02.22 | UFC 170 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Jake Shields | 2013.10.09 | UFC Fight Night 29 |
| 2013.08.03 | UFC 163 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Jon Fitch | 2013.02.02 | UFC 156 |
2:30 | 1 | Submission | Win | Rick Story | 2012.10.13 | UFC 153 |
0:47 | 1 | TKO | Win | Dong Hyun Kim | 2012.07.07 | UFC 148 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Chris Weidman | 2012.01.28 | UFC on FOX 2 |
| 2012.01.28 | UFC on FOX 2 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Jorge Santiago | 2011.10.08 | UFC 136 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Mark Muñoz | 2011.06.11 | UFC 131 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kendall Grove | 2010.12.04 | TUF 12 Finale |
| 2010.09.15 | UFC Fight Night 22 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Mario Miranda | 2010.08.28 | UFC 118 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2010.04.10 | UFC 112 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Dan Miller | 2010.02.06 | UFC 109 |
0:21 | 1 | KO | Loss | Nate Marquardt | 2009.08.29 | UFC 102 |
2:37 | 1 | Submission | Win | Chael Sonnen | 2009.02.21 | UFC 95 |
2:13 | 1 | Submission | Win | Nate Quarry | 2008.11.15 | UFC 91 |
2:44 | 3 | Submission | Win | Jason MacDonald | 2008.08.09 | UFC 87 |
2:27 | 2 | Submission | Win | Ed Herman | 2008.04.19 | UFC 83 |
2:40 | 1 | Submission | Win | Ryan Jensen | 2007.10.20 | UFC 77 |
1:54 | 1 | TKO | Win | Ryan Stout | 2007.05.19 | Ohio Regional |
3:30 | 1 | Submission | Win | Vitelmo Kubis Bandeira | 2006.10.07 | Sao Paulo Regional |
5:00 | 2 | Decision | Win | Gustavo Machado | 2006.10.07 | Sao Paulo Regional |
0:35 | 1 | Submission | Win | Fabio Nascimento | 2006.10.07 | Sao Paulo Regional |
4:22 | 1 | Submission | Win | Łukasz Chlewicki | 2005.12.03 | CAGE MMA Finland |
0:48 | 1 | TKO | Win | Raul Sosa | 2001.09.21 | Venezuela Regional |
قبلی
بعدی