Jussier Formiga
جوسیر فورمیگا
دسته وزنی فلای ویت (0-8-23)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جوسیر دا سیلوا ویرا فورمیگا
لقب: —
محل تولد: شهر ناتال در ایالت ریو گرانده شمالی برزیل
تاریخ تولد: 25 فروردين 1364
عضو تیم: Kimura, American Top Team
استایل مبارزه: ام ام ای
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 165 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 170 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jussier da Silva Viera Formiga
— :Nickname
Born: Natal, Rio Grande do Norte, Brazil
Born Date: 14 April 1985
Team: Kimura, American Top Team
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 65.00 in
Reach: 67.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
31 | 23 | 8 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
0%
برد با سابمیش
43%
برد با رای داوران
57%
لیست تمامی مبارزات MMA جوسیر فورمیگا:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زملن |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 250 | 1399.03.17 | الکس پرز | باخت | ناک لوت فنی | 1 | 4:06 |
UFC on ESPN+ 28 | 1398.12.24 | براندون مورنو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 3 | 1398.04.08 | جوزف بناویدز | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:47 |
UFC on ESPN+ 6 | 1398.01.03 | دیویسون فیگیردو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 229 | 1397.07.14 | سرجیو پتیس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 221 | 1396.11.21 | بن انگویل | برد | سابمیشن | 3 | 1:43 |
UFC Fight Night 117 | 1396.06.31 | اولکا ساساکی | برد | سابمیشن | 1 | 4:30 |
UFC Fight Night 106 | 1395.12.21 | ری بورگ | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 103 | 1395.10.26 | سرجیو پتیس (مصدومیت فورمیگا از ناحیه مچ پا) | ||||
UFC Fight Night 95 | 1395.07.03 | داستین اورتیز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 78 | 1394.08.30 | هنری سهودو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 67 | 1394.03.09 | ویلسون ریس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 13 | 1393.09.22 |
جان موراگا (پارگی رباط فورمیگا)
| ||||
UFC Fight Night 47 | 1393.05.25 | زک مکوفسکی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 176 | 1393.05.11 |
زک مکوفسکی (رویداد کنسل شد)
| ||||
UFC Fight Night 38 | 1393.01.03 | اسکات جورگنسن | برد | سابمیشن | 1 | 3:07 |
UFC Fight Night 28 | 1392.06.13 | جوزف بناویدز | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 3:07 |
UFC on FOX 8 | 1392.02.28 | کریس کاریاسو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 5 | 1391.07.14 | جان دادسون | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:35 |
Shooto Brazil | 1391.04.09 | سیدنی اولیویرا | برد | سابمیشن | 1 | 2:45 |
Coliseu Extreme Fight | 1390.12.28 | مارتین کوریا | برد | سابمیشن | 3 | 2:11 |
Fort MMA | 1390.09.24 | رودریگو دوس سانتوس | برد | سابمیشن | 1 | 3:52 |
Shooto Brazil | 1390.08.07 | مایکل ویلیام کوستا | برد | سابمیشن | 2 | 4:55 |
Tachi PF 10 | 1390.05.14 | مامورو یاماگوچی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 8 | 1389.11.29 | ایئان مکال | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Tachi PF 7 | 1389.09.11 | دنی مارتینز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shooto Brazil | 1389.03.22 | الکساندر پانتوجا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shooto | 1388.04.28 | شینیچی کوجیما | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shooto Brazil | 1387.09.09 | مایکل ویلیام کوستا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shooto Brazil | 1387.06.09 | رالف آلوز | برد | سابمیشن | 1 | 1:46 |
Rio Grande do Norte Regional | 1386.12.19 | جوزه ماریا تومه | برد | سابمییشن | 1 | 3:41 |
Rio Grande do Norte Regional | 1384.10.24 | آرینالدو باتیستا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Rio Grande do Norte Regional | 1384.06.04 | آماری جونیور | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Rio Grande do Norte Regional | 1384.02.23 | چاقال | برد | سابمیشن | 1 | 3:20 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
4:06 | 1 | TKO | Loss | Alex Perez | 2020.06.06 | UFC 250 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Brandon Moreno | 2020.03.14 | UFC on ESPN+ 28 |
4:47 | 2 | TKO | Loss | Joseph Benavidez | 2019.06.29 | UFC on ESPN 3 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Deiveson Figueiredo | 2019.03.23 | UFC on ESPN+ 6 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Sergio Pettis | 2018.10.06 | UFC 229 |
1:43 | 3 | Submission | Win | Ben Nguyen | 2018.02.10 | UFC 221 |
4:30 | 1 | Submission | Win | Ulka Sasaki | 2017.09.22 | UFC Fight Night 117 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Ray Borg | 2017.03.11 | UFC Fight Night 106 |
| 2017.01.15 | UFC Fight Night 103 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Dustin Ortiz | 2016.09.24 | UFC Fight Night 95 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Henry Cejudo | 2015.11.21 | UFC Fight Night 78 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Wilson Reis | 2015.05.30 | UFC Fight Night 67 |
| 2014.12.13 | UFC on FOX 13 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Zach Makovsky | 2014.08.16 | UFC Fight Night 47 |
| 2014.08.02 | UFC 176 | ||||
3:07 | 1 | Submission | Win | Scott Jorgensen | 2014.03.23 | UFC Fight Night 38 |
3:07 | 1 | TKO | Loss | Joseph Benavidez | 2013.09.04 | UFC Fight Night 28 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Chris Cariaso | 2013.05.18 | UFC on FOX 8 |
4:35 | 2 | TKO | Loss | John Dodson | 2012.10.05 | UFC on FOX 5 |
2:45 | 1 | Submission | Win | Sidney Oliveira | 2012.06.29 | Shooto Brazil |
2:11 | 3 | Submission | Win | Martin Coria | 2012.03.18 | Coliseu Extreme Fight |
3:52 | 1 | Submission | Win | Rodrigo dos Santos | 2011.12.15 | Fort MMA |
4:55 | 2 | Submission | Win | Michael William Costa | 2011.10.29 | Shooto Brazil |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mamoru Yamaguchi | 2011.08.05 | Tachi PF 10 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Ian McCall | 2011.02.18 | Tachi PF 8 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Danny Martinez | 2010.12.02 | Tachi PF 7 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Alexandre Pantoja | 2010.06.12 | Shooto Brazil |
5:00 | 3 | Decision | Win | Shinichi Kojima | 2009.07.19 | Shooto |
5:00 | 3 | Decision | Win | Michael William Costa | 2008.11.29 | Shooto Brazil |
1:46 | 1 | Submission | Win | Ralph Alves | 2008.08.30 | Shooto Brazil |
3:41 | 1 | Submission | Win | José Maria Tomé | 2008.03.09 | Rio Grande do Norte Regional |
5:00 | 3 | Decision | Win | Arinaldo Batista | 2006.01.14 | Rio Grande do Norte Regional |
5:00 | 3 | Decision | Win | Amaury Junior | 2005.08.26 | Rio Grande do Norte Regional |
3:20 | 1 | Submission | Win | Chacal | 2005.05.13 | Rio Grande do Norte Regional |
قبلی
بعدی