Jordan Espinosa
جردن اسپینوسا
دسته وزنی فلای ویت (0-7-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جوردن آندره اسپینوسا
لقب: —
محل تولد: شهر مریدن در ایالت کنتیکت آمریکا
تاریخ تولد: 17 آبان 1368
عضو تیم: Luttrell’s MMA
استایل مبارزه: کشتی، ام ام ای
وزن رسمی: 56.7 کیلوگرم
قد: 170 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 175 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jordan Andrew Espinosa
— :Nickname
Born: Meriden, Connecticut, US
Born Date: 8 November 1989
Team: Luttrell’s MMA
Fighting Style: Wrestling, MMA
(Weight Class: Flyweight(125 lb
Height: 66.00 in
Reach: 69.50 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
13%
برد با سابمیش
47%
برد با رای داوران
40%
لیست تمامی مبارزات MMA جردن اسپینوسا:
رویداد | تاریخ | حرف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN 10 | 1399.03.24 | مارک ده لا روسا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 10 | 1399.03.24 | ژالگاس ژوماگولوف (بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد) | ||||
UFC on ESPN+ 24 | 1398.11.05 | الکس پرز | باخت | سابمیشن | 1 | 2:33 |
UFC on ESPN 5 | 1398.05.12 | مت اشنل | باخت | سابمیشن | 1 | 1:23 |
UFC on ESPN+ 6 | 1398.01.03 | اریک شلتون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 139 | 1397.08.19 | مارک ده لا روسا (مصدومیت اسپینوسا) | ||||
DW's Contender Series 2018 | 1397.04.19 | ریلی دوترو | برد | ناک اوت فنی | 3 | 4:58 |
Alliance MMA | 1396.12.12 |
سی جی همیلتون
| برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
DW's Contender Series 2017 | 1396.05.31 | نیک اورسو | برد | سابمیشن | 1 | 1:23 |
GKO 9 | 1395.12.28 | بابی اسکالنته | برد | سابمیشن | 1 | 3:30 |
GKO 9 | 1395.12.28 |
جوزف مورالس (مورالس انصراف داد)
| ||||
CES 41 | 1395.11.08 | دینیس پایوا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Rocky Mountain Rubicon 3 | 1395.08.08 | برت رولر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
New League Fights 2 | 1395.01.28 | جان دیرهام | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:13 |
PA Cage Fight 20 | 1393.11.19 | جردن مورالس | برد | سابمیشن | 1 | 1:35 |
Legacy FC 36 | 1393.07.25 | رافائل ده فریتاس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Gladiators of the Cage | 1393.04.28 | جرمی پندر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Turf Wars 18 | 1393.02.27 | کریس دونن | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Bluegrass Brawl 12 | 1393.02.19 | روبرت براونینگ | برد | سابمیشن | 1 | 2:29 |
CES 23 | 1393.02.05 | ریکو دیسکولو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Purgatory FS 14 | 1392.12.24 |
جیک گریگسون (رویداد کنسل شد)
| ||||
Gladiators of the Cage | 1392.09.16 | دومینیک مازوتا | باخت | سابمیشن | 2 | 2:57 |
Pittsburgh Challenge Series 5 | 1392.09.06 |
کودی گاربراندت
| ||||
XFC 25 | 1392.06.15 | تیم سوسا | برد | سابمیشن | 1 | 1:36 |
Rocktagon MMA 26 | 1392.02.14 | آندره شه | باخت | سابمیشن | 1 | 3:49 |
Colorado Regional | 1391.01.26 | دیوید ویگیل | برد | سابمیشن | 1 | 0:43 |
Ohio Regional | 1391.01.05 | جوش کیلیون | برد | سابمیشن | 1 | 1:33 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Mark De La Rosa | 2020.06.13 | UFC on ESPN 10 |
| 2020.06.13 | UFC on ESPN 10 | ||||
2:33 | 1 | Submission | Loss | Alex Perez | 2020.01.25 | UFC on ESPN+ 24 |
1:23 | 1 | Submission | Loss | Matt Schnell | 2019.08.03 | UFC on ESPN 5 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Eric Shelton | 2019.03.23 | UFC on ESPN+ 6 |
Mark De La Rosa (Espinosa Injury) | 2018.11.10 | UFC Fight Night 139 | ||||
4:58 | 3 | TKO | Win | Rilley Dutro | 2018.07.10 | DW's Contender Series 2018 |
5:00 | 3 | Decision | Win |
| 2018.03.03 | Alliance MMA |
1:23 | 1 | Submission | Win | Nick Urso | 2017.08.22 | DW's Contender Series 2017 |
3:30 | 1 | Submission | Win | Bobby Escalante | 2017.03.18 | GKO 9 |
| 2017.03.18 | GKO 9 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Dinis Paiva | 2017.01.27 | CES 41 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Brett Roller | 2016.10.29 | Rocky Mountain Rubicon 3 |
1:13 | 2 | TKO | Win | John Dirham | 2016.04.16 | New League Fights 2 |
1:35 | 1 | Submission | Win | Jordan Morales | 2015.02.28 | PA Cage Fight 20 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Rafael de Freitas | 2014.10.17 | Legacy FC 36 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jeremy Pender | 2014.07.19 | Gladiators of the Cage |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Chris Dunn | 2014.05.17 | Turf Wars 18 |
2:29 | 1 | Submission | Win | Robert Browning | 2014.05.09 | Bluegrass Brawl 12 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rico DiSciullo | 2014.04.25 | CES 23 |
| 2014.03.15 | Purgatory FS 14 | ||||
2:57 | 2 | Submission | Loss | Dominic Mazzotta | 2013.12.07 | Gladiators of the Cage |
| 2013.11.27 | Pittsburgh Challenge Series 5 | ||||
1:36 | 1 | Submission | Win | Tim Sosa | 2013.09.06 | XFC 25 |
3:49 | 1 | Submission | Loss | Andrew Cseh | 2013.05.04 | Rocktagon MMA 26 |
0:43 | 1 | Submission | Win | David Vigil | 2012.04.14 | Colorado Regional |
1:33 | 1 | Submission | Win | Josh Killion | 2012.03.24 | Ohio Regional |
قبلی
بعدی