"The Demolition Man"
Alistair Overeem
آلیستار اوریم
مدعی #5 دسته وزنی هوی ویت (1-0-18-47)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: آلیستار سیس اوریم
لقب: مرد تخریب
محل تولد: ناحیه هانزلو شهر لندن انگلستان
تاریخ تولد: 27 ارديبهشت 1359
عضو تیم: Elevation Fight Team
استایل مبارزه: کیک بوکس
وزن رسمی: 120.2 کیلوگرم
قد: 193 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 203 سانتیمتر

:Fighter Details
Full Name: Alistair Cees Overeem
Nickname: The Demolition Man
Born: Hounslow, London, England
Born Date: 17 May 1980
Team: Elevation Fight Team
Fighting Style: Kickboxing
(Weight Class: Heavyweight(265 lb
Height: 76.00 in
Reach: 80.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
66 | 47 | 18 | 0 | 1 |
(تعداد مبارزات کیک بوکس) Kickboxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
53%
برد با سابمیش
36%
برد با رای داوران
11%
لیست تمامی مبارزات MMA آلیستار اوریم:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN+ 34 | 1399.06.15 | آگوستو ساکای | برد | ناک اوت فنی | 5 | 0:26 |
UFC on ESPN 8 | 1399.02.27 | والت هریس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:00 |
UFC on ESPN+ 30 | 1399.01.23 |
والت هریس (مبارزه به دلیل شیوع ویروس کرونا کسنسل شد)
![]() | ||||
UFC on ESPN 7 | 1398.09.16 | جرزینهو روزنسترایک | باخت | ناک اوت | 5 | 4:56 |
UFC on ESPN 7 | 1398.09.16 |
والت هریس (هریس از مبارزه انصراف داد)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
UFC on ESPN+ 7 | 1398.01.31 |
الکسی اولینیک
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:45 |
UFC on ESPN+ 7 | 1398.01.31 |
الکساندر وولکو (مسائل بهداشتی وولکو)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
UFC Fight Night 141 | 1397.08.13 | سرگی پاولویچ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:21 |
UFC 225 | 1397.03.19 | کورتیس بلیدیس | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 2:56 |
UFC 218 | 1396.09.11 | فرانسیس انگانو | باخت | ناک اوت | 1 | 1:42 |
UFC 213 | 1396.04.17 | فابریسیو وردوم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 209 | 1395.12.14 | مارک هانت | برد | ناک اوت | 3 | 1:44 |
UFC 203 | 1395.06.20 |
استیپه میوچیچ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | باخت | ناک اوت | 1 | 4:27 |
UFC Fight Night 87 | 1395.02.19 | آندره آرلووسکی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:12 |
UFC on FOX 17 | 1394.09.28 | جونیور دوس سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:43 |
UFC 185 | 1393.12.23 | روی نلسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 13 | 1393.09.22 | استفن استروو | برد | ناک اوت | 1 | 4:13 |
UFC Fight Night 50 | 1393.06.14 | بن روثول | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:19 |
UFC 169 | 1392.11.12 | فرانک میر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 167 | 1392.08.25 |
فرانک میر (تاریخ مبارزه تغییر یافت)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
UFC Fight Night 26 | 1392.05.26 | تراویس براون | باخت | ناک اوت | 1 | 4:08 |
UFC 160 | 1392.03.04 |
جونیور دوس سانتوس (مصدومیت اوریم)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
UFC 156 | 1391.11.14 | آنتونیو سیلوا | باخت | ناک اوت | 3 | 0:25 |
UFC 146 | 1391.03.06 |
جونیور دوس سانتوس (میزان تستسترون اوریم غیرمجاز تشخیص داده شد)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
UFC 141 | 1390.10.09 | براک لزنر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:26 |
Strikeforce | 2011.09.10 |
آنتونیو سیلوا (اوریم از مبارزه حذف شد)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Strikeforce | 1390.03.28 | فابریسیو وردوم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Fields Dynamite!! 2010 | 1389.10.10 |
تاد دوف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت | 1 | 0:19 |
Strikeforce | 1389.02.25 |
برت راجرز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:40 |
Dynamite 2009 | 1388.10.10 | کازویوکی فوجیتا | برد | ناک اوت | 1 | 1:15 |
Dream 12 | 1388.08.03 | جیمز تامپسون | برد | سابمیشن | 1 | 0:33 |
Ultimate Glory 11 | 1388.07.25 | تونی سیلوستر | برد | سابمیشن | 1 | 1:23 |
Ultimate Glory 10 | 1387.08.19 | گری گودریدج | برد | سابمیشن | 1 | 1:47 |
Dream 6 | 1387.07.02 |
میکرو کروکوپ
![]() ![]() | بدون نتیجه | - | - | - |
Dream 5 | 1387.04.31 | مارک هانت | برد | سابمیشن | 1 | 1:11 |
Dream 4 | 1387.03.29 | تائی هیون لی | برد | ناک اوت | 1 | 2:36 |
It's Showtime 28 | 1387.02.07 |
گیلبرت وایول (مصدومیت وایول از ناحیه ساق پا)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Strikeforce | 1386.08.25 |
پائول بوئنتلو
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:42 |
Hero's 10 | 1386.06.26 | سرجی خاریتونوف | باخت | ناک اوت | 1 | 4:21 |
It's Showtime 24 | 1386.04.02 | مایکل نپ | برد | سابمیشن | 1 | 3:29 |
Pride 33 | 1385.12.05 | مائوریسیو روا | باخت | ناک اوت | 1 | 3:37 |
Pride Final Conflict Absolute | 1385.06.19 | ریکاردو آرونا | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:28 |
Pride Critical Countdown Absolute | 1385.04.10 | آنتونیو روگیریو نوگرا | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 2:13 |
Strikeforce | 1385.03.19 | ویتور بلفورت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Pride Total Elimination Absolute | 1385.02.15 | فابریسیو وردوم | باخت | سابمیشن | 2 | 3:42 |
WCFC | 1384.12.27 | نیکولاجوس سیلکیناس | برد | سابمیشن | 1 | 1:42 |
Pride 31 | 1384.12.07 | سرجی خاریتونوف | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:13 |
Pride Final Conflict 2005 | 1384.06.06 | مائوروسیو روا | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 6:42 |
Pride Critical Countdown 2005 | 1384.04.05 | ایگور ووچانچین | برد | سابمیشن | 1 | 1:20 |
Pride Total Elimination 2005 | 1384.02.03 | ویتور بلفورت | برد | سابمیشن | 1 | 9:36 |
Pride 29 | 1383.12.02 | آنتونیو روگیریو نوگرا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Pride 28 | 1383.08.10 | هیرومیتسو کانهارا | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:52 |
2 Hot 2 Handle | 1383.07.19 |
راندی گلاندر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | سابمیشن | 1 | N/A |
Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | 1382.10.10 | توموهیکو هاشیموتو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:36 |
Pride Total Elimination 2003 | 1382.05.19 | چاک لیدل | باخت | ناک اوت | 1 | 3:09 |
Pride 26 | 1382.03.18 | مایک بنسیس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:44 |
Pride 26 | 1382.03.18 |
ریکاردو آرونا (مریضی آرونا)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2 Hot 2 Handle | 1381.12.25 | آرون برینک | برد | سابمیشن | 1 | 0:53 |
Pride 24 | 1381.10.02 | بوزیگیت آتائو | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:59 |
2 Hot 2 Handle | 1381.07.21 |
ویو ویدر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | برد | ناک اوت فنی | 2 | N/A |
2 Hot 2 Handle | 1381.07.21 | مویس ریمبون | برد | سابمیشن | 1 | 1:03 |
Pride The Best Volume 2 | 1381.04.29 | یوسوکه ایمامورا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:44 |
Germany Regional | 1381.03.05 | وسا ووری | برد | نااک اوت فنی | 1 | 2:15 |
M-1 | 1381.02.06 | سرجی کازنوفسکی | برد | سابمیشن | 1 | 3:37 |
2 Hot 2 Handle | 1380.12.26 | رمان زنتسوف | برد | سابمیشن | 1 | 1:26 |
2 Hot 2 Handle | 1379.12.28 | استانیسلاو نوسچیک | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:53 |
Rings Japan | 1379.12.06 | ولادیمر چانتوریا | برد | سابمیشن | 1 | 1:06 |
It's Showtime 4 | 1379.09.22 | پتر ورسچورن | برد | سابمیشن | 1 | 1:06 |
Rings Japan | 1379.03.26 | بابی هافمن | باخت | ناک اوت | 1 | 9:39 |
Rings Russia | 1379.02.31 | یوری کوچکاین | باخت | امتیازی | 2 | 5:00 |
Rings Japan | 1379.02.01 | یاسوهیتو نامکاوا | برد | سابمیشن | 1 | 0:45 |
2 Hot 2 Handle | 1378.12.15 | کان ساهینباس | برد | ناک اوت | 1 | 2:21 |
Rings Holland | 1378.11.17 | کریس واتز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:58 |
Rings Japan | 1378.08.06 | یوری کوچکینه | باخت | امتیازی | 2 | 5:00 |
It's Showtime | 1378.08.02 | ریکاردو فییت | برد | سابمیشن | 1 | 1:39 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
0:26 | 5 | TKO | Win | Augusto Sakai | 2020.09.05 | UFC on ESPN+ 34 |
3:00 | 2 | TKO | Win | Walt Harris | 2020.05.16 | UFC on ESPN 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2020.04.11 | UFC on ESPN+ 30 | ||||
4:56 | 5 | KO | Loss | Jairzinho Rozenstruik | 2019.12.07 | UFC on ESPN 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.12.07 | UFC on ESPN 7 | ||||
4:45 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.04.20 | UFC on ESPN+ 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019.04.20 | UFC on ESPN+ 7 | ||||
4:21 | 1 | TKO | Win | Sergey Pavlovich | 2018.11.24 | UFC Fight Night 141 |
2:56 | 3 | TKO | Loss | Curtis Blaydes | 2018.06.09 | UFC 225 |
1:42 | 1 | KO | Loss | Francis N'Gannou | 2017.12.02 | UFC 218 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Fabrício Werdum | 2017.07.08 | UFC 213 |
1:44 | 3 | KO | Win | Mark Hunt | 2017.03.04 | UFC 209 |
4:27 | 1 | KO | Loss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016.09.10 | UFC 203 |
1:12 | 2 | TKO | Win | Andrei Arlovski | 2016.05.08 | UFC Fight Night 87 |
4:43 | 2 | TKO | Win | Junior dos Santos | 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Roy Nelson | 2015.03.14 | UFC 185 |
4:13 | 1 | KO | Win | Stefan Struve | 2014.12.13 | UFC on FOX 13 |
2:19 | 1 | TKO | Loss | Ben Rothwell | 2014.09.05 | UFC Fight Night 50 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Frank Mir | 2014.02.01 | UFC 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.11.16 | UFC 167 | ||||
4:08 | 1 | KO | Loss | Travis Browne | 2013.08.17 | UFC Fight Night 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2013.05.25 | UFC 160 | ||||
0:25 | 3 | KO | Loss | Antônio Silva | 2013.02.02 | UFC 156 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2012.05.26 | UFC 146 | ||||
2:26 | 1 | TKO | Win | Brock Lesnar | 2011.12.30 | UFC 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2011.09.10 | Strikeforce | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Fabrício Werdum | 2011.06.18 | Strikeforce |
0:19 | 1 | KO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2010.12.31 | Fields Dynamite!! 2010 |
3:40 | 1 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2010.05.15 | Strikeforce |
1:15 | 1 | KO | Win | Kazuyuki Fujita | 2009.12.31 | Dynamite 2009 |
0:33 | 1 | Submission | Win | James Thompson | 2009.10.25 | Dream 12 |
1:23 | 1 | Submission | Win | Tony Sylvester | 2009.10.17 | Ultimate Glory 11 |
1:47 | 1 | Submission | Win | Gary Goodridge | 2008.11.09 | Ultimate Glory 10 |
- | - | - | NC |
![]() ![]() | 2008.09.23 | Dream 6 |
1:11 | 1 | Submission | Win | Mark Hunt | 2008.07.21 | Dream 5 |
2:36 | 1 | KO | Win | Tae Hyun Lee | 2008.06.18 | Dream 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2008.04.26 | It's Showtime 28 | ||||
3:42 | 2 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2007.11.16 | Strikeforce |
4:21 | 1 | KO | Loss | Sergei Kharitonov | 2007.09.17 | Hero's 10 |
3:29 | 1 | Submission | Win | Michael Knaap | 2007.06.23 | It's Showtime 24 |
3:37 | 1 | KO | Loss | Maurício Rua | 2007.02.24 | Pride 33 |
4:28 | 1 | TKO | Loss | Ricardo Arona | 2006.09.10 | Pride Final Conflict Absolute |
2:13 | 2 | TKO | Loss | Antônio Rogério Nogueira | 2006.07.01 | Pride Critical Countdown Absolute |
5:00 | 3 | Decision | Win | Vitor Belfort | 2006.06.09 | Strikeforce |
3:42 | 2 | Submission | Loss | Fabrício Werdum | 2006.05.05 | Pride Total Elimination Absolute |
1:42 | 1 | Submission | Win | Nikolajus Cilkinas | 2006.03.18 | WCFC |
5:13 | 1 | TKO | Win | Sergei Kharitonov | 2006.02.26 | Pride 31 |
6:42 | 1 | TKO | Loss | Maurício Rua | 2005.08.28 | Pride Final Conflict 2005 |
1:20 | 1 | Submission | Win | Igor Vovchanchyn | 2005.06.26 | Pride Critical Countdown 2005 |
9:36 | 1 | Submission | Win | Vitor Belfort | 2005.04.23 | Pride Total Elimination 2005 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Antônio Rogério Nogueira | 2005.02.20 | Pride 29 |
3:52 | 2 | TKO | Win | Hiromitsu Kanehara | 2004.10.31 | Pride 28 |
N/A | 1 | Submission | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2004.10.10 | 2 Hot 2 Handle |
0:36 | 1 | TKO | Win | Tomohiko Hashimoto | 2003.12.31 | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 |
3:09 | 1 | KO | Loss | Chuck Liddell | 2003.08.10 | Pride Total Elimination 2003 |
3:44 | 1 | TKO | Win | Mike Bencic | 2003.06.08 | Pride 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2003.06.08 | Pride 26 | ||||
0:53 | 1 | Submission | Win | Aaron Brink | 2003.03.16 | 2 Hot 2 Handle |
4:59 | 2 | TKO | Win | Bozigit Ataev | 2002.12.23 | Pride 24 |
N/A | 2 | TKO | Win |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2002.10.13 | 2 Hot 2 Handle |
1:03 | 1 | Submission | Win | Moise Rimbon | 2002.10.13 | 2 Hot 2 Handle |
0:44 | 1 | TKO | Win | Yusuke Imamura | 2002.07.20 | Pride The Best Volume 2 |
2:15 | 1 | TKO | Win | Vesa Vuori | 2002.05.26 | Germany Regional |
3:37 | 1 | Submission | Win | Sergey Kaznovsky | 2002.04.26 | M-1 |
1:26 | 1 | Submission | Win | Roman Zentsov | 2002.03.17 | 2 Hot 2 Handle |
0:53 | 1 | TKO | Win | Stanislav Nuschik | 2001.03.18 | 2 Hot 2 Handle |
1:06 | 1 | Submission | Win | Vladimer Tchanturia | 2001.02.24 | Rings Japan |
1:06 | 1 | Submission | Win | Peter Verschuren | 2000.12.12 | It's Showtime 4 |
9:39 | 1 | KO | Loss | Bobby Hoffman | 2000.06.15 | Rings Japan |
5:00 | 2 | Decision | Loss | Yuri Kochkine | 2000.05.20 | Rings Russia |
0:45 | 1 | Submission | Win | Yasuhito Namekawa | 2000.04.20 | Rings Japan |
2:21 | 1 | KO | Win | Can Sahinbas | 2000.03.05 | 2 Hot 2 Handle |
3:58 | 1 | TKO | Win | Chris Watts | 2000.02.06 | Rings Holland |
5:00 | 2 | Decision | Loss | Yuri Kochkine | 1999.10.28 | Rings Japan |
1:39 | 1 | Submission | Win | Ricardo Fyeet | 1999.10.24 | It's Showtime |
















قبلی
بعدی