"Razor"
Curtis Blaydes
کورتیس بلیدز
مدعی #4 دسته وزنی هوی ویت (1-0-3-15)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کورتیس بلیدز
لقب: تیغ
محل تولد: شهر ناپرویل در ایلت ایلینوی آمریکا
تاریخ تولد: 29 بهمن 1369
عضو تیم: Elevation Fight Team
استایل مبارزه: کشتی سبک محلی
وزن رسمی: 120.2 کیلوگرم
قد: 193 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 200 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Curtis Lionell Blaydes
Nickname: Razor
Born: Naperville, Illinois, U.S
Born Date: 18 February 1991
Team: Elevation Fight Team
Fighting Style: Folkstyle wrestling
(Weight Class: Heavyweight(265 lb
Height: 76.00 in
Reach: 80.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
67%
برد با سابمیش
0%
برد با رای داوران
33%
لیست تمامی مبارزات MMA کورتیس بلیدز:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 266 | 1400.07.04 | جرزینهو روزنسترایک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 43 | 1399.12.02 | دریک لوئیس | باخت | ناک اوت | 2 | 1:26 |
UFC on ESPN 11 | 1399.03.31 | الکساندر وولکوف | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 166 | 1398.11.05 | جونیور دوس سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:06 |
UFC 242 | 1398.06.16 | شمیل عبدالرحیموف | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:22 |
UFC on ESPN+ 6 | 1398.01.03 | جاستین ویلیس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 141 | 1397.09.03 | فرانسیس انگانو | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 0:45 |
UFC 225 | 1397.03.19 | آلیستار اوریم | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:26 |
UFC 221 | 1396.11.22 | مارک هانت | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 217 | 1396.08.13 | الکسی اولینیک | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:56 |
UFC 213 | 1396.04.17 | دنیل اومیلانژوک | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 104 | 1395.11.16 | ادام میلستید | بدون نتیجه | - | - | - |
UFC Fight Night 96 | 1395.07.10 | کودی ایست | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:02 |
UFC Fight Night 86 | 1395.01.22 | فرانسیس انگانو | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
RFA 35 | 1394.11.30 | لوییس کورتز | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:41 |
RDMMA | 1393.10.20 | الن کرودر | برد | ناک اوت فنی | 2 | N/A |
SCS 23 | 1393.08.14 | برد فیلور | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:45 |
XFO 53 | 1393.07.19 | ویلیام باپتیست | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:14 |
XFO 51 | 1393.03.10 | لورنزو هود | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:42 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Jairzinho Rozenstruik | 2021.09.25 | UFC 266 |
1:26 | 2 | KO | Loss | Derrick Lewis | 2021.02.20 | UFC on ESPN+ 43 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Alexander Volkov | 2020.06.20 | UFC on ESPN 11 |
1:06 | 2 | TKO | Win | Junior dos Santos | 2020.01.25 | UFC Fight Night 166 |
2:22 | 2 | TKO | Win | Shamil Abdurakhimov | 2019.09.07 | UFC 242 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Justin Willis | 2019.03.23 | UFC on ESPN+ 6 |
0:45 | 1 | TKO | Loss | Francis Ngannou | 2018.11.24 | UFC Fight Night 141 |
2:26 | 3 | TKO | Win | Alistair Overeem | 2018.06.09 | UFC 225 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mark Hunt | 2018.02.11 | UFC 221 |
1:56 | 2 | TKO | Win | Aleksei Oleinik | 2017.11.04 | UFC 217 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Daniel Omielańczuk | 2017.07.08 | UFC 213 |
- | - | - | NC | Adam Milstead | 2017.02.04 | UFC Fight Night 104 |
2:02 | 2 | TKO | Win | Cody East | 2016.10.01 | UFC Fight Night 96 |
5:00 | 2 | TKO | Loss | Francis Ngannou | 2016.04.10 | UFC Fight Night 86 |
0:41 | 3 | TKO | Win | Luis Cortez | 2016.02.19 | RFA 35 |
N/A | 2 | TKO | Win | Allen Crowder | 2015.01.10 | RDMMA |
0:45 | 2 | TKO | Win | Brad Faylor | 2014.11.15 | SCS 23 |
2:14 | 1 | TKO | Win | William Baptiste | 2014.10.11 | XFO 53 |
1:42 | 1 | TKO | Win | Lorenzo Hood | 2014.05.31 | XFO 51 |
قبلی
بعدی