"No Time"
Volkan Oezdemir
ولکان اوزدمیر
مدعی #8 دسته وزنی لایت هوی ویت (0-6-17)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: ولکان اوزدمیر
لقب: هیچوقت
محل تولد: شهر فریبورگ سوئیس
تاریخ تولد: 28 شهريور 1368
عضو تیم: Fight Move Academy
استایل مبارزه: کیک بوکس
وزن رسمی: 93.0 کیلوگرم
قد: 185 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 191 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Volkan Oezdemir
Nickname: No Time
Born: Fribourg, Switzerland
Born Date: 19 September 1989
Team: Fight Move Academy
Fighting Style: Kickboxing
(Weight Class: Light heavyweight(205 lb
Height: 74.00 in
Reach: 75.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
23 | 17 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
70%
برد با سابمیش
6%
برد با رای داوران
24%
لیست تمامی مبارزات MMA ولکان اوزدمیر:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 267 | 1400.08.08 | محمد آنکالائو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night | 1399.07.26 | نیکیتا کرایلوو (مصدومیت اوزدمیر از ناحیه زانو) | ||||
UFC 251 | 1399.04.21 | جیری پروحازکا | باخت | ناک اوت | 2 | 0:49 |
UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | الکساندر راکیچ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 14 | 1398.05.19 | الیر لطیفی | برد | ناک اوت | 2 | 4:31 |
UFC on ESPN 5 | 1398.05.12 |
الیر لطیفی (تاریخ مبارزه به دلیل مشکلات مربوط به اخذ ویزا تغییر کرد)
| ||||
UFC on ESPN+ 11 | 1398.03.11 |
الیر لطیفی (مصدومیت لطیفی از ناحیه کمر)
| ||||
UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 | دومینیک ریس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 138 | 1397.08.05 | آنتونی اسمیت | باخت | سابمیشن | 3 | 4:26 |
UFC 227 | 1397.05.13 |
الکساندر گوستافسون (هر دو فایتر دچار مصدومیت شدند)
| ||||
UFC Fight Night 134 | 1397.04.31 |
مائوریسیو روا (مبارزه اوزدمیر تغییر کرد)
| ||||
UFC Fight Night 129 | 1397.02.29 |
مائوریسیو روا (اوزدمیر از لحاظ قانونی ممنوع الخروج بود)
| ||||
UFC 220 | 1396.10.30 |
دنیل کورمیر
| باخت | ناک اوت فنی | 2 | 2:00 |
UFC 214 | 1396.05.07 | جیمی مانوا | برد | ناک اوت | 1 | 0:42 |
UFC Fight Night 109 | 1396.03.07 | میشا کیرکونوف | برد | ناک اوت | 1 | 0:28 |
UFC Fight Night 104 | 1395.11.16 | اوینس استی پروکس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Titan FC 43 | 1395.11.02 |
مو دریسه (نمایان شدن علایم عفونت استاف در دریسه)
| ||||
Titan FC 42 | 1395.09.12 |
جک می (می در شب قبل از مبارزه مصدوم شد)
| ||||
Akhmat Fight Show 18 | 1395.01.21 | علی خان واخائف | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SHC 11 | 1394.01.22 |
رناتو سوبرال (رویداد کنسل شد)
| ||||
SHC 10 | 1393.06.29 | پاکو استوز | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
Bellator 115 | 1393.01.15 | کلی اندرسون | باخت | سابمیشن | 2 | 3:19 |
Bellator 105 | 1392.08.03 | جاش لنیر | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:13 |
WKN Denmark | 1391.12.19 | دیوید راند | برد | ناک اوت فنی | 1 | N/A |
WKN Denmark | 1391.12.19 | انگلیر بنجامین | برد | ناک اوت | 1 | 0:45 |
WKN Denmark | 1391.12.19 | محمد بنیاایچ | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:15 |
SHC 6 | 1391.07.15 | محمد امیدی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:59 |
Lions FC | 1391.06.25 | برونو فاریاس گرانچک | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:54 |
Lions FC | 1391.02.23 | رونیلسون سانتوس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:12 |
100% Fight | 1391.01.19 | محمدو سیسه | برد | سابمیشن | 1 | 3:43 |
Lions FC | 1390.07.23 | بوباکار بالده | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Shooto Europe | 1389.06.13 | مارتین واث | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:56 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Loss | Magomed Ankalaev | 2021.10.30 | UFC 267 |
| 2020.10.17 | UFC Fight Night | ||||
0:49 | 2 | KO | Loss | Jiří Procházka | 2020.07.11 | UFC 251 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Aleksandar Rakić | 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 |
4:31 | 2 | KO | Win | Ilir Latifi | 2019.08.10 | UFC on ESPN+ 14 |
| 2019.08.03 | UFC on ESPN 5 | ||||
| 2019.06.01 | UFC on ESPN+ 11 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Dominick Reyes | 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 |
4:26 | 3 | Submission | Loss | Anthony Smith | 2018.10.27 | UFC Fight Night 138 |
| 2018.08.04 | UFC 227 | ||||
| 2018.07.22 | UFC Fight Night 134 | ||||
| 2018.05.19 | UFC Fight Night 129 | ||||
2:00 | 2 | TKO | Loss |
| 2018.01.20 | UFC 220 |
0:42 | 1 | KO | Win | Jimi Manuwa | 2017.07.29 | UFC 214 |
0:28 | 1 | KO | Win | Misha Cirkunov | 2017.05.28 | UFC Fight Night 109 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Ovince St. Preux | 2017.02.04 | UFC Fight Night 104 |
| 2017.01.21 | Titan FC 43 | ||||
| 2016.12.02 | Titan FC 42 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Alikhan Vakhaev | 2016.04.09 | Akhmat Fight Show 18 |
| 2015.04.11 | SHC 11 | ||||
N/A | 1 | TKO | Win | Paco Estevez | 2014.09.20 | SHC 10 |
3:19 | 2 | Submission | Loss | Kelly Anundson | 2014.04.04 | Bellator 115 |
3:13 | 1 | TKO | Win | Josh Lanier | 2013.10.25 | Bellator 105 |
N/A | 1 | TKO | Win | David Round | 2013.03.09 | WKN Denmark |
0:45 | 1 | KO | Win | Angelier Benjamin | 2013.03.09 | WKN Denmark |
0:15 | 1 | TKO | Win | Mohamed Benyaich | 2013.03.09 | WKN Denmark |
1:59 | 1 | TKO | Win | Mohamed Amidi | 2012.10.06 | SHC 6 |
1:54 | 1 | TKO | Win | Bruno Farias Grancheux | 2012.09.15 | Lions FC |
2:12 | 1 | TKO | Win | Ronilson Santos | 2012.05.12 | Lions FC |
3:43 | 1 | Submission | Win | Mahamadou Cisse | 2012.04.07 | 100% Fight |
5:00 | 3 | Decision | Win | Boubacar Baldé | 2011.10.15 | Lions FC |
0:56 | 1 | TKO | Win | Martin Vath | 2010.09.04 | Shooto Europe |
قبلی
بعدی