"The Korean Zombie"
Chan Sung Jung
چان سونگ جونگ
مدعی #4 دسته وزنی فدر ویت (0-6-17)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: جونگ چان سونگ
لقب: زامبی کره ای
محل تولد: شهر پوهانگ در استان گیونگ سانگ شمالی کره جنوبی
تاریخ تولد: 26 اسفند 1365
عضو تیم: DagFighter
استایل مبارزه: کیک بوکس، هاپکیدو، تکواندو، جودو، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 65.8 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Jung Chan sung
Nickname: The Korean Zombie
Born: Pohang, South Korea
Born Date: 17 March 1987
Team: Korean Zombie MMA
Fighting Style: Kickboxing, Hapkidom, Taekwondo, Judo, BJJ
(Weight Class: Featherweight(145 lb
Height: 67.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
23 | 17 | 6 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
35%
برد با سابمیش
47%
برد با رای داوران
18%
لیست تمامی مبارزات MMA چان سونگ جونگ:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN 25 | 1400.03.30 | دن ایگه | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 38 | 1399.07.26 | برایان اورتگا | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | فرانکی ادگار | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:18 |
UFC on ESPN+ 23 | 1398.09.30 | برایان اورتگا (پارگی رباط اورتگا) | ||||
UFC on ESPN+ 12 | 1398.04.01 | رناتو مویکانو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:58 |
UFC Fight Night 139 | 1397.08.19 | یائر رودریگز | باخت | ناک اوت | 5 | 4:59 |
UFC Fight Night 139 | 1397.08.19 |
فرانکی ادگار (پارگی عضله دوسر بازو ادگار)
| ||||
UFC 214 | 1396.05.07 |
ریکاردو لاماس (مصدومیت جونگ از ناحیه زانو)
| ||||
UFC Fight Night 104 | 1395.11.16 | دنیس برمودز | برد | ناک اوت | 1 | 2:49 |
UFC Fight Night 53 | 1393.07.12 |
آکیرا کوراسانی (در رفتگی شانه جونگ)
| ||||
UFC 163 | 1392.05.12 |
جوزه آلدو
| باخت | ناک اوت فنی | 4 | 2:00 |
UFC 162 | 1392.04.15 |
ریکاردو لاماس (آلدو برای مبارزه درمقابل جونگ درنظر گرفته شد)
| ||||
UFC on FUEL TV 3 | 1391.02.26 | داستین پوریر | برد | سابمیشن | 4 | 1:07 |
UFC 140 | 1390.09.19 | مارک هومونیک | برد | ناک اوت | 1 | 0:07 |
UFC Fight Night 24 | 1390.01.06 | لئوناردو گارسیا | برد | سابمیشن | 2 | 4:59 |
UFC Fight Night 23 | 1389.11.02 |
رانی یحیی (مصدومیت جونگ)
| ||||
WEC 51 | 1389.07.08 | جورج روپ | باخت | ناک اوت | 2 | 1:30 |
WEC 48 | 1389.02.04 | لئونارد گارسیا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Sengoku 9 | 1388.05.11 | مت جگرز | برد | سابمیشن | 2 | 1:25 |
Sengoku 8 | 1388.02.12 | ماسانوری کانهارا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Sengoku 7 | 1387.12.30 | شینتارو ایشیواتاری | برد | سابمیشن | 1 | 4:29 |
Deep 39 Impact | 1387.09.20 | فانجین سون | برد | ناک اوت | 1 | 0:17 |
DEEP | 1387.05.26 | میچیهیرو اومیگاوا | برد | امتیازی | 2 | 5:00 |
Korea FC | 1387.03.11 | جونگ هیون چو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Korea FC | 1387.03.11 | دا هان چویی | برد | سابمیشن | 1 | 3:38 |
Korea FC | 1387.03.11 | جونگ بوم چویی | برد | سابمیشن | 1 | 2:15 |
Pancrase | 1386.09.25 | هیونگ گیول لی | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:27 |
Pancrase | 1386.09.25 | این سئوک یو | برد | سابمیشن | 1 | 2:34 |
Super Sambo Festival | 1386.04.03 | هیونگ گیول لی | برد | سابمیشن | 2 | 3:07 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5 | Decision | Win | Dan Ige | 2021.06.19 | UFC on ESPN 25 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Brian Ortega | 2020.10.17 | UFC on ESPN+ 38 |
3:18 | 1 | TKO | Win | Frankie Edgar | 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 |
| 2019.12.21 | UFC on ESPN+ 23 | ||||
0:58 | 1 | TKO | Win | Renato Moicano | 2019.06.22 | UFC on ESPN+ 12 |
4:59 | 5 | KO | Loss | Yair Rodriguez | 2018.11.10 | UFC Fight Night 139 |
| 2018.11.10 | UFC Fight Night 139 | ||||
| 2017.07.29 | UFC 214 | ||||
2:49 | 1 | KO | Win | Dennis Bermudez | 2017.02.04 | UFC Fight Night 104 |
| 2014.10.04 | UFC Fight Night 53 | ||||
2:00 | 4 | TKO | Loss |
| 2013.08.03 | UFC 163 |
| 2013.07.06 | UFC 162 | ||||
1:07 | 4 | Submission | Win | Dustin Poirier | 2012.05.15 | UFC on FUEL TV 3 |
0:07 | 1 | KO | Win | Mark Hominick | 2011.12.10 | UFC 140 |
4:59 | 2 | Submission | Win | Leonard Garcia | 2011.03.26 | UFC Fight Night 24 |
| 2011.01.22 | UFC Fight Night 23 | ||||
1:30 | 2 | KO | Loss | George Roop | 2010.09.30 | WEC 51 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Leonard Garcia | 2010.04.24 | WEC 48 |
1:25 | 2 | Submission | Win | Matt Jaggers | 2009.08.02 | Sengoku 9 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Masanori Kanehara | 2009.05.02 | Sengoku 8 |
4:29 | 1 | Submission | Win | Shintaro Ishiwatari | 2009.03.20 | Sengoku 7 |
0:17 | 1 | KO | Win | Fanjin Son | 2008.12.10 | Deep 39 Impact |
5:00 | 2 | Decision | Win | Michihiro Omigawa | 2008.08.16 | DEEP |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jung Hyun Cho | 2008.05.31 | Korea FC |
3:38 | 1 | Submission | Win | Dae Han Choi | 2008.05.31 | Korea FC |
2:15 | 1 | Submission | Win | Jung Bum Choi | 2008.05.31 | Korea FC |
3:27 | 1 | TKO | Win | Hyung Geol Lee | 2007.12.16 | Pancrase |
2:34 | 1 | Submission | Win | In Seok Yoo | 2007.12.16 | Pancrase |
3:07 | 2 | Submission | Win | Hyung Geol Lee | 2007.06.24 | Super Sambo Festival |
قبلی
بعدی