"The Diamond"
Dustin Poirier
داستین پوریر
مدعی #2 دسته وزنی لایت ویت (1-0-7-28)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: داستین گلن پوریر
لقب: الماس
محل تولد: شهر لافایت در ایالت لوئیزیانای آمریکا
تاریخ تولد: 29 دی 1367
عضو تیم: American Top Team
استایل مبارزه: ام ام ای، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 175 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name:Dustin Glenn Poirier
Nickname: The Diamond
Born: Lafayette, Louisiana, U.S
Born Date: 19 January 1989
Team: American Top Team
Fighting Style: MMA, BJJ
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 69.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
36 | 28 | 7 | 0 | 1 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
50%
برد با سابمیش
25%
برد با رای داوران
25%
لیست تمامی مبارزات MMA داستین پوریر:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 269 | 1400.09.21 | چارلز اولیویرا | باخت | سابمیشن | 3 | 1:02 |
UFC 264 | 1400.04.20 | کانر مکگرگور | برد | ناک اوت فنی | 1 | 5:00 |
UFC 257 | 1399.11.04 | کانر مکگرگور | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:32 |
UFC on ESPN 12 | 1399.04.07 | دن هوکر | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 242 | 1398.06.16 |
حبیب نورمحمدوف
| باخت | سابمیشن | 3 | 2:06 |
UFC 236 | 1398.01.24 |
مکس هالووی
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 230 | 1397.08.12 |
نیت دیاز (مصدومیت پوریر از ناحیه لگن)
| ||||
UFC on FOX 30 | 1397.05.06 | ادی آلوارز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:05 |
UFC on FOX 29 | 1397.01.25 | جاستین گیجی | برد | ناک اوت فنی | 4 | 0:33 |
UFC Fight Night 120 | 1396.08.20 | آنتونی پتیس | برد | سابمیشن | 3 | 2:08 |
UFC 211 | 1396.02.23 |
ادی آلوارز(به دلیل ضربه غیرقانونی و غیرعمدی زانوی آلوارز به سر پوریر مبارزه متوقف شد)
| ||||
UFC 208 | 1395.11.23 | جیم میلر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 94 | 1395.06.27 | مایکل جانسون | باخت | ناک اوت | 1 | 1:35 |
UFC 199 | 1395.03.15 | بابی گرین | برد | ناک اوت | 1 | 2:53 |
UFC 195 | 1394.10.12 | جو دافی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 76 | 1394.08.02 |
جو دافی(مصدومیت دافی)
| ||||
UFC Fight Night 68 | 1394.03.16 | یانسی مدیروس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:38 |
UFC Fight Night 63 | 1394.01.15 | دیگو فریرا | برد | ناک اوت | 1 | 3:45 |
UFC 178 | 1393.07.05 | کانر مکگرگور | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 1:46 |
TUlF Nations Finale | 1393.01.27 | آکیرا کوراسانی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 0:42 |
UFC 168 | 1392.10.07 | دیگو براندا | برد | ناک اوت | 1 | 4:54 |
UFC 164 | 1392.06.09 | اریک کوچ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FUEL TV 7 | 1391.11.28 | کاب سوانسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
TUF 16 Finale | 1391.09.25 | جاناتان بروکینس | برد | سابمیشن | 1 | 4:15 |
UFC on FUEL TV 3 | 1391.02.26 | چان سونگ جونگ | باخت | سابمیشن | 4 | 1:07 |
UFC 143 | 1390.11.15 | مکس هالووی | برد | سابمیشن | 1 | 3:23 |
UFC 143 | 1390.11.15 |
ریکاردو لاماس (مصدومیت لاماس)
| ||||
UFC 143 | 1390.11.15 |
اریک کوچ (مصدومیت کوچ)
| ||||
UFC on FOX 1 | 1390.08.21 | پابلو گارزا | برد | سابمیشن | 2 | 1:32 |
UFC 131 | 1390.03.21 | جیسون یانگ | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 131 | 1390.03.21 |
رانی یحیی (مصدومیت یحیی)
| ||||
UFC 125 | 1389.10.11 | جاش گریسپی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
WEC 52 | 1389.08.20 | زک میکلرایت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 0:53 |
WEC 50 | 1389.05.27 | دنی کاستیلو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Ringside MMA 7 | 1389.03.28 | دریک گوتیر | برد | ناک اوت | 1 | 0:57 |
USA MMA | 1388.12.15 | دریک کرانتز | برد | سابمیشن | 2 | 3:35 |
USA MMA | 1389.08.12 | رونی لیس | برد | سابمیشن | 1 | 0:51 |
Bang FC | 1388.08.09 | دنیل واتس | برد | ناک اوت | 1 | 1:26 |
USA MMA 8 | 1388.05.10 | جو تورز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:37 |
Cajun FC | 1388.04.05 | نیت جولی | برد | سابمیشن | 2 | 3:54 |
USA MMA 7 | 1388.02.26 | آرون سوارز | برد | ناک اوت | 1 | 1:19 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
1:02 | 3 | Submission | Loss |
| 2021.12.11 | UFC 269 |
5:00 | 1 | TKO | Win | Conor McGregor | 2021.07.10 | UFC 264 |
2:32 | 2 | TKO | Win | Conor McGregor | 2021.01.23 | UFC 257 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Dan Hooker | 2020.06.27 | UFC on ESPN 12 |
2:06 | 3 | Submission | Loss |
| 2019.09.07 | UFC 242 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2019.04.13 | UFC 236 |
| 2018.11.03 | UFC 230 | ||||
4:05 | 2 | TKO | Win | Eddie Alvarez | 2018.07.28 | UFC on FOX 30 |
0:33 | 4 | TKO | Win | Justin Gaethje | 2018.04.14 | UFC on FOX 29 |
2:08 | 3 | Submission | Win | Anthony Pettis | 2017.11.11 | UFC Fight Night 120 |
| 2017.05.13 | UFC 211 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Jim Miller | 2017.02.11 | UFC 208 |
1:35 | 1 | KO | Loss | Michael Johnson | 2016.09.17 | UFC Fight Night 94 |
2:53 | 1 | KO | Win | Bobby Green | 2016.06.04 | UFC 199 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Joe Duffy | 2016.01.02 | UFC 195 |
| 2015.10.24 | UFC Fight Night 76 | ||||
2:38 | 1 | TKO | Win | Yancy Medeiros | 2015.06.06 | UFC Fight Night 68 |
3:45 | 1 | KO | Win | Diego Ferreira | 2015.04.04 | UFC Fight Night 63 |
1:46 | 1 | TKO | Loss | Conor McGregor | 2014.09.27 | UFC 178 |
0:42 | 2 | TKO | Win | Akira Corassani | 2014.04.16 | TUlF Nations Finale |
4:54 | 1 | KO | Win | Diego Brandão | 2013.12.28 | UFC 168 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Erik Koch | 2013.08.31 | UFC 164 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Cub Swanson | 2013.02.16 | UFC on FUEL TV 7 |
4:15 | 1 | Submission | Win | Jonathan Brookins | 2012.12.15 | TUF 16 Finale |
1:07 | 4 | Submission | Loss | Chan Sung Jung | 2012.05.15 | UFC on FUEL TV 3 |
3:23 | 1 | Submission | Win | Max Holloway | 2012.02.04 | UFC 143 |
| 2012.02.04 | UFC 143 | ||||
| 2012.02.04 | UFC 143 | ||||
1:32 | 2 | Submission | Win | Pablo Garza | 2011.11.12 | UFC on FOX 1 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jason Young | 2011.06.11 | UFC 131 |
| 2011.06.11 | UFC 131 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Josh Grispi | 2011.01.01 | UFC 125 |
0:53 | 1 | TKO | Win | Zach Micklewright | 2010.11.11 | WEC 52 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Danny Castillo | 2010.08.18 | WEC 50 |
0:57 | 1 | KO | Win | Derek Gauthier | 2010.06.18 | Ringside MMA 7 |
3:35 | 2 | Submission | Win | Derrick Krantz | 2010.03.06 | USA MMA |
0:51 | 1 | Submission | Win | Ronnie Lis | 2009.11.13 | USA MMA |
1:26 | 1 | KO | Win | Daniel Watts | 2009.10.31 | Bang FC |
2:37 | 1 | TKO | Win | Joe Torrez | 2009.08.01 | USA MMA 8 |
3:54 | 2 | Submission | Win | Nate Jolly | 2009.06.26 | Cajun FC |
1:19 | 1 | KO | Win | Aaron Suarez | 2009.05.16 | USA MMA 7 |
قبلی
بعدی