"Durinho"
Gilbert Burns
گیلبرت برنز
مدعی #2 دسته وزنی ولتر ویت (0-4-20)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: گیلبرت الکساندر پونتس برنز
لقب: دورینهو
محل تولد: شهر نیتروی در ایالت ریودو ژانیرو برزیل
تاریخ تولد: 29 تير 1365
عضو تیم: Sanford MMA
استایل مبارزه: جوجیتسو برزیلی، کشتی سابمیشن
وزن رسمی: 77.1 کیلوگرم
قد: 178 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 180 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Gilbert Alexander Pontes Burns
Nickname: Durinho
Born: Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
Born Date: 20 July 1986
Team: Sanford MMA
Fighting Style: BJJ, Submission wrestling
(Weight Class: Welterweight(170 lb
Height: 70.00 in
Reach: 71.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
30%
برد با سابمیش
40%
برد با رای داوران
30%
لیست تمامی مبارزات MMA گیلبرت برنز:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 264 | 1400.04.20 | استیون تامپسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 258 | 1399.11.25 | کامارو عثمان | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 0:34 |
UFC 251 | 1399.04.21 | کامارو عثمان (تست کرونای برنز مثبت اعلام شد) | ||||
UFC on ESPN 9 | 1399.03.10 | تایرون وودلی | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 28 | 1398.12.24 | دمیان مایا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 2:34 |
UFC on ESPN+ 18 | 1398.07.06 | گانر نلسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 14 | 1398.05.19 | الکسی کونچنکو | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 8 | 1398.02.07 | مایک دیویس | برد | سابمیشن | 2 | 4:16 |
UFC 231 | 1397.09.17 | اولیور آاوبین مرسیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 226 | 1397.04.16 | دن هوکر | باخت | ناک اوت | 1 | 2:28 |
UFC on FOX 29 | 1397.01.25 | دن مورت | برد | ناک اوت | 2 | 0:59 |
UFC Fight Night 116 | 1396.06.25 | جیسون ساگو | برد | ناک اوت | 2 | 4:55 |
UFC 208 | 1395.11.23 |
پائول فلدر (مصدومیت برنز)
| ||||
UFC Fight Night 95 | 1395.07.03 | مایکل پرازرس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 90 | 1395.04.17 | لوکاس ساجوسکی | برد | سابمیشن | 1 | 4:57 |
UFC Fight Night 77 | 1394.08.16 | رشید محمدوف | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 67 | 1394.03.09 |
نورمن پارک (مصدومیت برنز)
| ||||
UFC Fight Night 62 | 1394.01.01 | الکس اولیویرا | برد | سابمیشن | 3 | 4:14 |
UFC 179 | 1393.08.03 | کریستوس جیاگوس | برد | سابمیشن | 1 | 4:57 |
UFC on FOX 12 | 1393.05.04 | آندرس تاهی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Legacy FC 33 | 1393.04.27 |
مارکوس هیکس (برنز با یو اف سی قرارداد بست)
| ||||
Face to Face FC | 1393.02.12 | پائولو تکزیرا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:02 |
Legacy FC 29 | 1393.01.01 |
مایک بودنیک
| ||||
CEF 8 | 1392.09.14 | پائولو تکزیرا | برد | ناک اوت | 1 | 4:57 |
CEF 7 | 1392.06.15 |
پائولو بانانادا (برنز به وزن نرسید)
| ||||
MMA Champions League 1 | 1392.01.05 | رودولفو کورونل | برد | سابمیشن | 1 | 3:41 |
Champion Fights 1 | 1391.05.14 | پائولو نگا تراما | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:30 |
WOCS 20 | 1391.05.06 | وینیسیوس بوهرر | برد | سابمیشن | 1 | 1:59 |
Ichigeki Brasil | 1391.03.26 | هرلس دوس سانتوس | برد | سابمیشن | 1 | 1:30 |
Crown FC | 1390.11.08 | جوز سالگادو | برد | سابمیشن | 1 | 2:40 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | Decision | Win | Stephen Thompson | 2021.07.10 | UFC 264 |
0:34 | 3 | TKO | Loss |
| 2021.02.13 | UFC 258 |
| 2020.07.11 | UFC 251 | ||||
5:00 | 5 | Decision | Win | Tyron Woodley | 2020.05.30 | UFC on ESPN 9 |
2:34 | 1 | TKO | Win | Demian Maia | 2020.03.14 | UFC on ESPN+ 28 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Gunnar Nelson | 2019.09.28 | UFC on ESPN+ 18 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Alexey Kunchenko | 2019.08.10 | UFC on ESPN+ 14 |
4:16 | 2 | Submission | Win | Mike Davis | 2019.04.27 | UFC on ESPN+ 8 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Olivier Aubin-Mercier | 2018.12.08 | UFC 231 |
2:28 | 1 | KO | Loss | Dan Hooker | 2018.07.07 | UFC 226 |
0:59 | 2 | KO | Win | Dan Moret | 2018.04.14 | UFC on FOX 29 |
4:55 | 2 | KO | Win | Jason Saggo | 2017.09.16 | UFC Fight Night 116 |
| 2017.02.11 | UFC 208 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Michel Prazeres | 2016.09.24 | UFC Fight Night 95 |
4:57 | 1 | Submission | Win | Łukasz Sajewski | 2016.07.07 | UFC Fight Night 90 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rashid Magomedov | 2015.11.07 | UFC Fight Night 77 |
| 2015.05.30 | UFC Fight Night 67 | ||||
4:14 | 3 | Submission | Win | Alex Oliveira | 2015.03.21 | UFC Fight Night 62 |
4:57 | 1 | Submission | Win | Christos Giagos | 2014.10.25 | UFC 179 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Andreas Stahl | 2014.07.26 | UFC on FOX 12 |
| 2014.07.18 | Legacy FC 33 | ||||
1:02 | 1 | TKO | Win | Paulo Teixeira | 2014.05.02 | Face to Face FC |
| 2014.03.21 | Legacy FC 29 | ||||
4:57 | 1 | KO | Win | Paulo Bananada | 2013.12.05 | CEF 8 |
| 2013.09.06 | CEF 7 | ||||
3:41 | 1 | Submission | Win | Rodolfo Coronel | 2013.03.25 | MMA Champions League 1 |
1:30 | 1 | TKO | Win | Paulo Nego Trama | 2012.08.04 | Champion Fights 1 |
1:59 | 1 | Submission | Win | Vinicius Bohrer | 2012.07.27 | WOCS 20 |
1:30 | 1 | Submission | Win | Herles dos Santos | 2012.06.15 | Ichigeki Brasil |
2:40 | 1 | Submission | Win | Jose Salgado | 2012.01.28 | Crown FC |
قبلی
بعدی