Diego Ferreira
دیگو فریرا
مدعی #15 دسته وزنی لایت ویت (0-5-17)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: کارلوس دیگو فریرا نوس
لقب: —
محل تولد: شهر کاریرو دا وارزیا در ایالت آمازوناس برزیل
تاریخ تولد: 28 دی 1363
عضو تیم: Fortis MMA
استایل مبارزه: جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 175 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 188 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Carlos Diego Ferreira Neves
— :Nickname
Born: Careiro da Várzea, Amazonas, Brazil
Born Date: 18 January 1985
Team: Fortis MMA
Fighting Style: BJJ
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 69.00 in
Reach: 74.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
18%
برد با سابمیش
41%
برد با رای داوران
41%
لیست تمامی مبارزات MMA دیگو فریرا:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 199 | 1400.09.27 | متوئز گامورت | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 3:36 |
UFC on ESPN 24 | 1400.02.18 | گرگور گیلسپی | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 4:51 |
UFC on ESPN+ 42 | 1399/11/18 | بنیل داریوش | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 32 | 1399.02.13 | درو دوبر (رویداد بدلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد) | ||||
UFC 246 | 1398.10.28 | آنتونی پتیس | برد | سابمیشن | 2 | 1:46 |
UFC 242 | 1398.06.16 | مایربک تایسوموف | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 237 | 1398.02.21 |
فرانسیسکو ترینالدو (مشکل سنگ کلیه فریرا)
| ||||
UFC on ESPN+ 3 | 1397.12.04 | رستم خابیلوف | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 231 | 1397.09.17 | کایل نلسون | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:23 |
UFC 231 | 1397.09.17 |
جسی رانسون (رانسون موفق به رسیدن به وزن رسمی نشد)
| ||||
UFC 231 | 1397.09.17 |
جان مکدسی (مصدومیت مکدسی)
| ||||
UFC Fight Night 126 | 1396.11.29 | جارد گوردون | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:58 |
UFC Fight Night 88 | 1395.03.09 |
ابل تروجیو (جواب تست دوپینگ فریرا مثبت اعلام شد)
| ||||
UFC on FOX 18 | 1394.11.10 | اولیویرا ابون مرسیر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 63 | 1394.01.15 | داستین پوریر | باخت | ناک اوت | 1 | 3:45 |
UFC 179 | 1393.08.03 | بنیل داریوش | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 177 | 1393.06.08 | رمزی نیجم | برد | ناک اوت فنی | 2 | 1:53 |
UFC Fight Night 44 | 1393.04.07 | کولتون اسمیت | برد | سابمیشن | 1 | 0:38 |
Legacy FC 25 | 1392.08.24 |
جورج پاتینو
| برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
Legacy FC 24 | 1392.07.19 | کریس فیست | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
Legacy FC 20 | 1392.03.10 | کارلو پارتر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
STFC 24 | 1391.12.04 | دنی سالیناس | برد | سابمیشن | 2 | 1:41 |
STFC 23 | 1391.09.17 | جرج کورتز | برد | سابمیشن | 1 | 0:43 |
Legacy FC 15 | 1391.09.26 |
ری بلودگت (مبارزه قبل از شروع کنسل شد)
| ||||
UWF 4 | 1391.04.10 | تراوون هوبس | برد | سابمیشن | 2 | 1:57 |
UWF 2 | 1391.02.15 | هکتور مونز | برد | سابمیشن | 1 | 3:38 |
UWF 1 | 2011.11.26 | کلینت روبرتز | برد | سابمیشن | 2 | 0:39 |
STFC 15 | 2011.04.15 | جوزف دیلی | برد | امتیازی | 3 | 3:00 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
3:26 | 2 | TKO | Loss | Mateusz Gamrot | 2021.12.18 | UFC Fight Night 199 |
4:51 | 2 | TKO | Loss | Gregor Gillespie | 2021.05.08 | UFC on ESPN 24 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Beneil Dariush | 2021.02.06 | UFC on ESPN+ 42 |
| 2020.05.02 | UFC on ESPN+ 32 | ||||
1:46 | 2 | Submission | Win | Anthony Pettis | 2020.01.18 | UFC 246 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Mairbek Taisumov | 2019.09.07 | UFC 242 |
| 2019.05.11 | UFC 237 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Rustam Khabilov | 2019.02.23 | UFC on ESPN+ 3 |
1:23 | 2 | TKO | Win | Kyle Nelson | 2018.12.08 | UFC 231 |
| 2018.12.08 | UFC 231 | ||||
| 2018.12.08 | UFC 231 | ||||
1:58 | 1 | TKO | Win | Jared Gordon | 2018.02.18 | UFC Fight Night 126 |
| 2016.05.29 | UFC Fight Night 88 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Olivier Aubin-Mercier | 2016.01.30 | UFC on FOX 18 |
3:45 | 1 | KO | Loss | Dustin Poirier | 2015.04.04 | UFC Fight Night 63 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Beneil Dariush | 2014.10.25 | UFC 179 |
1:53 | 2 | TKO | Win | Ramsey Nijem | 2014.08.30 | UFC 177 |
0:38 | 1 | Submission | Win | Colton Smith | 2014.06.28 | UFC Fight Night 44 |
5:00 | 5 | Decision | Win |
| 2013.11.15 | Legacy FC 25 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Chris Feist | 2013.10.11 | Legacy FC 24 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Carlo Prater | 2013.05.31 | Legacy FC 20 |
1:41 | 2 | Submission | Win | Danny Salinas | 2013.02.22 | STFC 24 |
0:43 | 1 | Submission | Win | Jorge Cortez | 2012.12.07 | STFC 23 |
| 2012.11.16 | Legacy FC 15 | ||||
1:57 | 2 | Submission | Win | Travonne Hobbs | 2012.06.30 | UWF 4 |
3:38 | 1 | Submission | Win | Hector Munoz | 2012.05.04 | UWF 2 |
0:39 | 2 | Submission | Win | Clint Roberts | 2011.11.26 | UWF 1 |
3:00 | 3 | Decision | Win | Joseph Daily | 2011.04.15 | STFC 15 |
قبلی
بعدی